|
|
|
|
索引号
00250238-9/2017-01167
文号
公布日期
2017-03-06
公开方式
主动公开
发布单位
西湖区人民政府
统一编号
2016年国有资本经营预算执行情况及2017年预算草案
发布日期: 2017-03-06 16:46
浏览次数:
2016年西湖区国有资本经营预算收支执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 2016年预期 | 2016年实绩 | 为预期% | 上年实绩 | 为上年% |
收 入 合 计 | 260.00 | 409.94 | 157.67 | 196.85 | 208.25 |
一、利润收入 | 260.00 | 288.57 | 110.99 | ||
二、股利、股息收入 | 196.85 | ||||
三、产权转入收入 | |||||
四、清算收入 | |||||
五、其他国有资本经营收入 | 121.37 | ||||
支 出 合 计 | 120.00 | 98.94 | 82.45 | 107.12 | 92.36 |
223国有资本经营预算支出 | 120.00 | 98.94 | 82.45 | ||
22301解决历史遗留问题及改革成本支出 | 120.00 | 98.94 | 82.45 | ||
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 120.00 | 98.94 | 82.45 | ||
229其他支出 | 107.12 | ||||
22951国有资本经营预算支出 | 107.12 | ||||
2295199其他国有资本经营预算支出 | 107.12 | ||||
注:其他国有资本经营收入主要是行政事业单位资产处置收入。 | |||||
2016年起单独设置“国有资本经营预算支出”类级科目(223类),并下设款级科目。 | |||||
2017年西湖区国有资本经营预算情况表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2016年实绩 | 2017年预期 | 为上年% |
收 入 合 计 | 409.94 | 300.00 | 73.18 |
一、利润收入 | 288.57 | 300.00 | 103.96 |
二、其他国有资本经营收入 | 121.37 | ||
支 出 合 计 | 98.94 | 110.00 | 111.18 |
223国有资本经营预算支出 | 98.94 | 110.00 | 111.18 |
22301解决历史遗留问题及改革成本支出 | 98.94 | 110.00 | 111.18 |
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 98.94 | 110.00 | 111.18 |
2016年国有资本经营预算执行情况及2017年预算草案表3.xlsx