|
|
|
|
索引号
00250218-6/2018-06494
文号
公布日期
2018-11-12
公开方式
主动公开
发布单位
区卫计局
统一编号
杭州市西湖区卫计局所属事业单位公开招聘综合成绩及入围体检(政审)人员公示(2018.11.12)
发布日期: 2018-11-12 16:23
浏览次数:
杭州市西湖区卫计局所属事业单位公开招聘综合成绩及入围体检(政审)人员公示 | ||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 综合成绩 | 是否入围 |
1 | 翠苑中心全科 | 宣佳瑜 | 70.1 | 入围 |
2 | 翠苑中心全科 | 黄平平 | 74.05 | 入围 |
3 | 翠苑中心全科 | 顾靖莲 | 68.75 | |
4 | 翠苑中心护理 | 郭晓岚 | 85.7 | 入围 |
5 | 翠苑中心护理 | 崔玲 | 74.2 | |
6 | 翠苑中心护理 | 储丽丽 | 78.65 | |
7 | 翠苑中心护理 | 申祥凤 | 79.7 | |
8 | 翠苑中心检验 | 许飞燕 | 79.05 | 入围 |
9 | 翠苑中心检验 | 王誉颖 | 71.05 | |
10 | 翠苑中心检验 | 季芬芬 | 73.2 | |
11 | 古荡中心全科 | 周烽 | 81.95 | 入围 |
12 | 古荡中心全科 | 侯素 | 78.5 | 入围 |
13 | 古荡中心全科 | 韦金燕 | 76.75 | |
14 | 古荡中心全科 | 钟绍良 | 76.9 | |
15 | 古荡中心检验 | 夏燕 | 81.65 | 入围 |
16 | 古荡中心检验 | 史秀羽 | 71.8 | |
17 | 蒋村中心妇科 | 郑佳能 | 69.53 | |
18 | 蒋村中心妇科 | 张卿 | 68.41 | |
19 | 蒋村中心妇科 | 周盼 | 72.7 | 入围 |
20 | 蒋村中心中医 | 羊维 | 80.47 | 入围 |
21 | 蒋村中心中医 | 周佳丽 | 78.5 | |
22 | 蒋村中心中医 | 李雪君 | 75.66 | |
23 | 蒋村中心公共卫生 | 马于添 | 83.01 | 入围 |
24 | 蒋村中心公共卫生 | 周晓菲 | 80.1 | |
25 | 蒋村中心公共卫生 | 肖素平 | 79.53 | |
26 | 蒋村中心B超 | 贾菊萍 | 72.55 | 入围 |
27 | 蒋村中心放射 | 陈张 | 82.07 | 入围 |
28 | 蒋村中心护理 | 何毅敏 | 76.95 | |
29 | 蒋村中心护理 | 朱钰芬 | 80.21 | 入围 |
30 | 蒋村中心护理 | 翁芳 | 74 | |
31 | 灵隐中心妇科 | 殷百灵 | 71.34 | |
32 | 灵隐中心妇科 | 周桂兰 | 73.14 | |
33 | 灵隐中心妇科 | 夏瑾 | 75.85 | 入围 |
34 | 灵隐中心护理 | 徐丽佳 | 80.47 | 入围 |
35 | 灵隐中心护理 | 张慧 | 75.35 | |
36 | 留下中心全科 | 王俊 | 80.15 | 入围 |
37 | 留下中心全科 | 胡汉辰 | 82 | 入围 |
38 | 留下中心全科 | 林振坤 | 72.85 | |
39 | 留下中心全科 | 陈少鹏 | 76.75 | |
40 | 留下中心全科 | 黄孟雅 | 73.85 | |
41 | 留下中心针灸 | 李文瑶 | 75.8 | 入围 |
42 | 留下中心针灸 | 张红艳 | 71.6 | |
43 | 留下中心针灸 | 张曼曼 | 70.8 | |
44 | 留下中心口腔 | 郑超 | 78.25 | 入围 |
45 | 留下中心护理 | 楼洁玲 | 74.9 | |
46 | 留下中心护理 | 张菁菁 | 75.35 | 入围 |
47 | 三墩中心精神卫生 | 暴山风 | 72.45 | 入围 |
48 | 三墩中心精神卫生 | 方琳琪 | 69.5 | |
49 | 三墩中心精神卫生 | 刘丽 | 70.35 | |
50 | 三墩中心精神卫生 | 尤利敏 | 66.6 | |
51 | 三墩中心全科(西医临床) | 余禹正 | 79.83 | 入围 |
52 | 三墩中心全科(西医临床) | 张月珍 | 72.75 | 入围 |
53 | 三墩中心全科(西医临床) | 王芸 | 70.51 | |
54 | 三墩中心医师 | 翟斡 | 72.35 | |
55 | 三墩中心医师 | 朱晓莉 | 73.8 | 入围 |
56 | 三墩中心医师 | 贺桂华 | 70.96 | |
57 | 三墩中心推拿 | 张强 | 69.5 | |
58 | 三墩中心推拿 | 丁璇 | 74.6 | 入围 |
59 | 三墩中心推拿 | 袁莉 | 65.9 | |
60 | 三墩中心中医内科 | 聂玉霞 | 70.9 | |
61 | 三墩中心中医内科 | 徐祖亮 | 68.7 | |
62 | 三墩中心中医内科 | 姚九芳 | 72.4 | 入围 |
63 | 三墩中心中医内科 | 张丽 | 69.44 | |
64 | 三墩中心护理 | 张爱芬 | 80.06 | 入围 |
65 | 三墩中心护理 | 余玲玲 | 72.75 | |
66 | 三墩中心护理 | 王卫兰 | 73 | |
67 | 文新中心儿科 | 方智慧 | 76.09 | |
68 | 文新中心儿科 | 蒋心远 | 80.28 | 入围 |
69 | 文新中心全科 | 姜益凤 | 76.85 | 入围 |
70 | 文新中心全科 | 王相元 | 72.03 | |
71 | 文新中心公共卫生1 | 李晴 | 82.5 | |
72 | 文新中心公共卫生1 | 张远明 | 83.9 | 入围 |
73 | 文新中心公共卫生1 | 黄飞 | 80.26 | |
74 | 文新中心公共卫生2 | 张晖晖 | 84.05 | 入围 |
75 | 文新中心公共卫生2 | 闵益娜 | 79.75 | |
76 | 文新中心公共卫生2 | 袁也 | 81.06 | |
77 | 西溪中心全科(西医临床) | 李莹 | 79.35 | 入围 |
78 | 西溪中心全科(西医临床) | 毛思涵 | 75.2 | |
79 | 西溪中心口腔 | 周杰 | 74.95 | 入围 |
80 | 西溪中心口腔 | 郑建 | 74.05 | |
81 | 西溪中心B超 | 房蓉 | 70.4 | 入围 |
82 | 西溪中心B超 | 张燕 | 68.25 | |
83 | 袁浦中心医学影像 | 马晓萍 | 71.06 | 入围 |
84 | 袁浦中心网络维护 | 贾南洋 | 75.05 | 入围 |
85 | 袁浦中心网络维护 | 裘贤赢 | 69 | |
86 | 袁浦中心网络维护 | 王平戍 | 70.7 | |
87 | 周浦中心全科 | 袁芳 | 76.76 | 入围 |
88 | 周浦中心全科 | 李芳 | 75.88 | |
89 | 周浦中心药剂 | 钮海涛 | 78.65 | |
90 | 周浦中心药剂 | 卓娟娟 | 80 | |
91 | 周浦中心药剂 | 蒋伟萍 | 80.33 | 入围 |
92 | 转塘中心口腔 | 袁小玲 | 77.45 | 入围 |
93 | 转塘中心口腔 | 缪一波 | 72.52 | |
94 | 转塘中心B超 | 钟夏 | 70.92 | 入围 |
95 | 三墩中心妇保 | 胡晓彦 | 71.2 | |
96 | 三墩中心妇保 | 邓丽丽 | 73.7 | |
97 | 三墩中心妇保 | 叶海雅 | 84.16 | 入围 |
98 | 文新中心医师 | 卢益丽 | 77.96 | |
99 | 文新中心医师 | 刘凤霞 | 74.34 | |
100 | 文新中心医师 | 华秀芬 | 78.78 | |
101 | 文新中心医师 | 叶丽春 | 89.22 | |
102 | 文新中心医师 | 叶韶峰 | 82 | |
103 | 文新中心医师 | 杨庆华 | 89.46 | 入围 |
注: | 根据《杭州市西湖区卫计局所属事业单位公开招聘工作人员公告》,综合成绩相同时以笔试成绩高的排位在前 | |||
有关情况说明:
一、面试放弃(缺考)人员情况
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 情况说明 | 备注 |
1 | 三墩中心推拿 | 邓韬 | 面试放弃 | |
2 | 翠苑中心全科 | 韩仁叶 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
3 | 翠苑中心全科 | 王新霞 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
4 | 翠苑中心护理 | 徐清 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
5 | 古荡中心检验 | 董敏 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
6 | 灵隐中心护理 | 蒋会丽 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
7 | 留下中心全科 | 葛张谊 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
8 | 三墩中心全科(西医临床) | 黎莺辉 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
9 | 文新中心全科 | 刘杰 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
10 | 西溪中心全科(西医临床) | 俞振飞 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
11 | 周浦中心全科 | 俞冬青 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
12 | 三墩中心妇保 | 徐建青 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
13 | 文新中心医师 | 樊火印 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
14 | 文新中心医师 | 寿旭锋 | 面试缺考 | 面试当天缺考不递补 |
二、面试递补人员情况
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 递补情况 | 备注 |
1 | 三墩中心推拿 | 袁莉 | 递补 |
联系电话:87997518
西湖区卫生和计划生育局
2018.11.12