![]() 产权交易 |
|
根据《中华人民共和国拍卖法》等相关的法律、法规的有关规定及本项目拍卖公告的规定,“杭州市西湖区6月13日18处国有房屋租赁权”拍卖项目,于2018年6月13日下午14时在杭州市西湖区行政服务中心(杭州市西湖区竞舟路228号)五楼513开标室,举行公开拍卖会,现将拍卖成交结果予以公示:
标的序号 | 成交标的 | 买受人号牌 |
1 | 蒋村花园晴川街61号底商建筑面积约147.49㎡五年租赁权三年租赁权 | 112号号牌 |
2 | 蒋村花园晴川街63号底商建筑面积约147.49㎡五年租赁权 | 112号号牌 |
3 | 蒋村花园晴川街65号底商建筑面积约147.49㎡五年租赁权 | 112号号牌 |
4 | 蒋村花园晴川街67号底商建筑面积约147.49㎡五年租赁权 | 141号号牌 |
5 | 蒋村花园圆觉路35号底商建筑面积约47.9㎡五年租赁权 | 107号号牌 |
6 | 西溪花园晴川街402号底商建筑面积约67.42㎡五年租赁权 | 6号号牌 |
7 | 西溪花园崇义路53号1-2层房屋建筑面积约307.78㎡五年租赁权 | 141号号牌 |
8 | 西溪花园崇义路69号1-2层房屋建筑面积约159㎡五年租赁权 | 116号号牌 |
9 | 西溪花园崇义路70号1-2层房屋建筑面积约199.88㎡五年租赁权 | 131号号牌 |
10 | 西溪花园崇义路72号1-2层房屋建筑面积约210.29五年租赁权 | 132号号牌 |
11 | 西溪花园崇义路96号1-2层房屋建筑面积约111.63㎡五年租赁权 | 50号号牌 |
12 | 西溪花园崇义路97号1-2层房屋建筑面积约107.12㎡五年租赁权 | 12号号牌 |
13 | 西溪花园春申街18号底商建筑面积约70.77㎡五年租赁权 | 13号号牌 |
14 | 西溪花园凌波路126号1-2层房屋建筑面积约126.83㎡五年租赁权 | 14号号牌 |
15 | 西溪花园凌波路128号1-2层房屋建筑面积约120.93㎡五年租赁权 | 14号号牌 |
16 | 西溪花园凌波路130号1-2层房屋建筑面积约140.83㎡五年租赁权 | 16号号牌 |
17 | 西溪花园凌波路144号1-2层房屋建筑面积约145.26㎡五年租赁权 | 16号号牌 |
18 | 西溪花园云起路79号1-2层房屋建筑面积约255.43㎡五年租赁权 |
上述买受人须按拍卖文件的要求办理相关拍卖成交后续事宜。
监管管理部门:杭州市西湖区公共资源交易管理委员会办公室
监督投诉电话:0571—85368157
特此公告
浙江恒腾拍卖有限公司
2018年6月13日