![]() |
|
西湖区2020年区重点项目名单及月度节点计划
单位:万元、亩
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设内容 | 项目位置、四至范围 | 总用地 | 总投资 | 2020年计划投资 |
1 | 西湖城投集团 | 保亭安置房项目 | 安置房,总建筑面积163431.8㎡。 | 西湖区保亭村,东侧为教工路,南侧为FG02-R21-01地块及FG02-C2-06地块,西侧为杭州公馆,北临余杭塘河 | 37.85 | 99575 | 731 |
2 | 西湖城投集团 | 厚仁家园二期 | 安置房,总建筑面积10213㎡。 | 西湖区三墩单元,公平路(厚仁家园一期)以西,灯彩街以南,锦绣路以北 | 11.5 | 11066 | 2500 |
3 | 西湖城投集团 | 厚仁家园三期 | 安置房,总建筑面积76881㎡。 | 西湖区三墩单元,公平路(厚仁家园一期)以西,灯彩街以南,锦绣路以北 | 30.2 | 37048 | 2500 |
4 | 西湖城投集团 | 厚仁家园四期 | 安置房,总建筑面积70698㎡,地上43467㎡,地下27231㎡。 | 东至徐家门港,南至三墩镇旧城改造及撤村建居农转居多层公寓,西至厚仁家园二期(02地块),北至锦绣路 | 24.15 | 48996 | 12000 |
5 | 西湖城投集团 | 三墩西单元XH03-R21-03地块(乾成园03地块安置房) | 安置房,总建筑面积23300㎡,地上建筑面积13219㎡,地下建筑面积10081㎡ | 东至东陈路,南至西园一路,西至省公安厅看守所,北至花三路支路 | 20 | 9300 | 1500 |
6 | 西湖城投集团 | 三墩西单元XH03-R21-02地块(原FG04-R21-02地块)创业人才公寓(公共租赁房) | 安置房,建筑面积81391.6㎡,地上建筑面积为67165.1㎡,地下建筑面积为14226.5㎡ | 东至北沙斗河,南至A1-03F地块,西至规划支路,北至A3-03D地块 | 37.4 | 33366 | 1500 |
7 | 西湖城投集团 | 金鱼井农转居安置房 | 安置房,总建筑面积94569.78㎡,其中地上建筑面积54037.77㎡(住宅部分48759.07㎡),地下室建筑面积40532.01㎡ | 位于XH1309-10商业用地以东,XH1309-11商业用地以西,西溪路以南,XH1309-17公园绿地以北 | 66 | 58156 | 10000 |
8 | 西湖城投集团 | 留下里一期、二期 | 安置房,一期:总建筑面积23314.09㎡,地上面积11602.25㎡,地下面积11711.84㎡;二期:总建筑面积26453.61㎡,地上面积13232.01㎡,地下面积13221.6㎡ | 东至屏基山路,西至留和家园,南至梦溪路,北至留下中心小学, | 26.1 | 67584 | 7000 |
9 | 西湖城投集团 | 留下里三期 | 安置房,总建筑面积50236㎡,地上30549㎡,地下19687㎡ | 项目东、南临屏基山,西至留南路,北至规划屏基山路 | 24 | 49411 | 9000 |
10 | 西湖城投集团 | 吉鸿家园二期 | 总建筑面积130178.34㎡,其中地上建筑面积 71115.07㎡,地下室建筑面积 59063.27㎡ | 南至金庄路,北至茹家河,西至周坪路 | 38.7 | 50845 | 10600 |
11 | 西湖城投集团 | 横街里(杨梅郡) | 安置房,总建筑面积140024.77㎡,其中地上建筑面积78020.44㎡,地下建筑面积58270.46㎡ | 留下街道北至杨梅山路、东至留南路、南至留南路、西至留泗路 | 49.8 | 89337 | 13000 |
12 | 西湖城投集团 | 双桥人家拆迁安置房项目 | 安置房,总建筑面积478832㎡,地上建筑面积310316㎡(包含架空层9598㎡),地下建筑面积168516㎡ | 位于杭州双桥(云谷)单元XH0206-08地块,处于宣杭铁路和振华西路相交形成的三角地块中,位于振华西路以北,宣杭铁路以南,环双桥支路以西 | 205.04 | 201494 | 30000 |
13 | 西湖城投集团 | 塘河人家拆迁安置房) | 安置房,总建筑面积210743㎡,其中地上建筑面积125483㎡,地下建筑面积85260㎡ | 位于杭州市西湖区西北部、绕城公路以西,地处西湖区与余杭区交界处。东至绕城高速,南至R1-18地块,西至宣杭铁路,北至苏嘉路 | 85.6 | 83557 | 26000 |
14 | 西湖城投集团 | 五幸家园二期(三墩北单元B-R21-03地块农转非居民拆迁安置房工程) | 安置房,总建筑面积为84900.8㎡ | 位于三墩北单元,东至甲来路,西至贝家桥支河,南至东陈路,北至B-R21-11地块 | 27.86 | 34850 | 12000 |
15 | 西湖城投集团 | 兰里花苑 | 安置房,11地块:总建筑面积93768㎡;19地块:总建筑面积93707㎡;20地块:总建筑面积约117934㎡。 | 东至西大环路、西至云洪路、南至西大环路、北至创学街 | 129.6 | 126036 | 50000 |
16 | 西湖城投集团 | 云涛北路 | 道路,长约1761米,宽20米。 | 西大环路-云霄街 | 52.8 | 10800 | 1000 |
17 | 西湖城投集团 | 三墩镇大禹路实验学校(九年一贯制学校) | 总建筑面积54989㎡,其中地上37299㎡,地下16250㎡。 | 杭州同仁路北侧,董家路南侧,厚仁路东侧,大禹路西侧 | 80.3 | 34801 | 5000 |
18 | 西湖城投集团 | 杭州市炮台实验学校及社会公共停车场新建工程 | 总建筑面积78940㎡,其中地上建筑面积48490㎡,不计容架空层建筑面积约为3250㎡,地下建筑面积27200㎡。 | 东临荷花苑小区;南至莲花街;西至古墩路;北至规划支路; | 51.96 | 70010 | 20000 |
19 | 西湖城投集团 | 留下单元XH1306-05地块36班小学 | 总建筑面积40023㎡,其中地上30023 ㎡,地下 1000㎡。 | 溪龙路与西溪路交叉口西北角 | 42.3 | 47585 | 5000 |
20 | 西湖城投集团 | 区社会福利中心(二期) | 建设老年公寓、相关配套设施、绿化、园路铺装等,共设置床位382张。总建筑面积约为28028㎡,其中地上建筑面积19079㎡,地下建筑面积4717㎡,架空层4232㎡。 | 杭州市西湖区社会福利中心二期位于西湖区小和山单元XH1406-A6-11地块内,现社会福利中心一期地块以南,小和山社区支路以西 | 28.6 | 17145 | 6000 |
21 | 西湖城投集团 | 三墩镇文体中心项目 | 公建配套,总建筑面积约23289㎡,其中地上13362㎡、地下9927㎡ | 东至北沙斗河,南至A1-03F地块,西至规划支路,北至A3-03D地块 | 8.2 | 15310 | 5000 |
22 | 西湖城投集团 | 杭政储出[2017]62号(区城投) | 健康颐养项目,总建筑面积约129400㎡,其中地上建筑面积77000㎡,地下建筑面积52000㎡ | 东至枫桦西路、西至龙心路、南至转之路工程、北至珊瑚沙路 | 64.47 | 141782 | 30000 |
23 | 西湖城投集团 | 杭政储出[2017]54号(区城投) | 商业商务用房项目,总建筑面积约92970㎡,其中地上建筑面积61409㎡、地下两层建筑面积31582㎡。 | 位于西湖区文新单元,东至古科园东路,南至规划支路十七,西至规划支路,北至古莲街 | 27.9 | 180000 | 10000 |
24 | 西湖城投集团 | 翠苑单元XH0909-03地块安置房 | 安置房,总建筑面积34812㎡,地上21362㎡,地下13450㎡。 | 东至影业路,南至XH0909-15地块,西至规划支路,北至规划支路 | 10.35 | 15597 | 5000 |
25 | 西湖城投集团 | 杭州双桥(云谷)XH0206-13地块农居安置房 | 安置房,总建筑面积242310㎡,地上135746㎡,地下101725㎡。 | 北至XH0206-29地块,南至XH0206-11地块,西至XH0206-12和XH0206-10地块,东至环双桥支路 | 93.14 | 101888 | 23000 |
26 | 西湖城投集团 | 杭政储出[2018]9号地块人才专项租赁住房项目(南阳坝) | 建设人才专项租赁住房及幼儿园。人才专项租赁住房总建筑面积25068.4㎡,地上约15838㎡,地下约9230.4㎡;幼儿园项目总建筑面积6950.25㎡,地上约4840㎡,地下约为2110.25㎡。 | 东至三墩中学,西至三墩小学,南至南阳坝河,北至振华路 | 17.6 | 24303 | 12000 |
27 | 之江城投集团 | 定山家园二期(凌家桥农居H06) | 总建筑面积107039㎡,总套数528套。农转居公寓及配套公建,附建公厕。 | 村口路与镇南路交叉口东北角 | 59 | 37346 | 13000 |
28 | 之江城投集团 | 转塘馨和苑一区 | 总建筑面积141135㎡,总套数685套,其中地上建筑面积84189㎡,主要为住宅77031㎡、配套公建7158㎡;地下建筑面积57007㎡。 | 北到梦园路,南至转塘横路,西邻象山路,东接规划地块 | 54.9 | 63071 | 13500 |
29 | 之江城投集团 | 钱塘枫雅安置房项目 | 包括之江度假区单元XH1711—R21—02地块、06A地块、08A地块。总建筑面积1006172㎡,套数5825套。住宅、配套公建及地下室等。 | 南至梧桐路,东到之浦路,西到中学地块,北侧三号浦 | 281.55 | 427905 | 76800 |
30 | 之江城投集团 | 浮山佳苑一区(浮山单元XH2007—R21—01地块) | 总建筑面积约为8.3万方,总套数458套。拆迁安置房、地下停车库、设备用房等。 | 西、北至四号浦路,东至横南路、南到XH2007—02地块 | 43.05 | 49659 | 13500 |
31 | 之江城投集团 | 浮山佳苑二区(浮山单元XH2007—R21—03地块) | 总建筑面积约为24.2万方,总套数1402套。拆迁安置房、地下停车库、设备用房等。 | 北到四号浦路,南至规划地块,西邻横南路,东接四何路拆迁安置房(含配套公建) | 134.1 | 156485 | 30000 |
32 | 之江城投集团 | 浮山佳苑三区(浮山单元XH2007—R21—07地块) | 总建筑面积约为10.2万方,总套数584套。拆迁安置房、地下停车库、设备用房等。 | 北至河山路,南到良南路,东邻横南路,西接四号浦路 | 61.5 | 66645 | 14700 |
33 | 之江城投集团 | 浮山佳苑四区(浮山单元XH2007—R21—10地块) | 总建筑面积月为21.5万方,总套数1252套。拆迁安置房、地下停车库、设备用房等。 | 北至河山路,南到良南路,东邻四何路,西接横南路 | 132 | 142575 | 25200 |
34 | 之江城投集团 | 双浦单元(R21—A05、R21—A09)农转非居民拆迁安置房及配套公建 | A05地块总建筑面积78678㎡,其中地下面积27498㎡,总套数444套。A09地块总建筑面积161242㎡,其中地下面积55784㎡,总套数834套。 | 北至铜鉴湖大道,东至袁三路,南至周三路 | 146 | 62650 | 16240 |
35 | 之江城投集团 | 新浦嘉园一区(双浦单元XH23—R21—B05地块) | 总建筑面积40.8万方,总套数2148套。住宅、配套公建等。 | 东至袁六路;南至周二路;西至袁五路;北至卫星浦 | 157.6 | 118637 | 32700 |
36 | 之江城投集团 | 新浦嘉园二区(双浦单元XH23—R21—B07地块) | 总建筑面积41.9万方,总套数2053套。住宅、配套公建等。 | 东至良浮路;南至周二路;西至袁六路;北至卫星浦 | 150 | 120667 | 33000 |
37 | 之江城投集团 | 新浦嘉园三区(双浦单元XH23—R21—B12地块) | 总建筑面积21.8万方,总套数1111套。住宅、配套公建等。 | 东至袁六路;南至周三路;西至袁五路;北至周二路 | 77.8 | 61943 | 20000 |
38 | 之江城投集团 | 新浦嘉园四区(双浦单元XH23—R21—B15地块) | 总建筑面积32.7万方,总套数1668套。住宅、配套公建等。 | 东至良浮路;南至周三路;西至袁六路;北至周二路 | 122.2 | 100416 | 32000 |
39 | 之江城投集团 | 之江度假区单元XH1712-R21-08(原C-15地块)梧桐居 | 农居建设,总建筑面积约10.7万方,约1308套 | 该地块东至枫桦东路,南邻枫桦支路、西起XH1712-22地块、北到梧桐路 | 96.22 | 106416 | 16000 |
40 | 之江城投集团 | 之江度假区单元XH1705—A4—21地块体育中心 | 之江度假区单元XH1705-A4-21地块,总建筑面积30288 m²,地下建筑面积11596 m²,地上建筑面积 18692m² | 东至XH1705-B1/B2-23,南至江涵路,西至之江青少年宫,北至XH1705-B3-19 | 11.2 | 19955 | 7000 |
41 | 之江城投集团 | 之江单元A33—B—44地块(原之江一小) | 总建筑面积46600㎡,其中地上33300㎡,建设48班。 | 西湖区之江度假区单元,东至在建工地,南至转之路,西至龙心路,北至规划公园。 | 71.4 | 38635 | 16100 |
42 | 之江城投集团 | 麦岭沙36班小学 | 总建筑面积33500㎡,地下16000㎡,建设36班小学。 | 北至枫桦支路、南至水韵金沙、西至枫桦支路、南至水韵金沙 | 37.5 | 22861 | 8800 |
43 | 之江城投集团 | 转塘XH1805-08小学一期 | 建设36班小学,主要包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、体育场地、地下停车库、绿化等。项目分期实施,一期为主体建筑、地下室、主要体育场地、室外道路广场、绿化等,总建筑面积39896㎡,二期为小规模室外道路广场、绿化及体育场地。 | 东至村口路,南至规划xh1805-10地块,西至规划xh1805-07地块,北至鸡山路。 | 42.9 | 23000 | 5000 |
44 | 之江城投集团 | 杭州至富阳城际铁路附属配套工程(之江段)▲★ | 地下隧道、地面道路、隧道通风、供配电与照明、给排水与消防、交安与监控、管理中心等配套设施。 | 主线起点位于麦岭沙互通西侧,终点位于320国道西湖区与富阳区交界处,路线全长8.99路 | 71.4 | 408357 | 164500 |
45 | 之江城投集团 | 之江净水厂▲ | 新建一座全地下式净水厂,土建按远期16万m³/d规模一次性建设,设备安装近期8万m³/d规模配置。 | 之江净水厂工程项目位于西湖区之江度假区单元,西邻绕城高速,东邻之江医院,北侧为定山浦,云河路(320国道),南至科海路, | 43 | 135683 | 15000 |
46 | 之江城投集团 | 杭政储出[2019]40号地块地下社会停车场库项目 | 地下社会停车场库项目,地下总建筑面积约21500㎡,配建约420个公共车位,约4000㎡地下商业。 | 东至紫金港北路,南至吉园街,西至杭州大港桥股份经济合作社商业用房,北至振中路。 | 33.9 | 15000 | 2375 |
47 | 之江城投集团 | 杭政储出[2019]77号地块项目 | 总建筑面积约101516㎡,其中计容面积约58680㎡。娱乐康体用地。 | 东至杭州之江第二中学,南至文景路,西至之江度假区单元XH1705-12地块,北至之江中心公园二期项目 | 48.9 | 141170 | 31227 |
48 | 之江经管集团 | 葛衙庄村农转居公寓工程二期 | 总建筑面积40967万方,其中地上建筑面积23556㎡。 | 东至长埭路,西至葛衙庄农居公寓,南至龙门溪,北至蚂蟥山路 | 28.3 | 17005 | 5000 |
49 | 之江经营管理集团 | 杭州茶叶博览会会议会展中心项目一期★ | XH15-A2-03地块,用地面积约159亩。主要建设内容为茶叶博览会主会展中心,包括展览、公共服务、辅助用房、停车设施、景观工程等配套设施。 | 北至桐坞村,南至龙门溪,西至慈母桥村,东至上城埭路 | 158.592 | 83437 | 0 |
50 | 之江经营管理集团 | 杭州茶叶博览会会议会展中心项目二期★ | XH15-A2-04地块,用地面积约141亩。主要建设内容为茶叶博览会主会议中心,包括会议中心、展览、公共服务、辅助用房、停车设施、绿化工程及景观湖等配套设施。 | 南至白龙潭路,北至龙门溪,西至慈母桥村,东至上城埭路 | 141.038 | 45293 | 0 |
51 | 西湖投资集团 | 杭政储出[2017]97号商业商务用房(荡王头) | 总建筑面积94174㎡,其中地上建筑面积,65772㎡,地下建筑面积28402㎡。 | 东至吉鸿路绿化带,南至西园七路,西至紫萱路,北至FG04-C6/C1/C2-10地块 | 28.2 | 110000 | 30000 |
52 | 西湖投资集团 | 杭政储出[2017]86号地块商业商务用房(五幸01) | 总建筑面积57963.6㎡,其中地上建筑面37935㎡,地下建筑面积20028.6㎡。 | 东至张家洋路,南至杭政储出﹝2015﹞35号地块,西至甲来路,北至杭长高速 | 18.97 | 40000 | 11000 |
53 | 西湖投资集团 | 杭政储出[2017]87 号地块商业商务用房 (五幸03) | 总建筑面积92043㎡,其中地上建筑面61530㎡,地下建筑面积30513㎡。 | 东至吉鸿路,东南至甲来路,西南至规划幼儿园用地,西北至河道,东北至东陈路 | 30.7 | 55000 | 18000 |
54 | 西湖投资集团 | 三墩西单元FG04-B1/B2-07地块(陆板桥) | 总建筑面积203216㎡,其中地上建筑面积140248㎡,地下建筑面积62968㎡。 | 东至西行河滨河绿化带,北至花三路,南至西行河滨河绿化带,西至东陈路 | 60.15 | 160000 | 40000 |
55 | 西湖投资集团 | 转塘单元XH1807-04地块(横桥) | 总建筑面积110400㎡,地上建筑面积64400㎡,地下建筑面积46000㎡。 | 东至横桥公园,南至望江山山脚线,西至转塘单元XH1807-03地块,北至环山路 | 48.3 | 74000 | 25000 |
56 | 西湖投资集团 | 转塘单元XH1807-03地块(沈家弄) | 总建筑面积121400㎡,其中地上建筑面积71400㎡,地下建筑面积50000㎡。 | 东至转塘单元XH1807-04地块,南至望江山山脚线,西至庙前路,北至环山路 | 53.55 | 82000 | 27000 |
57 | 西湖投资集团 | 杭政储出[2018]29号地块商业商务用房项目(虾龙圩) | 总建筑面积54012㎡,地上建筑面积31753.31㎡。 | 东至古墩路绿化,南至申花路,西至紫金港国际饭店,北至红星美凯龙世博家居广场 | 13.65 | 70000 | 21000 |
58 | 西湖投资集团 | 浮山单元XH2004-B1/B2-14地块(良户) | 总建筑面积55943㎡,其中地上建筑面积31959.1㎡,地下建筑23983.9㎡。 | 北至石龙山路,南至规划XH2004-13地块,西至山景路,东至狮山路 | 20.55 | 37000 | 17000 |
59 | 西湖投资集团 | 浮山单元XH2004-B1/B2-13地块(回龙) | 总建筑面积48260㎡,其中地上建筑面积31466.3㎡,地下建筑16793.7㎡。 | 北至规划XH2004-12地块,南至沿山路支河,西至山景路,东至狮山路 | 20.55 | 37000 | 17000 |
60 | 西湖投资集团 | 浮山单元XH2004-B1/B2-12地块(贤家庄) | 总建筑面积48260㎡,其中地上建筑面积31498.5㎡,地下建筑16761.5㎡。 | 北至石龙山路,南至商业商务地块,西至狮山路,东至三号浦 | 20.55 | 37000 | 17000 |
61 | 西湖投资集团 | 蒋村单元XH0602-B1/B2-13地块(三深) | 总建筑面积约90120㎡,地上建筑面积60120㎡,地下建筑面积30000㎡。 | 东至花蒋路,西至规划地块,南至规划道路,北至晴川街 | 50.1 | 90000 | 50000 |
62 | 西湖投资集团 | 紫金港C2/C6-02地块(紫金港02) | 商业商务办公用房 | 东至加油加气站用地,西至12米规划支路,南至创业创新街,北至留祥路防护绿带 | 11.55 | 39000 | 20000 |
63 | 西湖投资集团 | 之江度假区单元XH1711-B1-01地块(桕联) | 商业商务办公用房 | 运河路以南,枫桦西路以东 | 76.1 | 190000 | 85000 |
64 | 西湖投资集团 | 之江度假区单元XH1711-B3/B1/A2-05地块(麦岭沙) | 商业商务办公用房 | 东至梧桐支路,西至枫桦西路,南至梧桐路,北至运河路 | 73.8 | 184000 | 83000 |
65 | 西湖投资集团 | 之江度假区单元XH1711-B1/B2/S42-03(麦岭沙) | 商业商务办公用房 | 东至规划地块,南至XH1711-B41-04A规划地块,西至枫桦西路,北至四号支路 | 15.75 | 41000 | 21000 |
66 | 西湖投资集团 | 翠苑单元XH0903-G1/S42/R22-25地块文化服务设施、公园绿地及地下公共停车库工程 | 主要建设内容为文化服务设施、公园绿地及地下公共停车库工程。总建筑面积21150㎡,其中地上建筑面积8150㎡,地下车库出入口200㎡,地下建筑面积13000㎡。 | 项目位于西湖区翠苑单元XH0903-G1/S42/R22地块 | 28 | 12723 | 6000 |
67 | 西溪谷管委会 | 杭政储出[2017]65号(东海电影)▲ | 集影视文化基地、电影科技城、广告传媒等一体的艺术传媒建筑.地上建筑面积31994.6㎡。 | 东至(西溪路-沿山慢行道上山口)规划道路,南至老和山,西至规划XH1313-12地块用房界线,北至规划XH1313-13地块用地界线。 | 21.9 | 85000 | 10000 |
68 | 西溪谷管委会 | 西溪金融总部经济园(一期)▲ | 星月控股花坞果园XH1310-10、08地块,拟建企业花园式总部楼、中小企业孵化器。地上建筑面积约82515㎡。 | 东至华泰路,西至花坞果园规划支路,南至浙创路,北至天目山路 | 46 | 148000 | 88000 |
69 |