|
|
|
|
索引号
00250218-6/2020-06506
文号
公布日期
2020-08-03
公开方式
主动公开
发布单位
区卫健局
统一编号
关于公布2020年上半年杭州市西湖区卫健局所属事业单位公开招聘笔试成绩的通知
发布日期: 2020-08-03 10:47
浏览次数:
序号 | 准考证号 | 报考单位及岗位 | 分数 |
1 | 00110270101 | 蒋村中心全科1 | 74.5 |
2 | 00110270102 | 蒋村中心全科1 | 63.5 |
3 | 00110270103 | 蒋村中心全科1 | 73 |
4 | 00110270104 | 蒋村中心全科1 | 77 |
5 | 00110270105 | 蒋村中心全科1 | 68.5 |
6 | 00110270106 | 蒋村中心全科2 | 67 |
7 | 00110270107 | 蒋村中心全科2 | 80.5 |
8 | 00110270108 | 蒋村中心全科2 | 75.5 |
9 | 00110270109 | 蒋村中心全科2 | 69 |
10 | 00110270110 | 蒋村中心全科2 | 68.5 |
11 | 00110270111 | 蒋村中心全科2 | 缺考 |
12 | 00110270112 | 蒋村中心全科2 | 缺考 |
13 | 00110270113 | 蒋村中心全科2 | 53 |
14 | 00110270114 | 蒋村中心全科2 | 71 |
15 | 00110270115 | 留下中心全科1 | 66.5 |
16 | 00110270116 | 留下中心全科1 | 69 |
17 | 00110270117 | 留下中心全科2 | 58.5 |
18 | 00110270118 | 留下中心全科2 | 缺考 |
19 | 00110270119 | 留下中心全科2 | 缺考 |
20 | 00110270120 | 留下中心全科2 | 85 |
21 | 00110270121 | 留下中心全科2 | 缺考 |
22 | 00110270122 | 留下中心全科2 | 75 |
23 | 00110270123 | 留下中心全科2 | 62.5 |
24 | 00110270124 | 留下中心全科2 | 69.5 |
25 | 00110270125 | 留下中心全科2 | 64 |
26 | 00110270201 | 留下中心全科2 | 缺考 |
27 | 00110270202 | 留下中心全科2 | 74.5 |
28 | 00110270203 | 留下中心全科2 | 缺考 |
29 | 00110270204 | 留下中心全科2 | 58.5 |
30 | 00110270205 | 留下中心全科2 | 50 |
31 | 00110270206 | 留下中心全科2 | 80.5 |
32 | 00110270207 | 留下中心全科2 | 60.5 |
33 | 00110270208 | 留下中心全科2 | 缺考 |
34 | 00110270209 | 留下中心全科2 | 63.5 |
35 | 00110270210 | 留下中心全科2 | 65 |
36 | 00110270211 | 留下中心全科2 | 61.5 |
37 | 00110270212 | 留下中心全科2 | 缺考 |
38 | 00110270213 | 留下中心全科2 | 68 |
39 | 00110270214 | 留下中心全科2 | 71.5 |
40 | 00110270215 | 留下中心全科2 | 45 |
41 | 00110270216 | 留下中心全科2 | 缺考 |
42 | 00110270217 | 留下中心全科2 | 69.5 |
43 | 00110270218 | 留下中心全科2 | 47.5 |
44 | 00110270219 | 留下中心全科2 | 61.5 |
45 | 00110270220 | 留下中心全科2 | 57 |
46 | 00110270221 | 留下中心全科2 | 73 |
47 | 00110270222 | 留下中心全科2 | 54.5 |
48 | 00110270223 | 留下中心全科2 | 71.5 |
49 | 00110270224 | 留下中心全科2 | 57 |
50 | 00110270225 | 留下中心全科2 | 56 |
51 | 00110270301 | 留下中心全科2 | 51.5 |
52 | 00110270302 | 留下中心全科2 | 53 |
53 | 00110270303 | 留下中心全科2 | 68 |
54 | 00110270304 | 留下中心全科2 | 64 |
55 | 00110270305 | 留下中心全科2 | 缺考 |
56 | 00110270306 | 留下中心全科2 | 缺考 |
57 | 00110270307 | 留下中心全科2 | 缺考 |
58 | 00110270308 | 留下中心全科2 | 缺考 |
59 | 00110270309 | 留下中心全科2 | 56.5 |
60 | 00110270310 | 留下中心全科2 | 67.5 |
61 | 00110270311 | 留下中心全科2 | 69 |
62 | 00110270312 | 留下中心全科2 | 52.5 |
63 | 00110270313 | 留下中心全科2 | 58.5 |
64 | 00110270314 | 留下中心全科2 | 缺考 |
65 | 00110270315 | 留下中心全科2 | 64.5 |
66 | 00110270316 | 留下中心全科2 | 56 |
67 | 00110270317 | 留下中心全科2 | 67.5 |
68 | 00110270318 | 留下中心全科2 | 缺考 |
69 | 00110270319 | 留下中心全科2 | 68.5 |
70 | 00110270320 | 留下中心全科2 | 缺考 |
71 | 00110270321 | 留下中心全科2 | 缺考 |
72 | 00110270322 | 留下中心全科2 | 71 |
73 | 00110270323 | 留下中心全科2 | 51 |
74 | 00110270324 | 留下中心全科2 | 56 |
75 | 00110270325 | 留下中心全科2 | 75 |
76 | 00110270401 | 留下中心全科2 | 58 |
77 | 00110270402 | 留下中心全科2 | 62 |
78 | 00110270403 | 留下中心全科2 | 73.5 |
79 | 00110270404 | 留下中心全科2 | 62 |
80 | 00110270405 | 留下中心全科2 | 缺考 |
81 | 00110270406 | 留下中心全科2 | 58.5 |
82 | 00110270407 | 留下中心全科2 | 缺考 |
83 | 00110270408 | 留下中心全科2 | 66 |
84 | 00110270409 | 留下中心全科2 | 缺考 |
85 | 00110270410 | 留下中心全科2 | 71 |
86 | 00110270411 | 留下中心全科2 | 58.5 |
87 | 00110270412 | 留下中心全科2 | 60 |
88 | 00110270413 | 文新中心全科1 | 缺考 |
89 | 00110270414 | 文新中心全科2 | 缺考 |
90 | 00110270415 | 文新中心全科2 | 81 |
91 | 00110270416 | 文新中心全科2 | 59.5 |
92 | 00110270417 | 文新中心全科2 | 61.5 |
93 | 00110270418 | 文新中心全科2 | 67 |
94 | 00110270419 | 文新中心全科2 | 71 |
95 | 00110270420 | 西溪中心全科 | 76 |
96 | 00110270421 | 西溪中心全科 | 63.5 |
97 | 00110270422 | 西溪中心全科 | 83 |
98 | 00110270423 | 西溪中心全科 | 80 |
99 | 00110270424 | 西溪中心全科 | 缺考 |
100 | 00110270425 | 西溪中心全科 | 76 |
101 | 00110270501 | 西溪中心全科 | 74 |
102 | 00110270502 | 西溪中心全科 | 缺考 |
103 | 00110270503 | 周浦中心临床1 | 缺考 |
104 | 00110270504 | 周浦中心临床1 | 76 |
105 | 00110270505 | 周浦中心临床1 | 缺考 |
106 | 00110270506 | 周浦中心临床2 | 67 |
107 | 00110270507 | 周浦中心临床2 | 49.5 |
108 | 00110270508 | 周浦中心临床2 | 69.5 |
109 | 00110270509 | 周浦中心临床2 | 75.5 |
110 | 00110270510 | 周浦中心临床2 | 59 |
111 | 00110270511 | 周浦中心临床2 | 71 |
112 | 00110270512 | 周浦中心临床2 | 72 |
113 | 00110270513 | 灵隐中心全科 | 78.5 |
114 | 00110270514 | 三墩中心全科 | 77.5 |
115 | 00110270515 | 三墩中心全科 | 缺考 |
116 | 00110270516 | 三墩中心全科 | 83.5 |
117 | 00110270517 | 三墩中心全科 | 缺考 |
118 | 00110270518 | 三墩中心全科 | 68 |
119 | 00110270519 | 三墩中心全科 | 缺考 |
120 | 00110270520 | 三墩中心全科 | 缺考 |
121 | 00110270521 | 三墩中心全科 | 76.5 |
122 | 00110270522 | 三墩中心全科 | 71.5 |
123 | 00110270523 | 三墩中心全科 | 76.5 |
124 | 00110270524 | 三墩中心全科 | 77 |
125 | 00110270525 | 翠苑中心儿科 | 72 |
126 | 00110270601 | 翠苑中心全科1 | 74.5 |
127 | 00110270602 | 翠苑中心全科1 | 73.5 |
128 | 00110270603 | 翠苑中心全科1 | 71.5 |
129 | 00110270604 | 翠苑中心全科1 | 63 |
130 | 00110270605 | 翠苑中心全科1 | 77 |
131 | 00110270606 | 翠苑中心全科1 | 74 |
132 | 00110270607 | 翠苑中心全科2 | 82 |
133 | 00110270608 | 翠苑中心全科2 | 缺考 |
134 | 00210270901 | 转塘中心针推 | 65.5 |
135 | 00210270902 | 转塘中心针推 | 71.5 |
136 | 00210270903 | 转塘中心针推 | 63.5 |
137 | 00210270904 | 转塘中心针推 | 67.5 |
138 | 00210270905 | 转塘中心针推 | 53 |
139 | 00210270906 | 转塘中心针推 | 63 |
140 | 00210270907 | 转塘中心针推 | 68 |
141 | 00210270908 | 转塘中心针推 | 64.5 |
142 | 00210270909 | 转塘中心针推 | 69 |
143 | 00210270910 | 转塘中心针推 | 61.5 |
144 | 00210270911 | 转塘中心针推 | 68.5 |
145 | 00210270912 | 转塘中心针推 | 71.5 |
146 | 00210270913 | 转塘中心针推 | 64.5 |
147 | 00210270914 | 古荡中心针灸 | 71 |
148 | 00210270915 | 古荡中心针灸 | 75 |
149 | 00210270916 | 古荡中心针灸 | 68 |
150 | 00210270917 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
151 | 00210270918 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
152 | 00210270919 | 古荡中心针灸 | 74.5 |
153 | 00210270920 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
154 | 00210270921 | 古荡中心针灸 | 73 |
155 | 00210270922 | 古荡中心针灸 | 73.5 |
156 | 00210270923 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
157 | 00210270924 | 古荡中心针灸 | 65.5 |
158 | 00210270925 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
159 | 00210271001 | 古荡中心针灸 | 56.5 |
160 | 00210271002 | 古荡中心针灸 | 66 |
161 | 00210271003 | 古荡中心针灸 | 69.5 |
162 | 00210271004 | 古荡中心针灸 | 64 |
163 | 00210271005 | 古荡中心针灸 | 68 |
164 | 00210271006 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
165 | 00210271007 | 古荡中心针灸 | 71.5 |
166 | 00210271008 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
167 | 00210271009 | 古荡中心针灸 | 67.5 |
168 | 00210271010 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
169 | 00210271011 | 古荡中心针灸 | 73 |
170 | 00210271012 | 古荡中心针灸 | 69 |
171 | 00210271013 | 古荡中心针灸 | 69 |
172 | 00210271014 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
173 | 00210271015 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
174 | 00210271016 | 古荡中心针灸 | 80 |
175 | 00210271017 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
176 | 00210271018 | 古荡中心针灸 | 65 |
177 | 00210271019 | 古荡中心针灸 | 66 |
178 | 00210271020 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
179 | 00210271021 | 古荡中心针灸 | 62.5 |
180 | 00210271022 | 古荡中心针灸 | 71 |
181 | 00210271023 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
182 | 00210271024 | 古荡中心针灸 | 74 |
183 | 00210271025 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
184 | 00210271101 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
185 | 00210271102 | 古荡中心针灸 | 55.5 |
186 | 00210271103 | 文新中心推拿 | 73.5 |
187 | 00210271104 | 文新中心推拿 | 缺考 |
188 | 00210271105 | 文新中心推拿 | 缺考 |
189 | 00210271106 | 灵隐中心针灸推拿 | 67 |
190 | 00210271107 | 灵隐中心针灸推拿 | 66.5 |
191 | 00210271108 | 灵隐中心针灸推拿 | 69 |
192 | 00210271109 | 灵隐中心针灸推拿 | 67 |
193 | 00210271110 | 灵隐中心针灸推拿 | 61 |
194 | 00210271111 | 灵隐中心针灸推拿 | 71 |
195 | 00210271112 | 灵隐中心针灸推拿 | 63.5 |
196 | 00210271113 | 灵隐中心针灸推拿 | 73 |
197 | 00210271114 | 灵隐中心针灸推拿 | 61 |
198 | 00210271115 | 灵隐中心针灸推拿 | 缺考 |
199 | 00210271116 | 三墩中心中医内科 | 80.5 |
200 | 00210271117 | 三墩中心中医内科 | 74.5 |
201 | 00210271118 | 三墩中心中医内科 | 62.5 |
202 | 00210271119 | 三墩中心中医内科 | 58 |
203 | 00210271120 | 三墩中心中医内科 | 71 |
204 | 00210271121 | 三墩中心中医内科 | 59 |
205 | 00210271122 | 三墩中心中医内科 | 73.5 |
206 | 00210271123 | 三墩中心中医内科 | 78.5 |
207 | 00210271124 | 三墩中心中医内科 | 缺考 |
208 | 00210271125 | 三墩中心中医内科 | 缺考 |
209 | 00210271201 | 三墩中心中医内科 | 缺考 |
210 | 00210271202 | 三墩中心中医内科 | 73.5 |
211 | 00210271203 | 三墩中心中医内科 | 64 |
212 | 00210271204 | 三墩中心中医内科 | 67.5 |
213 | 00210271205 | 三墩中心中医内科 | 缺考 |
214 | 00210271206 | 三墩中心中医内科 | 70 |
215 | 00210271207 | 三墩中心中医内科 | 68.5 |
216 | 00210271208 | 三墩中心中医内科 | 70.5 |
217 | 00210271209 | 三墩中心中医内科 | 63 |
218 | 00210271210 | 三墩中心中医内科 | 71.5 |
219 | 00210271211 | 三墩中心中医内科 | 缺考 |
220 | 00210271212 | 三墩中心中医内科 | 缺考 |
221 | 00210271213 | 翠苑中心推拿 | 缺考 |
222 | 00210271214 | 翠苑中心推拿 | 67.5 |
223 | 00210271215 | 翠苑中心推拿 | 65.5 |
224 | 00210271216 | 翠苑中心推拿 | 65.5 |
225 | 00210271217 | 翠苑中心推拿 | 62.5 |
226 | 00210271218 | 翠苑中心推拿 | 66 |
227 | 00210271219 | 翠苑中心推拿 | 77.5 |
228 | 00210271220 | 翠苑中心推拿 | 缺考 |
229 | 00210271221 | 翠苑中心推拿 | 71.5 |
230 | 00310272009 | 疾控中心疾病控制2 | 27 |
231 | 00210272622 | 古荡中心针灸 | 缺考 |
232 | 00310271301 | 疾控中心疾病控制1 | 61.5 |
233 | 00310271302 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
234 | 00310271303 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
235 | 00310271304 | 疾控中心疾病控制1 | 73 |
236 | 00310271305 | 疾控中心疾病控制1 | 58.5 |
237 | 00310271306 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
238 | 00310271307 | 疾控中心疾病控制1 | 60 |
239 | 00310271308 | 疾控中心疾病控制1 | 77 |
240 | 00310271309 | 疾控中心疾病控制1 | 67 |
241 | 00310271310 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
242 | 00310271311 | 疾控中心疾病控制1 | 53.5 |
243 | 00310271312 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
244 | 00310271313 | 疾控中心疾病控制1 | 63.5 |
245 | 00310271314 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
246 | 00310271315 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
247 | 00310271316 | 疾控中心疾病控制1 | 53 |
248 | 00310271317 | 疾控中心疾病控制1 | 57.5 |
249 | 00310271318 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
250 | 00310271319 | 疾控中心疾病控制1 | 73.5 |
251 | 00310271320 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
252 | 00310271321 | 疾控中心疾病控制1 | 58 |
253 | 00310271322 | 疾控中心疾病控制1 | 65 |
254 | 00310271323 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
255 | 00310271324 | 疾控中心疾病控制1 | 74 |
256 | 00310271325 | 疾控中心疾病控制1 | 60.5 |
257 | 00310271401 | 疾控中心疾病控制1 | 71.5 |
258 | 00310271402 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
259 | 00310271403 | 疾控中心疾病控制1 | 61.5 |
260 | 00310271404 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
261 | 00310271405 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
262 | 00310271406 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
263 | 00310271407 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
264 | 00310271408 | 疾控中心疾病控制1 | 72.5 |
265 | 00310271409 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
266 | 00310271410 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
267 | 00310271411 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
268 | 00310271412 | 疾控中心疾病控制1 | 61 |
269 | 00310271413 | 疾控中心疾病控制1 | 70 |
270 | 00310271414 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
271 | 00310271415 | 疾控中心疾病控制1 | 60.5 |
272 | 00310271416 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
273 | 00310271417 | 疾控中心疾病控制1 | 缺考 |
274 | 00310271418 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
275 | 00310271419 | 疾控中心疾病控制2 | 71 |
276 | 00310271420 | 疾控中心疾病控制2 | 62.5 |
277 | 00310271421 | 疾控中心疾病控制2 | 69 |
278 | 00310271422 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
279 | 00310271423 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
280 | 00310271424 | 疾控中心疾病控制2 | 62 |
281 | 00310271425 | 疾控中心疾病控制2 | 61 |
282 | 00310271501 | 疾控中心疾病控制2 | 66 |
283 | 00310271502 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
284 | 00310271503 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
285 | 00310271504 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
286 | 00310271505 | 疾控中心疾病控制2 | 68.5 |
287 | 00310271506 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
288 | 00310271507 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
289 | 00310271508 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
290 | 00310271509 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
291 | 00310271510 | 疾控中心疾病控制2 | 73 |
292 | 00310271511 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
293 | 00310271512 | 疾控中心疾病控制2 | 70.5 |
294 | 00310271513 | 疾控中心疾病控制2 | 61.5 |
295 | 00310271514 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
296 | 00310271515 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
297 | 00310271516 | 疾控中心疾病控制2 | 50 |
298 | 00310271517 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
299 | 00310271518 | 疾控中心疾病控制2 | 63 |
300 | 00310271519 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
301 | 00310271520 | 疾控中心疾病控制2 | 66 |
302 | 00310271521 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
303 | 00310271522 | 疾控中心疾病控制2 | 67.5 |
304 | 00310271523 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
305 | 00310271524 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
306 | 00310271525 | 疾控中心疾病控制2 | 64 |
307 | 00310271601 | 疾控中心疾病控制2 | 65 |
308 | 00310271602 | 疾控中心疾病控制2 | 71.5 |
309 | 00310271603 | 疾控中心疾病控制2 | 63 |
310 | 00310271604 | 疾控中心疾病控制2 | 66 |
311 | 00310271605 | 疾控中心疾病控制2 | 69.5 |
312 | 00310271606 | 疾控中心疾病控制2 | 68.5 |
313 | 00310271607 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
314 | 00310271608 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
315 | 00310271609 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
316 | 00310271610 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
317 | 00310271611 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
318 | 00310271612 | 疾控中心疾病控制2 | 72 |
319 | 00310271613 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
320 | 00310271614 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
321 | 00310271615 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
322 | 00310271616 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
323 | 00310271617 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
324 | 00310271618 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
325 | 00310271619 | 疾控中心疾病控制2 | 63 |
326 | 00310271620 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
327 | 00310271621 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
328 | 00310271622 | 疾控中心疾病控制2 | 56.5 |
329 | 00310271623 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
330 | 00310271624 | 疾控中心疾病控制2 | 67.5 |
331 | 00310271625 | 疾控中心疾病控制2 | 70 |
332 | 00310271701 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
333 | 00310271702 | 疾控中心疾病控制2 | 55 |
334 | 00310271703 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
335 | 00310271704 | 疾控中心疾病控制2 | 69 |
336 | 00310271705 | 疾控中心疾病控制2 | 46.5 |
337 | 00310271706 | 疾控中心疾病控制2 | 76 |
338 | 00310271707 | 疾控中心疾病控制2 | 76 |
339 | 00310271708 | 疾控中心疾病控制2 | 71 |
340 | 00310271709 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
341 | 00310271710 | 疾控中心疾病控制2 | 72 |
342 | 00310271711 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
343 | 00310271712 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
344 | 00310271713 | 疾控中心疾病控制2 | 63.5 |
345 | 00310271714 | 疾控中心疾病控制2 | 49.5 |
346 | 00310271715 | 疾控中心疾病控制2 | 65.5 |
347 | 00310271716 | 疾控中心疾病控制2 | 63.5 |
348 | 00310271717 | 疾控中心疾病控制2 | 68.5 |
349 | 00310271718 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
350 | 00310271719 | 疾控中心疾病控制2 | 63.5 |
351 | 00310271720 | 疾控中心疾病控制2 | 52 |
352 | 00310271721 | 疾控中心疾病控制2 | 65 |
353 | 00310271722 | 疾控中心疾病控制2 | 63 |
354 | 00310271723 | 疾控中心疾病控制2 | 56.5 |
355 | 00310271724 | 疾控中心疾病控制2 | 63 |
356 | 00310271725 | 疾控中心疾病控制2 | 63 |
357 | 00310271801 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
358 | 00310271802 | 疾控中心疾病控制2 | 74 |
359 | 00310271803 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
360 | 00310271804 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
361 | 00310271805 | 疾控中心疾病控制2 | 62 |
362 | 00310271806 | 疾控中心疾病控制2 | 67.5 |
363 | 00310271807 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
364 | 00310271808 | 疾控中心疾病控制2 | 77 |
365 | 00310271809 | 疾控中心疾病控制2 | 66.5 |
366 | 00310271810 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
367 | 00310271811 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
368 | 00310271812 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
369 | 00310271813 | 疾控中心疾病控制2 | 65.5 |
370 | 00310271814 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
371 | 00310271815 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
372 | 00310271816 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
373 | 00310271817 | 疾控中心疾病控制2 | 71 |
374 | 00310271818 | 疾控中心疾病控制2 | 62.5 |
375 | 00310271819 | 疾控中心疾病控制2 | 71.5 |
376 | 00310271820 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
377 | 00310271821 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
378 | 00310271822 | 疾控中心疾病控制2 | 72.5 |
379 | 00310271823 | 疾控中心疾病控制2 | 70 |
380 | 00310271824 | 疾控中心疾病控制2 | 75 |
381 | 00310271825 | 疾控中心疾病控制2 | 46.5 |
382 | 00310271901 | 疾控中心疾病控制2 | 66 |
383 | 00310271902 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
384 | 00310271903 | 疾控中心疾病控制2 | 72 |
385 | 00310271904 | 疾控中心疾病控制2 | 58 |
386 | 00310271905 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
387 | 00310271906 | 疾控中心疾病控制2 | 63.5 |
388 | 00310271907 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
389 | 00310271908 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
390 | 00310271909 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
391 | 00310271910 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
392 | 00310271911 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
393 | 00310271912 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
394 | 00310271913 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
395 | 00310271914 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
396 | 00310271915 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
397 | 00310271916 | 疾控中心疾病控制2 | 54.5 |
398 | 00310271917 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
399 | 00310271918 | 疾控中心疾病控制2 | 70 |
400 | 00310271919 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
401 | 00310271920 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
402 | 00310271921 | 疾控中心疾病控制2 | 62 |
403 | 00310271922 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
404 | 00310271923 | 疾控中心疾病控制2 | 66 |
405 | 00310271924 | 疾控中心疾病控制2 | 67.5 |
406 | 00310271925 | 疾控中心疾病控制2 | 69 |
407 | 00310272001 | 疾控中心疾病控制2 | 73 |
408 | 00310272002 | 疾控中心疾病控制2 | 71 |
409 | 00310272003 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
410 | 00310272004 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
411 | 00310272005 | 疾控中心疾病控制2 | 53.5 |
412 | 00310272006 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
413 | 00310272007 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
414 | 00310272008 | 疾控中心疾病控制2 | 79.5 |
415 | 00310272010 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
416 | 00310272011 | 疾控中心疾病控制2 | 51.5 |
417 | 00310272012 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
418 | 00310272013 | 疾控中心疾病控制2 | 64 |
419 | 00310272014 | 疾控中心疾病控制2 | 71.5 |
420 | 00310272015 | 疾控中心疾病控制2 | 68.5 |
421 | 00310272016 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
422 | 00310272017 | 疾控中心疾病控制2 | 55 |
423 | 00310272018 | 疾控中心疾病控制2 | 50.5 |
424 | 00310272019 | 疾控中心疾病控制2 | 49 |
425 | 00310272020 | 疾控中心疾病控制2 | 78 |
426 | 00310272021 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
427 | 00310272022 | 疾控中心疾病控制2 | 65.5 |
428 | 00310272023 | 疾控中心疾病控制2 | 43.5 |
429 | 00310272024 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
430 | 00310272025 | 疾控中心疾病控制2 | 73.5 |
431 | 00310272101 | 疾控中心疾病控制2 | 65 |
432 | 00310272102 | 疾控中心疾病控制2 | 缺考 |
433 | 00310272103 | 古荡中心公卫 | 63 |
434 | 00310272104 | 古荡中心公卫 | 72.5 |
435 | 00310272105 | 古荡中心公卫 | 67.5 |
436 | 00310272106 | 古荡中心公卫 | 缺考 |
437 | 00310272107 | 古荡中心公卫 | 68 |
438 | 00310272108 | 蒋村中心公共卫生 | 60 |
439 | 00310272109 | 蒋村中心公共卫生 | 79 |
440 | 00310272110 | 蒋村中心公共卫生 | 68.5 |
441 | 00310272111 | 蒋村中心公共卫生 | 70 |
442 | 00310272112 | 三墩中心预防医学 | 62 |
443 | 00310272113 | 三墩中心预防医学 | 81 |
444 | 00310272114 | 三墩中心预防医学 | 缺考 |
445 | 00310272115 | 三墩中心预防医学 | 缺考 |
446 | 00310272116 | 三墩中心预防医学 | 69.5 |
447 | 00410271222 | 袁浦中心口腔 | 68 |
448 | 00410271223 | 袁浦中心口腔 | 缺考 |
449 | 00410271224 | 袁浦中心口腔 | 缺考 |
450 | 00610272603 | 蒋村中心药剂 | 缺考 |
451 | 00610272604 | 蒋村中心药剂 | 缺考 |
452 | 00610272605 | 蒋村中心药剂 | 66 |
453 | 00610272606 | 蒋村中心药剂 | 78 |
454 | 00610272607 | 蒋村中心药剂 | 66.5 |
455 | 00610272608 | 蒋村中心药剂 | 71 |
456 | 00610272609 | 蒋村中心药剂 | 70 |
457 | 00610272610 | 蒋村中心药剂 | 84 |
458 | 00610272611 | 蒋村中心药剂 | 缺考 |
459 | 00610272612 | 蒋村中心药剂 | 67 |
460 | 00610272613 | 蒋村中心药剂 | 63 |
461 | 00610272614 | 蒋村中心药剂 | 55.5 |
462 | 00610272615 | 蒋村中心药剂 | 53.5 |
463 | 00610272616 | 蒋村中心药剂 | 48 |
464 | 00610272617 | 蒋村中心药剂 | 72.5 |
465 | 00710270609 | 蒋村中心护理 | 76 |
466 | 00710270610 | 蒋村中心护理 | 68 |
467 | 00710270611 | 蒋村中心护理 | 62.5 |
468 | 00710270612 | 蒋村中心护理 | 59 |
469 | 00710270613 | 蒋村中心护理 | 61 |
470 | 00710270614 | 蒋村中心护理 | 62 |
471 | 00710270615 | 蒋村中心护理 | 61 |
472 | 00710270616 | 蒋村中心护理 | 54 |
473 | 00710270617 | 蒋村中心护理 | 69 |
474 | 00710270618 | 蒋村中心护理 | 62 |
475 | 00710270619 | 蒋村中心护理 | 57 |
476 | 00710270620 | 蒋村中心护理 | 61.5 |
477 | 00710270621 | 蒋村中心护理 | 68 |
478 | 00710270622 | 蒋村中心护理 | 61.5 |
