|
|
|
|
索引号
00250218-6/2020-10455
文号
公布日期
2020-09-23
公开方式
主动公开
发布单位
区卫健局
统一编号
杭州市西湖区卫生健康局2020年上半年所属事业单位公开招聘拟聘用人员公示
发布日期: 2020-09-23 15:55
浏览次数:
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》,杭州市西湖区卫生健康局2020年上半年所属事业单位公开招聘经报名、笔试、面试、体检、考核等程序和用人单位研究,现将拟聘用人员公示如下:
序号 | 报考单位、岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 学历/学位 |
1 | 转塘中心针推 | 00210270912 | 薛晓晨 | 男 | 1992.05 | 河南中医药大学针灸推拿学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
2 | 转塘中心 超声(B超) | 00810272501 | 陆园 | 女 | 1986.12 | 牡丹江医学院医学影像学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
3 | 周浦中心临床2 | 00110270509 | 魏增权 | 男 | 1992.11 | 嘉兴学院临床医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
4 | 周浦中心护理 | 00710270716 | 袁萍 | 女 | 1989.01 | 吉林大学护理学 | 本科 |
5 | 袁浦中心口腔 | 00410271222 | 郑建 | 女 | 1986.10 | 温州医学院口腔医学 | 本科 |
6 | 文新中心推拿 | 00210271103 | 高桂欢 | 男 | 1990.03 | 浙江中医药大学针灸推拿学 | 硕士研究生 |
7 | 文新中心放射 | 00810272525 | 周鲁光 | 男 | 1990.01 | 山西医科大学医学影像学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
8 | 三墩中心中医内科 | 00210271116 | 杜晓萌 | 女 | 1992.08 | 南京中医药大学中医内科学 | 硕士研究生 |
9 | 三墩中心预防医学 | 00310272113 | 刘淀 | 男 | 1990.07 | 吉林医药学院预防医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
序号 | 报考单位、岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 学历/学位 |
10 | 三墩中心全科 | 00110270516 | 查显志 | 男 | 1990.12 | 安徽医科大学临床医学 | 本科 |
11 | 留下中心全科1 | 00110270116 | 林振坤 | 男 | 1990.06 | 广州中医药大学中西医结合临床 | 硕士研究生 |
12 | 留下中心全科2 | 00110270206 | 李琳琳 | 女 | 1991.12 | 杭州师范大学临床医学 | 本科 |
13 | 留下中心放射 | 00810272514 | 王丽莹 | 女 | 1993.12 | 温州医科大学医学影像学 | 本科 |
14 | 留下中心超声(B超) | 00810272519 | 李欣颖 | 女 | 1989.06 | 南昌大学内科学 | 硕士研究生 |
15 | 灵隐中心针灸推拿 | 00210271111 | 于晓蕾 | 女 | 1989.10 | 浙江中医药大学针灸推拿 | 硕士研究生 |
16 | 蒋村中心药剂 | 00610272610 | 钮海涛 | 男 | 1986.06 | 绍兴文理学院元培学院药学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
17 | 蒋村中心全科2 | 00110270107 | 陈田芳 | 女 | 1989.02 | 江西中医药大学中西医临床医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
18 | 蒋村中心护理 | 00710270705 | 夏慧玲 | 女 | 1987.12 | 杭州师范大学护理 | 本科 |
19 | 蒋村中心公共卫生 | 00310272109 | 胡小立 | 男 | 1990.05 | 皖南医学院预防医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
20 | 疾病中心微生物检验 | 00510272203 | 周希怡 | 女 | 1995.09 | 南京农业大学微生物学 | 硕士研究生 |
21 | 疾病中心理化检验 | 00510272318 | 王兴群 | 男 | 1995.01 | 浙江工商大学食品工程 | 硕士研究生 |
22 | 疾病中心疾病控制1 | 00310271319 | 孙成 | 男 | 1992.05 | 杭州师范大学预防医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
序号 | 报考单位、岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 学历/学位 |
23 | 疾病中心疾病控制1 | 00310271324 | 傅嘉信 | 男 | 1996.08 | 杭州师范大学预防医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
24 | 疾病中心疾病控制2 | 00310271824 | 刘斯楠 | 女 | 1994.08 | 天津医科大学预防医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
25 | 疾病中心疾病控制2 | 00310271706 | 覃盼 | 女 | 1994.08 | 桂林医学院预防医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
26 | 古荡中心针灸 | 00210271016 | 王硕 | 男 | 1990.01 | 天津中医药大学针灸推拿学 | 硕士研究生 |
27 | 古荡中心公卫 | 00310272104 | 袁园 | 女 | 1992.11 | 皖南医学院预防医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
28 | 古荡中心超声(B超) | 00810272506 | 郑笑 | 女 | 1986.08 | 温州医学院医学影像学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
29 | 翠苑中心推拿 | 00210271218 | 吴志宝 | 男 | 1991.01 | 浙江省中医药大学滨江学院针灸推拿学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
30 | 翠苑中心全科1 | 00110270605 | 王静 | 女 | 1985.11 | 山西长治医学院临床医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
31 | 翠苑中心放射 | 00810272601 | 方恒慧 | 男 | 1985.12 | 宁波大学临床医学 | 本科 |
32 | 翠苑中心儿科 | 00110270525 | 王锦军 | 男 | 1985.07 | 温州医学院临床医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
33 | 北山中心康复治疗 | 00910272421 | 施贝贝 | 女 | 1992.05 | 浙江中医药大学滨江学院康复治疗学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
34 | 西溪中心全科 | 00110270423 | 严莲 | 女 | 1986.02 | 徐州医学院临床医学 | 全日制普通高校 本科/学士学位 |
序号 | 报考单位、岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 学历/学位 |
35 | 文新中心中医 | 王立国 | 男 | 1981.01 | 上海中医药大学中医基础理论 | 博士研究生 |
公示期为7个工作日(2020年9月23日—2020年9月30日) 电话:0571-87997518
杭州市西湖区卫生健康局
2020年9月23日