![]() |
|
首页 |
|
西湖区住建局(区人防办)行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 备注 |
1 | 于燕燕 | 女 | 0105082018102156 | |
2 | 王 峰 | 男 | 01050512080005 | |
3 | 高月虹 | 女 | 0105082018112395 | |
4 | 夏 成 | 男 | 0105082019090980 | |
5 | 杨晓柳 | 男 | 0105342018080126 | |
6 | 夏志祥 | 男 | 0105082018102159 | |
7 | 计 宏 | 男 | 0105082018122657 | |
8 | 王凤春 | 女 | 0105082018081734 | |
9 | 蒋利华 | 女 | 0105082018102153 | |
10 | 杨公亮 | 男 | 0105082018102154 | |
11 | 姚孟益 | 男 | 0105082018081733 | |
12 | 郑翔鸣 | 男 | 0105082018081735 | |
13 | 庄千山 | 男 | 0105082018081739 | |
14 | 刘小青 | 男 | 0105082020061848 | |
15 | 吴晓平 | 男 | 0105082018081738 | |
16 | 吴鑫 | 女 | 0105082018081737 | |
17 | 李永红 | 男 | 0105342016110053 | |
18 | 狄凌峰 | 男 | 0105342018060088 | |
19 | 李 利 | 男 | 0105082018122658 | |
20 | 葛林峰 | 男 | 0105082020116124 | |
西湖区住建局(区人防办)行政执法辅助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 备注 |
1 | 邹桃星 | 男 | FZ01052020060310 | |
2 | 章巍巍 | 男 | FZ01052020060309 | |
3 | 徐婷 | 女 | FZ01052020060308 | |
4 | 左盛男 | 女 | FZ01052020060307 | |
5 | 潘恩杰 | 男 | FZ01052020060306 |