![]() 公告公示 |
|
根据《杭州市民政局关于组织开展2022年杭州市“福彩暖万家”系列公益活动的通知》(杭民发〔2022〕52号)精神,为进一步弘扬福利彩票发行宗旨,现将此次的资助名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭地址 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 金*义 | 男 | 60 | 西湖区灵隐街道 | 2000 | 低保家庭 |
2 | 施*林 | 男 | 59 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低保家庭 |
3 | 何*英 | 女 | 51 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低保家庭 |
4 | 李*英 | 女 | 44 | 西湖区西溪街道 | 2000 | 低保家庭 |
5 | 张*波 | 男 | 53 | 拱墅区祥符街道 | 2000 | 低保家庭 |
6 | 何* | 男 | 55 | 西湖区西溪街道 | 2000 | 低保家庭 |
7 | 耿*平 | 男 | 69 | 西湖区西溪街道 | 2000 | 低保家庭 |
8 | 王*华 | 男 | 56 | 西湖区西溪街道 | 2000 | 低保家庭 |
9 | 黄* | 男 | 46 | 西湖区翠苑街道 | 2000 | 低保家庭 |
10 | 董*蓉 | 女 | 46 | 西湖区翠苑街道 | 2000 | 低保家庭 |
11 | 谢*珠 | 女 | 72 | 西湖区翠苑街道 | 2000 | 低边家庭 |
12 | 楼*娟 | 女 | 49 | 西湖区文新街道 | 2000 | 低保家庭 |
13 | 董*峰 | 女 | 52 | 西湖区文新街道 | 2000 | 低保家庭 |
14 | 程* | 女 | 43 | 钱塘区东郡街道 | 2000 | 低保家庭 |
15 | 王*达 | 男 | 52 | 西湖区古荡街道 | 2000 | 低保家庭 |
16 | 蒋* | 男 | 48 | 西湖区古荡街道 | 2000 | 低保家庭 |
17 | 郑*梅 | 女 | 51 | 西湖区留下街道 | 2000 | 低保家庭 |
18 | 汤*妹 | 女 | 51 | 西湖区留下街道 | 2000 | 低保家庭 |
19 | 潘*通 | 男 | 38 | 西湖区留下街道 | 2000 | 低保家庭 |
20 | 黄*珍 | 女 | 84 | 西湖区留下街道 | 2000 | 低保家庭 |
21 | 陈*娣 | 女 | 43 | 西湖区转塘街道 | 2000 | 低保家庭 |
22 | 张*宇 | 男 | 54 | 西湖区转塘街道 | 2000 | 低保家庭 |
23 | 仇*金 | 男 | 49 | 西湖区转塘街道 | 2000 | 低保家庭 |
24 | 何*燕 | 女 | 50 | 西湖区转塘街道 | 2000 | 低保家庭 |
25 | 邬*竹 | 男 | 73 | 西湖区转塘街道 | 2000 | 低保家庭 |
26 | 章*全 | 男 | 42 | 西湖区转塘街道 | 2000 | 低保家庭 |
27 | 吴* | 男 | 35 | 西湖区转塘街道 | 2000 | 低边家庭 |
28 | 高*琴 | 女 | 51 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低保家庭 |
29 | 郝*文 | 男 | 35 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低保家庭 |
30 | 林* | 女 | 59 | 余杭区良渚街道 | 2000 | 低保家庭 |
31 | 龚*萍 | 女 | 62 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低保家庭 |
32 | 韩*州 | 男 | 58 | 临安区青山湖街道 | 2000 | 低保家庭 |
33 | 夏*萍 | 女 | 54 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低保家庭 |
34 | 楼*萍 | 女 | 56 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低保家庭 |
35 | 李*明 | 男 | 68 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低边家庭 |
36 | 宋*全 | 男 | 63 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低边家庭 |
37 | 韩*云 | 女 | 68 | 西湖区三墩镇 | 2000 | 低边家庭 |
38 | 许*娣 | 女 | 44 | 西湖区双浦镇 | 2000 | 低保家庭 |
39 | 徐*福 | 男 | 74 | 西湖区双浦镇 | 2000 | 低保家庭 |
40 | 郑*娣 | 女 | 62 | 西湖区双浦镇 | 2000 | 低保家庭 |
41 | 袁*英 | 女 | 75 | 西湖区双浦镇 | 2000 | 低保家庭 |
42 | 金*华 | 男 | 70 | 西湖区双浦镇 | 2000 | 低保家庭 |
43 | 沈*妹 | 女 | 60 | 西湖区双浦镇 | 2000 | 低保家庭 |
44 | 任*娣 | 女 | 64 | 西湖区双浦镇 | 2000 | 低保家庭 |
45 | 陈*琴 | 女 | 58 | 西湖区双浦镇 | 2000 | 低保家庭 |
公示日期自2022年8月26日至 2022年9月1日(共7天)。对公布情况有异议的,可从公示之日起向区反映。
区电话:0571-58119829
杭州市西湖区民政局
2022年8月26日