序号 | 项目位置 | 责任单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 计划竣工时间 | 每月计划 | 完成 情况 | 进展情况 |
1 | 双桥(云谷)单元 | 西湖云创 | 双桥(云谷)单元计家坝河道(毛家漾- 云涛北路) 工程 | 1000 | 12月 | 4月:农转用组件上报 | 完成 | 因前期农转用上报被驳回导致项目滞后,9月份已完成征地相关费用支付、农转用组件待省政府审批,预计2024年6月底前完成 |
5月:建设用地指标批复 | 未完成 |
6月:支付相关征地费用 | 未完成 |
7月:支付项目占地费用 | 未完成 |
8月:土地征收公告张贴 | 未完成 |
9月:开始供地测绘 | 未完成 |
10月:供地公示 |
|
11月:完成规划用地许可 |
|
12月:竣工 |
|
2 | 三墩单元 | 西湖云创 | 西湖区三墩镇百亩方永久基本农田集中连片 整治项目 | 1800 | 7月 | 9月:完成土方回填 | 完成 | 因保障种地吧少年拍摄导致项目滞后,9月已完成道路平整、基层塘渣回填,预计11月底前完工 |
10月:沟渠、道路建设完成 |
|
11月:整体竣工 |
|
3 | 蒋村单元 | 蒋村街道 西湖城投 | 府苑新村未来社区提升改造工程 | 5600 | 8月 | 4月:初步设计联审、清单编制 | 完成 | 因保障亚运会,工程进度无法加快导致项目滞后,9月已完成总体工程量的50%,预计11月底前完工 |
5月:预算审核 | 完成 |
6月:公开招投标 | 完成 |
7月:建设期 | 完成 |
8月:完成总工程量的20% | 完成 |
9月:完成总工程量的50% | 完成 |
10月:完成总工程量的80% |
|
11月:完成总工程量的100% |
|
4 | 三墩单元 | 西湖城投 | 杭州三墩单元 FG02-R21-11(1)地块农居安置房(厚仁家园四期) | 40607 | 9月 | 4月:完成总工程量90% | 完成 | 因亚运会保供,无法通电导致项目滞后,9月已完成分户、绿化、人防、规划、房产实测绘现场验收,预计10月底前完工 |
5月:完成总工程量92% | 完成 |
6月:完成总工程量95% | 完成 |
7月:完成总工程量98% | 完成 |
8月:完成总工程量100% | 完成 |
9月:各项验收及备案 | 未完成 |
5 | 双桥(云谷)单元 | 西湖城投 | 杭州双桥(云谷)单元XH0206-08地块拆迁安置房(双桥人家) | 201517 | 9月 | 4月:完成总工程量90%。 | 完成 | 因亚运会保供,无法通电导致项目滞后,9月已完成分户、绿化、人防、规划、房产实测绘现场验收,预计10月底前完工 |
5月:完成总工程量95%。 | 完成 |
6月:完成总工程量98% | 完成 |
7月:完成总工程量100% | 完成 |
8月:验收工作推进(规划、绿化、消防、交警验收) | 完成 |
9月:通水,通气,竣工验收及竣备工作 | 未完成 |
6 | 留下单元 | 西湖城投 | 留下单元XH1303-06地块安置房 (留下里三期) | 49411 | 9月 | 4月:完成总工程量的65% | 完成 | 因亚运会保供,无法通电导致项目滞后,9月已完成竣工预验收、交警、人防、绿化现场验收,预计10月底前完工 |
5月:完成总工程量的70% | 完成 |
6月:完成总工程量的75% | 完成 |
7月:完成总工程量的80% | 完成 |
8月:完成总工程量的90% | 完成 |
9月:规划验收、竣工验收、竣工备案 | 未完成 |
7 | 之江度假区单元 | 之江城投 | 之江度假区单元XH1711-R21-02地块拆迁安置房项目(钱塘枫雅一期) | 67309 | 9月 | 4月:完成总工程量94% | 完成 | 因受规划验收“多测合一”新规影响导致竣工验收滞后,9月已完成规划验收图纸上报、房产实测绘,预计11月底前完成 |
5月:完成总工程量96% | 完成 |
6月:完成总工程量98% | 完成 |
7月:完成总工程量100% | 完成 |
8月:专项验收 | 未完成 |
9月:竣工备案 | 未完成 |
8 | 之江度假区单元 | 之江城投 | 之江度假区单元XH1711-R21-08A地块拆迁 安置房项目 (钱塘枫雅三期) | 132464 | 9月 | 4月:完成总工程量93% | 完成 | 因受规划验收“多测合一”新规影响导致竣工验收滞后,9月已完成规划批后修改,预计11月底前完成 |
5月:完成总工程量96% | 完成 |
6月:完成总工程量98% | 完成 |
7月:完成总工程量100% | 完成 |
8月:专项验收 | 未完成 |
9月:竣工备案 | 未完成 |
9 | 转塘单元 | 之江城投 | 转塘单元XH1807-R21-10地块拆迁安置房(馨和苑一区) | 75128 | 9月 | 4月:完成总工程量88% | 完成 | 因受规划验收“多测合一”新规影响导致竣工验收滞后,9月已完成规划验收图纸确认、房产实测绘备案上报,预计11月底前完成 |
5月:完成总工程量94% | 完成 |
6月:完成总工程量100% | 完成 |
7月:竣工验收 | 完成 |
8月:质安监验收 | 未完成 |
9月:竣工备案 |
|
10 | 留下单元 | 西溪谷 管委会 | 华泰路(天目山路-浙创路) 道路工程 | 1958 | 10月 | 4月:雨污水管道施工完成100% | 完成 | 因照明工程未能进场导致项目滞后,9月已完成人行道铺设的40%、智能交通施工的50%,预计2024年4月底前完成 |
5月:场地平整、围墙砌筑完成100%,配套管线完成50% | 完成 |
6月:配套管线施工完成100% | 完成 |
7月:塘渣、水稳摊铺施工完成100% | 完成 |
8月:人行道铺装完成100% | 未完成 |
9月:智能交通设施安装完成100% | 未完成 |
10月:沥青摊铺完成100%,收尾竣工 |
|
11 | 留下单元 | 西溪谷 管委会 | 站西路(西溪路—浙创路)道路工程 | 3017 | 10月 | 4月:雨污水管道施工完成100% | 完成 | 已完成智能交通设施安装 |
5月:场地平整完成100%、配套管线完成50% | 完成 |
6月:配套管线施工完成100% | 完成 |
7月:塘渣、水稳摊铺施工完成100%。 | 完成 |
8月:人行道铺装完成100% | 完成 |
9月:智能交通设施安装完成100% | 完成 |
10月:沥青摊铺完成100%,收尾竣工 |
|
12 | 双浦单元 | 之江城投 | 双浦第一幼儿园 | 5777 | 10月 | 4月:精装修27%,外立面45% | 完成 | 已完成精装修、外立面施工,室外工程的95% |
5月:精装修34%,外立面60% | 完成 |
6月:精装修40%,外立面80% | 完成 |
7月:精装修50%,外立面90%,室外工程10% | 完成 |
8月:精装修60%,外立面95%,室外工程30% | 完成 |
9月:精装修80%,外立面100%,室外工程60% | 完成 |
10月:精装修100%,室外工程100% |
|
13 | 三墩单元 | 区消防救援大队 西湖城投 | 三墩厨房斗 消防站 | 2735 | 10月 | 4月:装饰装修工程完成100%,市政配套工程20% | 完成 | 已完成市政配套工程,正在进行收尾工作 |
5月:市政配套工程40% | 完成 |
6月;市政配套工程60% | 完成 |
7月:市政配套工程80%。 | 完成 |
8月;市政配套工程95%。 | 完成 |
9月;市政配套工程100%,收尾工作 | 完成 |
10月;竣工 |
|
14 | 西湖区 | 区民政局 各镇街 | 幸福西湖民生综合体建设项目 | 22500 | 11月 | 4月:完成基础工程50% | 完成 | 已完成16个民生综合体的主体工程,其中9家已完成软件装修 |
5月:完成基础工程 | 完成 |
6月:完成主体工程50% | 完成 |
7月:完成主体工程 | 完成 |
8月:完成硬件装修50% | 完成 |
9月:完成硬件装修 | 完成 |
10月:完成软件装修50% |
|
11月:完成软件装修并启用 |
|
15 | 之江度假区单元 | 之江城投 | 之江度假区单元XH1711-R21-06A地块拆迁安置房(钱塘枫雅二期) | 228132 | 11月 | 4月:完成总工程量88% | 完成 | 已完成总工程量的100% |
5月:完成总工程量91% | 完成 |
6月:完成总工程量94% | 完成 |
7月:完成总工程量97% | 完成 |
8月:完成总工程量99% | 完成 |
9月:完成总工程量100% | 完成 |
10月:专项验收 |
|
11月:竣工备案 |
|
16 | 三墩单元 | 紫金港科技城管委会 | 西园九路延伸段(蓬驾桥港东侧规划绿化带-莲池南路)道路工程 | 3154 | 12月 | 4月:完成总工程量10% | 完成 | 已完成总工程量的80% |
5月:完成总工程量25% | 完成 |
6月:完成总工程量35% | 完成 |
7月:完成总工程量50% | 完成 |
8月:完成总工程量65% | 完成 |
9月:完成总工程量80% | 完成 |
10月:完成总工程量95% |
|
11月:完成总工程量100% |
|
12月:竣工验收 |
|
17 | 三墩单元 | 紫金港科技城管委会 | 莲池南路(苏嘉路-振华路) 道路工程 | 4632 | 12月 | 4月:完成总工程量15% | 完成 | 已完成总工程量的90% |
5月:完成总工程量35% | 完成 |
6月:完成总工程量55% | 完成 |
7月:完成总工程量75% | 完成 |
8月:完成总工程量85% | 完成 |
9月:完成总工程量90% | 完成 |
10月:完成总工程量95% |
|
11月:完成总工程量100% |
|
18 | 三墩单元 | 紫金港科技城管委会 | 西园八路(西园一路-留祥路) 道路工程 | 881 | 12月 | 4月:完成总工程量15% | 完成 | 已完成总工程量的90% |
5月:完成总工程量30% | 完成 |
6月:完成总工程量55% | 完成 |
7月:完成总工程量75% | 完成 |
8月:完成总工程量85% | 完成 |
9月:完成总工程量90% | 完成 |
10月:完成总工程量95% |
|
11月:完成总工程量100% |
|
19 | 双桥(云谷)单元 | 西湖云创 | 云洪路、云河环路涉铁整治工程 | 350 | 12月 | 4月:农转用组件上报流程报批40% | 完成 | 已完成农转用组件上报 |
5月:农转用组件上报流程报批60% | 完成 |
6月:农转用组件上报流程报批80% | 完成 |
7月:农转用组件上报完成100% | 完成 |
8月:待农转用批复 |
|
9月:待农转用批复 |
|
10月:待农转用批复 |
|
11月:待农转用批复 |
|
12月:土方清运完成100%,沥青摊铺完成100% |
|
20 | 之江度假区单元 | 西湖投资 | 杭州市之江度假区单元四号支路地下通道项目 | 3094 | 12月 | 4月:完成总工程量92% | 完成 | 已完成总工程量的98% |
5月:完成总工程量95% | 完成 |
6月:完成总工程量97% | 完成 |
7月:完成总工程量98% | 完成 |
8月:完成总工程量99% |
|
9月:完成整体施工 |
|
21 | 之江度假区单元 | 之江城投 | 浙江省之江文化中心与6号线之浦路站地下 连通工程 | 10867 | 12月 | 4月:完成总工程量75% | 完成 | 已完成装修工程的50% |
5月:完成总工程量80% | 完成 |
6月:完成总工程量85% | 完成 |
7月:完成总工程量90% | 完成 |
8月:土建主体竣工,装修进场 | 完成 |
9月:装修工程完成20% | 完成 |
10月:装修工程完成45% |
|
11月:装修工程完成75% |
|
12月:装修工程竣工 |
|
22 | 之江度假区单元 | 之江城投 | 9米城市支路(紫之隧道入口-市环境监测地块)道路工程(暂定名) | 900 | 12月 | 3月:作为环境大楼便道,未开工 | / | 已完成总工程量的80% |
4月:作为环境大楼便道,未开工 | / |
5月:作为环境大楼便道,未开工,涉及苗木迁移审批 | / |
6月:完成总工程量20% | 完成 |
7月:完成总工程量40% | 完成 |
8月:完成总工程量60% | 完成 |
9月:完成总工程量80% | 完成 |
10月:基本竣工 |
|
11月:竣工 |
|
23 | 浮山单元 | 之江城投 | 南村路(良浮路-回龙农居) 道路工程 | 6407 | 12月 | 4月:完成总工程量的60% | 完成 | 除汇城机械厂房外,已完成总工程量的85% |
5月:完成总工程量的65% | 完成 |
6月:完成总工程量的70% | 完成 |
7月:完成总工程量的75% | 完成 |
8月:完成总工程量的80% | 完成 |
9月:完成总工程量的85% | 完成 |
10月:完成总工程量的90% |
|
11月:完成总工程量的95% |
|
12月:竣工 |
|
24 | 三墩单元 | 西湖城投 | 兰里花苑周边地块环境提升工程 | 400 | 12月 | 4月:施工进场完成场地平整 | 完成 | 已完成围挡的60% |
5月:围挡完成40% | 完成 |
6月:待东侧西大环路施工后东侧围挡施工 | 完成 |
7月:待东侧西大环路施工后完成东侧围挡 | 完成 |
8月:围挡完成50% | 完成 |
9月:围挡完成60% | 完成 |
10月:围挡完成70% |
|
11月:围挡完成90% |
|
12月:围挡完成100%。收尾竣工 |
|
25 | 之江度假区单元 | 之江城投 | 碧波路跨北塘河临时箱涵工程 | 700 | 12月 | 4月:完成总工程量的20% | 完成 | 已完成总工程量的70% |
5月:完成总工程量的30% | 完成 |
6月:完成总工程量的40% | 完成 |
7月:完成总工程量的50% | 完成 |
8月:完成总工程量的60% | 完成 |
9月:完成总工程量的70% | 完成 |
10月:完成总工程量的80% |
|
11月:完成总工程量的90% |
|
12月:竣工 |
|
26 | 玉泉单元 | 西湖文旅 | 西湖体育馆 复建项目 | 41190 | 12月 | 4月:公共部位装修完成10%,机电安装完成30%,幕墙施工完成80% | 完成 | 已完成篮球馆装修的85%,室外附属施工基本完成 |
5月:公共部位装修完成30%,机电安装完成50%,幕墙施工完成100% | 完成 |
6月:公共部位装修完成50%,机电安装完成70%,室外附属施工完成5% | 完成 |
7月:公共部位装修完成70%,篮球馆装修进场完成30%,机电安装完成85%,室外附属完成10% | 完成 |
8月:公共部位装修基本完成,篮球馆装修完成60%,机电安装基本完成,室外附属施工完成30% | 完成 |
9月:篮球馆装修完成85%,室外附属施工完成60% | 完成 |
10月:篮球馆装修完成100%,室外附属施工完成85% |
|
11月:室外附属施工完成100%,体育馆桌椅安装完成 |
|
12月:竣工验收 |
|
27 | 三墩、古荡单元 | 西湖城投 | 娄家湾、益乐河、莲花港、慧仁家园等地下车库安全检测及维修工程 | 400 | 12月 | 4月:定招标代理单位 | 完成 | 已完成总工程量的30% |
5月:编制施工图预算 | 完成 |
6月:组织工程招投标 | 完成 |
7月:监理单位招标 | 完成 |
8月:工程开工 | 完成 |
9月:完成总工程量的30% | 完成 |
10月:完成总工程量的60% |
|
11月:完成总工程量的100% |
|
28 | 浮山、双浦单元 | 之江城投 | 四号浦路(枫桦西路-周五路) 道路工程(二期) | 10700 | 12月 | 4月:停工 | / | 除汇城机械厂房外,已完成总工程量的85% |
5月:停工 | / |
6月:复工准备 | 完成 |
7月:完成总工程量的75% | 完成 |
8月:完成总工程量的80% | 完成 |
9月:完成总工程量的85% | 完成 |
10月:完成总工程量的90% |
|
11月:完成总工程量的95% |
|
12月:竣工 |
|
29-114 | 略 | —— | 已完成 | —— |