|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250239-7/2023-26216
文号
西政办〔2023〕17号
公布日期
2023-04-20
公开方式
主动公开
发布单位
区政府办
统一编号
杭州市西湖区人民政府办公室关于公布杭州市西湖区第十八批“西湖英才计划”和第十批西湖大学科研成果产业化项目入选名单的通知
发布日期: 2023-04-20 17:16
浏览次数:
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
根据《关于实施“西湖英才”引智工程聚力打造国际人才港的若干意见》(西委办发〔2020〕30号)和《西湖区关于西湖大学科研成果产业化项目专项评审工作实施意见》(西委人办〔2018〕3号)精神,通过项目征集、资格审查、专家评审、公示等程序,经区政府研究通过,黄蔚等36名海内外高层次人才(团队)的项目入选第十八批“西湖英才计划”,张科春等6名西湖大学高层次人才(团队)的项目入选第十批西湖大学科研成果产业化项目。入选项目应于2024年6月30日之前在西湖区完成工商注册登记手续并签订项目投资协议书,逾期视为自动放弃。
各单位要按照西委办发〔2020〕30号和西委人办〔2018〕3号文件规定,落实好入选项目的各项政策待遇。各镇街、平台要落实属地管理责任,加强跟踪回访,督促各项目承担单位对资助经费的使用和管理,严格做到专款专用。
附件:1.杭州市西湖区第十八批“西湖英才计划”入选名单
2.杭州市西湖区第十批西湖大学科研成果产业化项目入选名单
杭州市西湖区人民政府办公室
2023年4月11日
附件1
杭州市西湖区第十八批“西湖英才计划”入选名单
序号 | 申报人 | 项目名称 | 资助类别 | 创业启动 资金额度 |
1 | 黄蔚 | 蛋白药物偶联技术与应用 | A | 500万元 |
2 | 胡晓东 | 农业时空数字底座及产业化 | A | 500万元 |
3 | 杨伟波 | 类天然分子库构建与难成药靶点药物研发 | B | 300万元 |
4 | 陈家陞 | 空间电推进技术商业航天应用 | B | 300万元 |
5 | 陈文 | 一站式材料分析测试和解决方案服务平台 | B | 300万元 |
6 | 杨学宗 | 精密非线性激光器产业化 | B | 300万元 |
7 | 伊强 | 自动驾驶及主动安全评测系统 | B | 300万元 |
8 | 欧林林 | 工程机械无人驾驶智能系统 | B | 300万元 |
9 | 戴和忠 | 《望江南》系列影视开发及茶文创产业创新拓展项目 | C | 100万元 |
10 | 张文 | 智能IP文旅模式的建构与应用 | C | 100万元 |
11 | 郑超 | 肿瘤放疗数字化人工智能诊疗平台 | C | 100万元 |
12 | 杨斌 | 基于非接触式人体热舒适检测技术研发及产业化 | C | 100万元 |
13 | 张妮丝 | 基于组织再生技术的新型智能人工膀胱系统 | C | 100万元 |
14 | 项基 | 基于无人驾驶的河道漂浮物清理柔性三体船 | C | 100万元 |
15 | 吴东雷 | 易腐垃圾资源化及渗滤液氧化技术 | C | 100万元 |
16 | 鲍世哲 | 行业领先的NLP场景翻译 | C | 100万元 |
17 | 金晓峰 | 射频光链路光控延时与稳相传输系统集成 | C | 100万元 |
18 | 张宇 | 智能机器视觉设备开发与产业化 | C | 100万元 |
19 | 叶德圣 | 提供养宠人群一站式数字化解决方案 | C | 100万元 |
20 | 朱勇建 | 基于人工智能的2D/3D复合工业视觉检测系统及产业化 | C | 100万元 |
21 | 徐永明 | 云四库科技 | D | 50万元 |
22 | 阮乂 | 量子磁成像设备研发、应用与产业化 | D | 50万元 |
23 | 徐志南 | 全时空核酸快速检测平台及系列产品 | D | 50万元 |
24 | 赵德利 | 与自然山水环境相互融合及促进的创新建筑形式与空间IP营造 | D | 50万元 |
25 | 刘伟庭 | 穿戴式临床级连续血压测量终端产业化 | D | 50万元 |
26 | 张微 | 基于北斗时空大数据的多元信息采集系统 | D | 50万元 |
27 | 卢彭真 | 新型桥梁无缝伸缩缝研发及应用关键技术研究 | D | 50万元 |
28 | 池凯凯 | 基于多模态智能感知融合的心理健康测评系统及精神疾病诊疗设备研发 | D | 50万元 |
29 | 夏席远 | 超冷原子模拟器 | D | 50万元 |
30 | 李军 | 室内腻子涂料作业机器人 | D | 50万元 |
31 | 张聪 | 统计猿智能统计分析软件 | D | 50万元 |
32 | 陈鹏 | 国科元科创大脑 | D | 50万元 |
33 | 欧县华 | 闪衣供应链 | D | 50万元 |
34 | 曹飞凤 | 数智应急演练关键技术及产品应用 | D | 50万元 |
35 | 左伍衡 | AI赋能的智慧施工系统及其运营 | D | 50万元 |
36 | 姚凯勇 | 基于绿色低碳农业的环境自调控装备 | D | 50万元 |
附件2
杭州市西湖区第九批西湖大学科研成果产业化项目入选名单
序号 | 申报人 | 项目名称 | 资助类别 | 创业启动 资金额度 |
1 | 张科春 | 生物合成氨基酸 | A | 500万元 |
2 | 王怀民 | 自组装短肽基药物研发平台 | B | 300万元 |
3 | 柳佃义 | 透明发电玻璃、幕墙 | C | 100万元 |
4 | 成生辉 | 教育元宇宙技术应用开发 | C | 100万元 |
5 | 曹路 | 侵入式脑机接口系统 | D | 50万元 |
6 | 朱博文 | 一种具有触觉反馈功能的神经假肢系统 | D | 50万元 |