![]() 公告公示 |
|
根据《杭州市民政局关于组织开展2023年杭州市“福彩暖万家”系列公益活动的通知》杭民发〔2023〕75号精神,为进一步弘扬福利彩票发行宗旨,现将此次的资助名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 资助金额(元) | 行政区划 | 备注 |
1 | 张* | 男 | 2000 | 西湖区 | |
2 | 缪*龙 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
3 | 杨*炎 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
4 | 徐*燕 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
5 | 徐*强 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
6 | 毛*英 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
7 | 王*容 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
8 | 吴* | 男 | 2000 | 西湖区 | |
9 | 包*根 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
10 | 仇*昌 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
11 | 冯*梅 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
12 | 徐*国 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
13 | 唐*梅 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
14 | 钟*娇 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
15 | 叶*莲 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
16 | 徐*民 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
17 | 冯* | 女 | 2000 | 西湖区 | |
18 | 周*妹 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
19 | 朱*根 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
20 | 陈*根 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
21 | 高*元 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
22 | 龚*海 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
23 | 王*虹 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
24 | 孟*女 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
25 | 丁*娟 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
26 | 刘*中 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
27 | 石*杰 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
28 | 陈*清 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
29 | 蒋* | 男 | 2000 | 西湖区 | |
30 | 王*达 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
31 | 袁*才 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
32 | 吴*利 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
33 | 周*明 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
34 | 郑*芳 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
35 | 吴*灿 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
36 | 孔*美 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
37 | 张*兰 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
38 | 郑*娣 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
39 | 徐*福 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
40 | 沈*妹 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
41 | 任*娣 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
42 | 金*华 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
43 | 蔡* | 女 | 2000 | 西湖区 | |
44 | 孙*虬 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
45 | 崔* | 女 | 2000 | 西湖区 | |
46 | 何* | 男 | 2000 | 西湖区 | |
47 | 钱* | 男 | 2000 | 西湖区 | |
48 | 王*勇 | 男 | 2000 | 西湖区 | |
49 | 鲁*佩 | 女 | 2000 | 西湖区 | |
50 | 程* | 男 | 2000 | 西湖区 |
公示日期自2023年9月13日至 2023年9月16日(共3天)。对公布情况有异议的,可从公示之日起向区反映。
区电话:0571-89511027
杭州市西湖区民政局
2023年9月13日