![]() 公告公示 |
|
根据《关于下达2024年杭州市中小企业发展专项资金(国家级专精特新“小巨人”、省隐形冠军企业、省级专精特新中小企业)的通知》(杭经信联计财〔2024〕51号)文件,经审核,拟下达2024年杭州市中小企业发展专项资金(国家级专精特新“小巨人”、省隐形冠军企业、省级专精特新中小企业),共计2652.47万元。
现将政策拟兑现资金情况进行公示,公示期五个工作日,自2024年10月14日起至2024年10月18日止。如有意见可向区经信局信息化科反映,联系电话:89513714;或向区财政局企业科反映,联系电话:89511281。
西湖区经信局
2024年10月12日
2024年杭州市中小企业发展专项资金(国家级专精特新“小巨人”、省隐形冠军企业、省级专精特新中小企业)支持企业名单及金额
单位:万元
序号 | 企业名称 | 项目类别 | 奖励金额 | ||
合计 | 市资金 | 区配套 | |||
1 | 杭州丰禾石油科技有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 50 | 40 | 10 |
2 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 50 | 40 | 10 |
3 | 杭州图谱光电科技有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 50 | 40 | 10 |
4 | 凯莱谱科技股份有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 100 | 50 | 50 |
5 | 杭州集智机电股份有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 100 | 50 | 50 |
6 | 浙江浙大鸣泉科技有限公司 | 国家专精特新“小巨人” | 100 | 50 | 50 |
合 计 | 450 | 270 | 180 | ||
7 | 杭州瑞利海洋装备有限公司 | 省隐形冠军 | 100 | 50 | 50 |
合 计 | 100 | 50 | 50 | ||
8 | 浙大正呈科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
9 | 浙江禾连网络科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
10 | 杭州尚尚签网络科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 12.03 | 10 | 2.03 |
11 | 华数云科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
12 | 浙江艾摩柯斯环境科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
13 | 杭州飞致云信息科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
14 | 杭州友巢结构设计事务所有限公司 | 省专精特新中小企业 | 16.23 | 10 | 6.23 |
15 | 杭州优航信息技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
16 | 杭州云深处科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
17 | 杭州三坛医疗科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
18 | 杭州为峰智能科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
19 | 浙江万邦智能科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
20 | 浙江中拓合控科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
21 | 杭州中电天恒电力科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
22 | 杭州奇麟正维环境技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
23 | 杭州杰视科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 11.1 | 10 | 1.10 |
24 | 杭州九聚科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
25 | 杭州研趣信息技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
26 | 杭州博晟科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
27 | 杭州方千科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
28 | 浙江海高思通信科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 19.59 | 10 | 9.59 |
29 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
30 | 浙江方大通信有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
31 | 杭州特盈能源技术发展有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
32 | 杭州城市大脑有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
33 | 浙江创邻科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 14.15 | 10 | 4.15 |
34 | 浙江黄氏建设科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 13.11 | 10 | 3.11 |
35 | 博流控制技术(浙江)有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
36 | 中浙信科技咨询有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
37 | 杭州火奴数据科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
38 | 浙江天禹信息科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
39 | 杭州指令集智能科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
40 | 德力西(杭州)变频器有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
41 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
42 | 浙江光泰激光科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
43 | 杭州华望系统科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
44 | 云途信息科技(杭州)有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
45 | 浙江太学科技集团有限公司 | 省专精特新中小企业 | 18.03 | 10 | 8.03 |
46 | 杭州极智医疗科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
47 | 浙江天沣环境科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
48 | 杭州六维齿科医疗技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
49 | 杭州晶格科学仪器有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
50 | 杭州赛翔科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
51 | 杭州美思特智能科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
52 | 杭州恒胜电子科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
53 | 杭州图特信息科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
54 | 航天跃盛(杭州)信息技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
55 | 浙江黑卡电气有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
56 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
57 | 杭州思福迪信息技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
58 | 浙江省环境科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
59 | 浙江浙能数字科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
60 | 杭州小影创新科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
61 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
62 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
63 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
64 | 浙江永基智能科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
65 | 浙江永济工程技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
66 | 浙江德尚韵兴医疗科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
67 | 浙江守正数智空间技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
68 | 浙大网新科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
69 | 杭州火树科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
70 | 杭州爱讯科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
71 | 杭州西湖新基建数字技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 13.94 | 10 | 3.94 |
72 | 杭州楚沩教育科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
73 | 杭州永恒电子设备有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
74 | 杭州笛佛软件有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
75 | 浙江浙科信息技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
76 | 浙江绿城联合设计有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
77 | 浙江中技建设工程检测有限公司 | 省专精特新中小企业 | 12.9 | 10 | 2.90 |
78 | 杭州德昌五金家具有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
79 | 杭州东方网升科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
80 | 杭州姆珉网络科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 17.42 | 10 | 7.42 |
81 | 英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
82 | 杭州瑞旭科技集团有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
83 | 浙江至元数据科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 15.58 | 10 | 5.58 |
84 | 杭州凡闻科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
85 | 浙江东南建筑设计有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
86 | 浙江易网科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
87 | 浙江绿城匠心建筑设计有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
88 | 浙江讯盟科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
89 | 杭州继保电气集团有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
90 | 杭州江河水电科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
91 | 杭州数政科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
92 | 浙江东嘉水务有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
93 | 浙江美通香薰科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
94 | 杭州聚丰新材料有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
95 | 杭州杰毅麦特医疗器械有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
96 | 浙江南德电气集团有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
97 | 浙江金卡实业有限公司 | 省专精特新中小企业 | 14.51 | 10 | 4.51 |
98 | 杭州又拍云科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
99 | 杭州万维镜像科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 17.87 | 10 | 7.87 |
100 | 浙江天新智能研究院有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
101 | 杭州兑吧网络科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
102 | 浙江多谱检测科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
103 | 杭州杭途科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
104 | 西湖欧米(杭州)生物科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
105 | 杭州网银互联科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
106 | 杭州浙大易泰环境科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10.59 | 10 | 0.59 |
107 | 杭州瑞利测控技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 12.84 | 10 | 2.84 |
108 | 杭州物必连科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
109 | 杭州腾海科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
110 | 杭州艾森医药研究有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
111 | 杭州航验环境技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
112 | 杭州慧田科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 12.08 | 10 | 2.08 |
113 | 杭州晶飞科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
114 | 杭州科诚建设工程检测有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
115 | 杭州诗迈医药科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
116 | 杭州惜尔信息技术有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
117 | 杭州羿贝科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10.5 | 10 | 0.50 |
118 | 浙江交工交通科技发展有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
119 | 浙江联泰建筑节能科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
120 | 浙江启扬智能科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 20 | 10 | 10.00 |
121 | 杭州和顺光影科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
122 | 杭州唯铂莱生物科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
123 | 杭州晶宝新能源科技有限公司 | 省专精特新中小企业 | 10 | 10 | 0.00 |
合 计 | 2102.47 | 1160 | 942.47 |
附件:2024年杭州市中小企业发展专项资金(国家级专精特新“小巨人”、省隐形冠军企业、省级专精特新中小企业)支持企业名单及金额.pdf