|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
文号
公布日期
2024-05-31
公开方式
发布单位
统一编号
2024年西湖区老旧小区住宅加装电梯项目进展情况表(1-5月)
发布日期: 2024-05-31 11:23
浏览次数:
序号 | 镇街 | 项目名称 | 完成情况 | 备注 |
1 | 三墩镇 | 慧仁家园文慧苑1幢2单元 | 电梯安装 | |
2 | 三墩镇 | 慧仁家园文慧苑2幢4单元 | 电梯安装 | |
3 | 三墩镇 | 慧仁家园文慧苑4幢3单元 | 完工 | |
4 | 三墩镇 | 三坝雅苑21幢1单元 | 完工 | |
5 | 三墩镇 | 三坝雅苑21幢2单元 | 完工 | |
6 | 三墩镇 | 三坝雅苑21幢3单元 | 完工 | |
7 | 三墩镇 | 三坝雅苑22幢1单元 | 完工 | |
8 | 三墩镇 | 三坝雅苑22幢2单元 | 完工 | |
9 | 三墩镇 | 三坝雅苑23幢1单元 | 完工 | |
10 | 三墩镇 | 三坝雅苑23幢2单元 | 完工 | |
11 | 三墩镇 | 三坝雅苑24幢1单元 | 完工 | |
12 | 三墩镇 | 三坝雅苑24幢2单元 | 完工 | |
13 | 三墩镇 | 三坝雅苑24幢3单元 | 完工 | |
14 | 三墩镇 | 三坝雅苑8幢1单元 | 完工 | |
15 | 三墩镇 | 秀月家园明月苑6幢1单元 | 电梯安装 | |
16 | 三墩镇 | 秀月家园明月苑6幢2单元 | 电梯安装 | |
17 | 三墩镇 | 政苑A区10幢2单元 | 基础施工 | |
18 | 三墩镇 | 政苑A区4幢1单元 | 完工 | |
19 | 三墩镇 | 政苑小区39幢3单元 | 完工 | |
20 | 翠苑街道 | 翠苑新村四区30幢2单元 | 完工 | |
21 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区13幢2单元 | 完工 | |
22 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区14幢1单元 | 完工 | |
23 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区21幢1单元 | 完工 | |
24 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区21幢2单元 | 完工 | |
25 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区37幢3单元 | 吊装 | |
26 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区3幢2单元 | 完工 | |
27 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区3幢4单元 | 完工 | |
28 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区41幢3单元 | 完工 | |
29 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区4幢1单元 | 基础施工 | |
30 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区54幢2单元 | 完工 | |
31 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区66幢1单元 | 完工 | |
32 | 翠苑街道 | 翠苑新村一区8幢1单元 | 完工 | |
33 | 翠苑街道 | 华星路88号2幢3单元 | 吊装 | |
34 | 翠苑街道 | 曲荷巷18号4幢2单元 | 基础施工 | |
35 | 翠苑街道 | 万塘路26号4单元 | 完工 | |
36 | 翠苑街道 | 学院路59号2幢4单元 | 井道施工 | |
37 | 留下街道 | 翰墨香林苑6幢 | 基础施工 | |
38 | 留下街道 | 留和家苑10幢3单元 | 资料准备 | |
39 | 留下街道 | 留和家苑11幢3单元 | 资料准备 | |
40 | 留下街道 | 留和家苑15幢2单元 | 资料准备 | |
41 | 留下街道 | 留和家苑15幢3单元 | 资料准备 | |
42 | 留下街道 | 留和家苑1幢1单元 | 完工 | |
43 | 留下街道 | 留和家苑1幢2单元 | 完工 | |
44 | 留下街道 | 留和家苑1幢3单元 | 完工 | |
45 | 留下街道 | 留和家苑4幢1单元 | 完工 | |
46 | 留下街道 | 留和家苑4幢2单元 | 完工 | |
47 | 留下街道 | 留和家苑6幢1单元 | 完工 | |
48 | 留下街道 | 留和家苑6幢2单元 | 完工 | |
49 | 留下街道 | 留和家苑6幢3单元 | 完工 | |
50 | 留下街道 | 留和家苑8幢2单元 | 资料准备 | |
51 | 留下街道 | 留和家苑8幢3单元 | 资料准备 | |
52 | 留下街道 | 西翠公寓1幢1单元 | 基础施工 | |
53 | 留下街道 | 西翠公寓1幢2单元 | 收尾 | |
54 | 西溪街道 | 文三新村17幢1单元 | 完工 | |
55 | 西溪街道 | 保俶北路45号2单元 | 吊装 | |
56 | 西溪街道 | 保俶北路45号3单元 | 吊装 | |
57 | 西溪街道 | 保俶北路46号1单元 | 资料准备 | |
58 | 西溪街道 | 保俶北路46号2单元 | 管线迁改 | |
59 | 西溪街道 | 保俶北路46号4单元 | 吊装 | |
60 | 西溪街道 | 马塍路11号7幢3单元 | 管线迁改 | |
61 | 西溪街道 | 马塍路24号3幢1单元 | 收尾 | |
62 | 西溪街道 | 马塍路28号6单元 | 完工 | |
63 | 西溪街道 | 马塍路7-1幢3单元 | 收尾 | |
64 | 西溪街道 | 石灰桥新村28幢2单元 | 井道施工 | |
65 | 西溪街道 | 武林花园6幢1单元 | 联审阶段 | |
66 | 西溪街道 | 武林花园7幢3单元 | 联审阶段 | |
67 | 西溪街道 | 武林花园7幢7单元 | 完工 | |
68 | 北山街道 | 金祝花园3幢2单元 | 吊装 | |
69 | 北山街道 | 金祝花园3幢3单元 | 吊装 | |
70 | 北山街道 | 金祝花园3幢4单元 | 吊装 | |
71 | 北山街道 | 金祝新村18幢57单元 | 井道施工 | |
72 | 北山街道 | 金祝新村4幢1单元 | 点位确定 | |
73 | 北山街道 | 弥陀寺路8号8单元 | 点位确定 | |
74 | 北山街道 | 西溪路67号1单元 | 点位确定 | |
75 | 北山街道 | 西溪路67号2单元 | 点位确定 | |
76 | 北山街道 | 沿山河社区4幢1单元 | 点位确定 | |
77 | 北山街道 | 沿山河社区8幢1单元 | 完工 | |
78 | 北山街道 | 友谊新村10幢2单元 | 点位确定 | |
79 | 北山街道 | 友谊新村11幢1单元 | 点位确定 | |
80 | 文新街道 | 登新公寓10幢2单元 | 点位确定 | |
81 | 文新街道 | 登新公寓1幢1单元 | 点位确定 | |
82 | 文新街道 | 登新公寓2幢2单元 | 点位确定 | |
83 | 文新街道 | 登新公寓3幢1单元 | 点位确定 | |
84 | 文新街道 | 登新公寓4幢3单元 | 点位确定 | |
85 | 文新街道 | 登新公寓5幢2单元 | 点位确定 | |
86 | 文新街道 | 登新公寓6幢1单元 | 点位确定 | |
87 | 文新街道 | 登新公寓7幢2单元 | 点位确定 | |
88 | 文新街道 | 登新公寓8幢2单元 | 点位确定 | |
89 | 文新街道 | 政新花园10幢3单元 | 完工 | |
90 | 文新街道 | 政新花园16幢1单元 | 收尾 | |
91 | 灵隐街道 | 跑马场巷7号1-2单元 | 点位确定 | |
92 | 灵隐街道 | 求是村34幢2单元 | 完工 | |
93 | 灵隐街道 | 求是村37幢2单元 | 完工 | |
94 | 灵隐街道 | 求是村53幢1单元 | 基础施工 | |
95 | 灵隐街道 | 求是村53幢2单元 | 完工 | |
96 | 灵隐街道 | 求是村54幢2单元 | 完工 | |
97 | 灵隐街道 | 求是村74幢 | 收尾 | |
98 | 灵隐街道 | 求是村75幢3单元 | 完工 | |
99 | 灵隐街道 | 外东山弄18-2幢2单元 | 准备联审 | |
100 | 灵隐街道 | 外东山弄35号4单元 | 完工 | |
101 | 转塘街道 | 珊瑚沙家园13幢1单元 | 未开工 | |
102 | 转塘街道 | 珊瑚沙家园13幢3单元 | 资料收集 | |
103 | 转塘街道 | 珊瑚沙家园5幢2单元 | 资料收集 | |
104 | 转塘街道 | 珊瑚沙家园7幢2单元 | 点位确定 | |
105 | 转塘街道 | 沈合苑21幢1单元 | 点位确定 | |
106 | 古荡街道 | 嘉绿苑北1幢2单元 | 完工 | |
107 | 古荡街道 | 嘉绿苑西16幢3单元 | 完工 | |
108 | 古荡街道 | 莲花新村东27幢3单元 | 完工 | |
109 | 古荡街道 | 西苑小区1幢2单元 | 井道施工 | |
110 | 蒋村街道 | 府苑新村58幢2单元 | 管线迁改 |
备注:上述表格数据截至2024年5月10日。