![]() |
|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 2331.5 | 4.9 |
2、财政总收入 | 亿元 | 433.6 | -3.6 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 225.6 | -3.5 |
亿元 | 932.1 | 2.9 | |
亿元 | 563.0 | 1.4 | |
其中:民间投资 | 亿元 | - | 6.4 |
制造业投资 | 亿元 | - | 47.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 5.1 |
5、规模以上工业增加值 | 亿元 | 103.6 | 5.1 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | % | 87.1 | - |
☆6、城镇人均可支配收入 | 元 | 89203 | 3.1 |
注:☆为季度数据