![]() 公告公示 |
|
根据我区现有社区岗位缺编情况,依据《2024年度西湖区专职社区工作者招聘公告》中“建立年度专职社区工作者招聘后备人员储备库。本次招聘面试合格但未录用的考生组成后备人员储备库,缺岗时按综合成绩从高到低进行递补,储备库有效期截止到次年专职社区工作者招聘公告发布之日。”的相关规定,现将2024年度西湖区专职社区工作者招聘后备人员储备库补录入围体检人员名单公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号/ 报考流水号 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 西溪街道 | 007普通岗位 | 00700630106 | 74.708 | 放弃 |
2 | 西溪街道 | 007普通岗位 | 00701430114 | 73.675 | |
3 | 西溪街道 | 008普通岗位 | 00805330319 | 81.662 | |
4 | 西溪街道 | 008普通岗位 | 00805230318 | 81.59 | |
5 | 灵隐街道 | 014两新专职党务工作者岗位 | 01400411210 | 74.545 | |
6 | 文新街道 | 023普通岗位 | 02301911321 | 82.17 | 放弃 |
7 | 文新街道 | 023普通岗位 | 02315111803 | 82.09 | |
8 | 文新街道 | 023普通岗位 | 02320011922 | 81.878 | 放弃 |
9 | 文新街道 | 023普通岗位 | 02313511717 | 81.638 | 放弃 |
10 | 文新街道 | 023普通岗位 | 02300811310 | 81.058 | 放弃 |
11 | 文新街道 | 023普通岗位 | 02308111523 | 78.928 | 递补 |
12 | 文新街道 | 023普通岗位 | 02305011422 | 78.028 | 放弃 |
13 | 文新街道 | 023普通岗位 | 02303211404 | 75.8 | 递补 |
14 | 转塘街道 | 030普通岗位 | 03007120311 | 78.655 | |
15 | 转塘街道 | 031普通岗位 | 03105420817 | 83.345 |
咨询电话:0571-89512474。
中共杭州市西湖区委社会工作部
2025年3月13日