![]() 公告公示 |
|
根据《关于印发<西湖区2024年第四季度信息软件企业奖励政策>的通知》(西经信〔2024〕12号),拟下达2024年第四季度信息软件企业奖励政策资金,共计16家企业,资金981.73万元。现将政策拟兑现资金情况进行公示,公示期五天,至2025年4月21日止。如有意见可向区经信局信息化科反映,联系电话:0571-89513714;或向区财政局企业科反映,联系电话:0571-89511281。
序号 | 属地 | 企业 | 拟奖励资金(万元) |
1 | 灵隐 | 浙江元速数字科技有限公司 | 35.52 |
2 | 翠苑 | 杭州快智科技有限公司 | 71.81 |
3 | 杭州蚂蚁酷爱科技有限公司 | 50.00 | |
4 | 杭州天宽科技有限公司 | 22.04 | |
5 | 古荡 | 杭州聚慧联信息科技有限公司 | 200.00 |
6 | 杭州焕悦网络技术有限公司 | 100.00 | |
7 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 30.33 | |
8 | 杭州推啊网络科技有限公司 | 27.65 | |
9 | 软视视频软件(杭州)有限公司 | 8.24 | |
10 | 文新 | 杭州博采网络科技股份有限公司 | 27.85 |
11 | 蒋村 | 正方软件股份有限公司 | 17.04 |
12 | 留下 | 杭州火树科技有限公司 | 44.03 |
13 | 杭州有赞科技有限公司 | 31.97 | |
14 | 艺创 | 杭州游科互动科技有限公司 | 200.00 |
15 | 紫金港 | 杭州兑吧网络科技有限公司 | 100.00 |
16 | 云栖 | 政采云有限公司 | 15.25 |
合计 | 981.73 |
西湖区经信局
2025年4月16日