![]() |
|
一、项目编号:XHZFCG-2025-G-33
二、项目名称:西湖区2024年度村干部经济责任审计及下属物业公司审计服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价:607792(元) | 浙江中企华会计师事务所有限公司 | 杭州市西湖区文三路508号902室 |
2 | 投标报价:402500(元) | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省宁波市海曙区和义路77号4-6、4-7、4-8 |
3 | 投标报价:240000(元) | 杭州深度会计师事务所有限公司 | 杭州市拱墅区东清大厦E幢907室 |
4 | 投标报价:248000(元) | 浙江敬业会计师事务所有限公司 | 杭州市西湖区西溪世纪中心6号楼403室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 西湖区2024年度村干部经济责任审计及下属物业公司审计服务项目(转塘街道) | 西湖区2024年度村干部经济责任审计及下属物业公司审计服务项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 西湖区2024年度村干部经济责任审计及下属物业公司审计服务项目(灵隐街道、文新街道、翠苑街道、蒋村街道) | 西湖区2024年度村干部经济责任审计及下属物业公司审计服务项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 西湖区2024年度村干部经济责任审计及下属物业公司审计服务项目(留下街道、三墩镇) | 西湖区2024年度村干部经济责任审计及下属物业公司审计服务项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 西湖区2024年度村干部经济责任审计及下属物业公司审计服务项目(西溪街道、古荡街道、双浦镇) | 西湖区2024年度村干部经济责任审计及下属物业公司审计服务项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈相宜,刘梨,姚正华,韩巨琳(第1、2、3、4标项采购人代表),赵敏
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 浙江中企华会计师事务所有限公司 | 76.0 | 89.0 | 86.5 | 78.0 | 87.0 | 83.3 | 5.68 | 88.98 |
1 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 78.0 | 88.0 | 86.0 | 77.0 | 86.0 | 83.0 | 5.87 | 88.87 |
1 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 71.0 | 88.0 | 89.0 | 80.0 | 76.0 | 80.8 | 7.1 | 87.9 |
1 | 杭州深度会计师事务所有限公司 | 72.0 | 83.0 | 88.0 | 77.0 | 76.0 | 79.2 | 8.63 | 87.83 |
1 | 浙江敬业会计师事务所有限公司 | 70.0 | 84.0 | 87.0 | 75.0 | 88.0 | 80.8 | 6.41 | 87.21 |
1 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 61.0 | 85.0 | 87.0 | 82.0 | 69.0 | 76.8 | 9.86 | 86.66 |
1 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 77.0 | 86.0 | 87.0 | 76.0 | 73.0 | 79.8 | 6.4 | 86.2 |
1 | 杭州华磊会计师事务所有限公司 | 62.0 | 79.0 | 84.0 | 73.0 | 88.0 | 77.2 | 7.99 | 85.19 |
1 | 杭州萧永会计师事务所有限公司 | 65.0 | 90.0 | 87.0 | 78.0 | 66.0 | 77.2 | 7.86 | 85.06 |
1 | 杭州珠峰会计师事务所(普通合伙) | 64.0 | 84.0 | 88.5 | 76.0 | 80.0 | 78.5 | 5.62 | 84.12 |
1 | 浙江中健会计师事务所(普通合伙) | 69.0 | 85.0 | 84.5 | 81.0 | 70.0 | 77.9 | 5.49 | 83.39 |
1 | 杭州永信会计师事务所有限公司 | 66.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 68.0 | 77.4 | 5.68 | 83.08 |
1 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 64.0 | 88.0 | 86.5 | 72.0 | 69.0 | 75.9 | 5.67 | 81.57 |
1 | 浙江宏达会计师事务所有限公司 | 65.0 | 84.0 | 85.0 | 78.0 | 69.0 | 76.2 | 5.23 | 81.43 |
1 | 浙江信服会计师事务所有限公司 | 59.0 | 83.0 | 76.5 | 73.0 | 58.0 | 69.9 | 8.96 | 78.86 |
1 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 65.0 | 82.0 | 76.5 | 67.0 | 67.0 | 71.5 | 6.39 | 77.89 |
1 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 59.0 | 79.0 | 73.5 | 66.0 | 60.0 | 67.5 | 8.19 | 75.69 |
1 | 杭州因特会计师事务所(普通合伙) | 45.0 | 67.0 | 66.0 | 60.0 | 51.0 | 57.8 | 10.0 | 67.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 78.0 | 88.0 | 86.0 | 77.0 | 86.0 | 83.0 | 5.74 | 88.74 |
2 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 71.0 | 88.0 | 89.0 | 80.0 | 76.0 | 80.8 | 7.26 | 88.06 |
2 | 杭州深度会计师事务所有限公司 | 72.0 | 83.0 | 88.0 | 77.0 | 76.0 | 79.2 | 8.56 | 87.76 |
2 | 浙江敬业会计师事务所有限公司 | 70.0 | 84.0 | 87.0 | 75.0 | 88.0 | 80.8 | 6.45 | 87.25 |
2 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 77.0 | 86.0 | 87.0 | 76.0 | 73.0 | 79.8 | 6.0 | 85.8 |
2 | 杭州萧永会计师事务所有限公司 | 65.0 | 90.0 | 87.0 | 78.0 | 66.0 | 77.2 | 8.47 | 85.67 |
2 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 61.0 | 85.0 | 87.0 | 82.0 | 69.0 | 76.8 | 8.49 | 85.29 |
2 | 杭州华磊会计师事务所有限公司 | 62.0 | 79.0 | 84.0 | 73.0 | 88.0 | 77.2 | 7.94 | 85.14 |
2 | 杭州珠峰会计师事务所(普通合伙) | 64.0 | 84.0 | 88.5 | 76.0 | 80.0 | 78.5 | 5.59 | 84.09 |
2 | 浙江中健会计师事务所(普通合伙) | 69.0 | 85.0 | 84.5 | 81.0 | 70.0 | 77.9 | 5.47 | 83.37 |
2 | 杭州永信会计师事务所有限公司 | 66.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 68.0 | 77.4 | 5.65 | 83.05 |
2 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 65.0 | 79.0 | 83.0 | 80.0 | 72.0 | 75.8 | 7.22 | 83.02 |
2 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 64.0 | 88.0 | 86.5 | 72.0 | 69.0 | 75.9 | 6.95 | 82.85 |
2 | 浙江宏达会计师事务所有限公司 | 65.0 | 84.0 | 85.0 | 78.0 | 69.0 | 76.2 | 5.16 | 81.36 |
2 | 浙江信服会计师事务所有限公司 | 59.0 | 83.0 | 76.5 | 73.0 | 58.0 | 69.9 | 8.07 | 77.97 |
2 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 65.0 | 82.0 | 76.5 | 67.0 | 67.0 | 71.5 | 6.35 | 77.85 |
2 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 59.0 | 79.0 | 73.5 | 66.0 | 60.0 | 67.5 | 7.67 | 75.17 |
2 | 杭州因特会计师事务所(普通合伙) | 45.0 | 67.0 | 66.0 | 60.0 | 51.0 | 57.8 | 10.0 | 67.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州深度会计师事务所有限公司 | 72.0 | 83.0 | 88.0 | 77.0 | 76.0 | 79.2 | 9.38 | 88.58 |
3 | 浙江敬业会计师事务所有限公司 | 70.0 | 84.0 | 87.0 | 75.0 | 88.0 | 80.8 | 7.55 | 88.35 |
3 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 71.0 | 88.0 | 89.0 | 80.0 | 76.0 | 80.8 | 6.79 | 87.59 |
3 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 77.0 | 86.0 | 87.0 | 76.0 | 73.0 | 79.8 | 6.02 | 85.82 |
3 | 杭州萧永会计师事务所有限公司 | 65.0 | 90.0 | 87.0 | 78.0 | 66.0 | 77.2 | 8.49 | 85.69 |
3 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 61.0 | 85.0 | 87.0 | 82.0 | 69.0 | 76.8 | 8.49 | 85.29 |
3 | 杭州华磊会计师事务所有限公司 | 62.0 | 79.0 | 84.0 | 73.0 | 88.0 | 77.2 | 7.98 | 85.18 |
3 | 杭州珠峰会计师事务所(普通合伙) | 64.0 | 84.0 | 88.5 | 76.0 | 80.0 | 78.5 | 6.62 | 85.12 |
3 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 64.0 | 88.0 | 86.5 | 72.0 | 69.0 | 75.9 | 8.48 | 84.38 |
3 | 浙江中健会计师事务所(普通合伙) | 69.0 | 85.0 | 84.5 | 81.0 | 70.0 | 77.9 | 5.49 | 83.39 |
3 | 杭州永信会计师事务所有限公司 | 66.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 68.0 | 77.4 | 5.66 | 83.06 |
3 | 浙江宏达会计师事务所有限公司 | 65.0 | 84.0 | 85.0 | 78.0 | 69.0 | 76.2 | 5.14 | 81.34 |
3 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 65.0 | 82.0 | 76.5 | 67.0 | 67.0 | 71.5 | 6.79 | 78.29 |
3 | 浙江信服会计师事务所有限公司 | 59.0 | 83.0 | 76.5 | 73.0 | 58.0 | 69.9 | 8.09 | 77.99 |
3 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 59.0 | 79.0 | 73.5 | 66.0 | 60.0 | 67.5 | 7.69 | 75.19 |
3 | 杭州因特会计师事务所(普通合伙) | 45.0 | 67.0 | 66.0 | 60.0 | 51.0 | 57.8 | 10.0 | 67.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江敬业会计师事务所有限公司 | 70.0 | 84.0 | 87.0 | 75.0 | 88.0 | 80.8 | 8.79 | 89.59 |
4 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 71.0 | 88.0 | 89.0 | 80.0 | 76.0 | 80.8 | 6.69 | 87.49 |
4 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 61.0 | 85.0 | 87.0 | 82.0 | 69.0 | 76.8 | 9.91 | 86.71 |
4 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 77.0 | 86.0 | 87.0 | 76.0 | 73.0 | 79.8 | 6.01 | 85.81 |
4 | 杭州萧永会计师事务所有限公司 | 65.0 | 90.0 | 87.0 | 78.0 | 66.0 | 77.2 | 8.48 | 85.68 |
4 | 杭州华磊会计师事务所有限公司 | 62.0 | 79.0 | 84.0 | 73.0 | 88.0 | 77.2 | 7.96 | 85.16 |
4 | 杭州珠峰会计师事务所(普通合伙) | 64.0 | 84.0 | 88.5 | 76.0 | 80.0 | 78.5 | 6.61 | 85.11 |
4 | 浙江中健会计师事务所(普通合伙) | 69.0 | 85.0 | 84.5 | 81.0 | 70.0 | 77.9 | 5.48 | 83.38 |
4 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 64.0 | 88.0 | 86.5 | 72.0 | 69.0 | 75.9 | 7.26 | 83.16 |
4 | 杭州永信会计师事务所有限公司 | 66.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 68.0 | 77.4 | 5.65 | 83.05 |
4 | 浙江宏达会计师事务所有限公司 | 65.0 | 84.0 | 85.0 | 78.0 | 69.0 | 76.2 | 5.22 | 81.42 |
4 | 浙江信服会计师事务所有限公司 | 59.0 | 83.0 | 76.5 | 73.0 | 58.0 | 69.9 | 8.16 | 78.06 |
4 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 65.0 | 82.0 | 76.5 | 67.0 | 67.0 | 71.5 | 6.36 | 77.86 |
4 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 59.0 | 79.0 | 73.5 | 66.0 | 60.0 | 67.5 | 7.68 | 75.18 |
4 | 杭州因特会计师事务所(普通合伙) | 45.0 | 67.0 | 66.0 | 60.0 | 51.0 | 57.8 | 10.0 | 67.8 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市西湖区农业农村局
地 址:西湖区文一西路858号
传 真:
项目联系人(询问):汤怡然
项目联系方式(询问):0571-89510772
质疑联系人:韩巨琳
质疑联系方式:0571-89510771
2.采购代理机构信息
名 称:杭州市西湖区政府采购中心
地 址:文一西路858号
传 真:
项目联系人(询问):刘茜雅
项目联系方式(询问):0571-89511448
质疑联系人:缪新新
质疑联系方式:0571-89511561
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市西湖区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671
供应商未中标情况说明.docx
中小企业声明函(标项一).pdf
开标一览表(标项一).pdf
中小企业声明函(标项二).pdf
开标一览表(标项二).pdf
中小企业声明函(标项三).pdf
开标一览表(标项三).pdf
中小企业声明函(标项四).pdf
开标一览表(标项四).pdf