![]() |
|
附件1:
2025年西湖区第二季度用户水龙头水质监测结果
信息发布单位:杭州市西湖区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100.00 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100.00 | ||
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 2 | 未检出 | / | 100.00 | |
4 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.04 | 〈0.02 | 〈0.02 | 100.00 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 100.00 | |
6 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.88 | 7.31 | 7.58 | 100.00 | |
7 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 〈0.050 | 〈0.050 | 〈0.050 | 100.00 | |
8 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | / | 100.00 | |
9 | 指数(以O₂计)(mg/L) | 3 | 0.93 | 0.48 | 0.70 | 100.00 | |
10 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 100.00 | |
11 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0870 | 0.0088 | 0.0477 | 100.00 | |
12 | 锰(mg/L) | 0.1 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 100.00 | |
13 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | / | 100.00 | |
14 | 色度(度) | 15 | 〈5 | 〈5 | 〈5 | 100.00 | |
15 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.10 | 〈0.05 | 〈0.05 | 100.00 | |
16 | 锌(mg/L) | 1.0 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 100.00 | |
17 | 游离余氯(mg/L) | 0.05-4 | 0.30 | 0.05 | 0.19 | 100.00 | |
18 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 〈0.10 | 〈0.10 | 100.00 | |
19 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00035 | 〈0.00025 | 〈0.00025 | 100.00 | |
20 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 〈0.004 | 〈0.004 | 〈0.004 | 100.00 | |
21 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0002 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 100.00 | |
22 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 | 1.00 | 0.66 | 0.74 | 100.00 | |
23 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 12.2 | 9.05 | 9.68 | 100.00 | |
24 | 氯化物(mg/L) | 250 | 8.20 | 5.08 | 6.00 | 100.00 | |
25 | 铅(mg/L) | 0.01 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 100.00 | |
26 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 100.00 | |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 101 | 62 | 78 | 100.00 | |
28 | (mg/L) | 0.06 | 0.0440 | 0.0050 | 0.0157 | 100.00 | |
29 | 总硬度(以CaCO3计) | 450 | 59.6 | 47.5 | 52.4 | 100.00 | |
30 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0068 | 0.0026 | 0.0044 | 100.00 | |
31 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0044 | 0.0007 | 0.0016 | 100.00 | |
32 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0008 | 〈0.0004 | 〈0.0004 | 100.00 | |
33 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.0490 | 0.0097 | 0.0219 | 100.00 | |
34 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0130 | 〈0.0037 | 〈0.0037 | 100.00 | |
35 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.014 | 〈0.010 | 〈0.010 | 100.00 | |
36 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 100.00 | |
37 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.036 | 0.008 | 0.021 | 100.00 | |
38 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 〈0.0024 | 〈0.0024 | 〈0.0024 | 100.00 |
说明:
(1)本信息来源于西湖区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、
《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
附件2:
2025年西湖区第二季度用户水龙头水质监测合格率
信息发布单位:杭州市西湖区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
西湖区 | 9 | 1026 | 100.00 | |
合计 | 9 | 1026 | 100.00 |
说明:
(1)本信息来源于西湖区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、
《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。