惠农政策 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 | > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴 > 惠农政策 |
2025年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 黄丽华 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
2 | 黄浩章 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
3 | 唐龙虎 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
4 | 林元根 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
5 | 兰荣富 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
6 | 俞巧生 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
7 | 黄建萍 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
8 | 陈福民 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
9 | 雷顺明 | 杭州市西湖区**号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | / | / | / |
10 | 浙江农丰植保科技有限公司 | 杭州市西湖区**号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2 | 28800 | 28800 | / | / | / |
11 | 杭州富阳德军生态农业开发有限公司 | 杭州市西湖区**号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400 | 14400 | / | / | / |
12 | 兰梦瑜 | 杭州市西湖区**号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500—600mm揉捻机 | 1 | 1500 | 1500 | / | / | / |
13 | 杭州市西湖区未茗茶叶工作室 | 杭州市西湖区**号 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1 | 14400 | 14400 | / | / | / |
合计 | 14 | 61350 | 61350 | / | / | / | |||||
公示期限:2025年10月27日-2025年11月2日,投诉电话:0571-89510793
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
2025年10月27日