信息索引号: | 00250238-9/2015-13762 | 文号: | 西政发〔2015〕26号 |
公布日期: | 2015-04-24 | 公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 西湖区人民政府 | 统一编号: |
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250238-9/2015-13762
文号
西政发〔2015〕26号
公布日期
2015-04-24
公开方式
发布单位
西湖区人民政府
统一编号
关于下达2015年全区一般公共预算收入等主要经济指标目标任务的通知
发布日期: 2015-04-24 10:25
浏览次数:
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位,之江度假区管委会各单位:
为切实抓好2015年全区经济工作,全力打造美丽幸福的首善之区,现将2015年全区一般公共预算收入、国地税财政收入、招商引资、服务业增加值、重点协税护税企业落户、重点招商引税项目、重点楼宇培育、规模以上工业销售产值和工业增加值、工业投资和技改投资、固定资产投资、外贸出口、服务外包、社会消费品零售额、创新发展等目标任务分解下达。请各单位对照目标,认真抓好落实,确保年度目标任务的全面完成。
附件:1、2015年全区一般公共预算收入目标任务分解表
2、2015年全区国地税财政收入目标任务分解表
3、2015年全区招商引资目标任务分解表
4、2015年全区服务业增加值目标任务分解表
5、2015年全区重点协税护税企业落户目标任务分解表
6、2015年全区重点招商引税项目任务分解表
7、2015年全区重点楼宇培育目标任务分解表
8、2015年全区规模以上工业销售产值和工业增加值目标任务分解表
9、2015年全区工业投资和技改投资目标任务分解表
10、2015年全区固定资产投资目标任务分解表
11、2015年全区外贸进出口目标任务分解表
12、2015年全区服务外包目标任务分解表
13、2015年全区社会消费品零售额目标任务分解表
14、2015年科技进步和人才工作目标任务分解表
杭州市西湖区人民政府
2015年4月2日
附件1
2015年全区一般公共预算收入目标任务分解表
单位:万元,%
单 位 | 年目标数 | 同比增长 |
北山街道 | 49500 | 10.11 |
西溪街道 | 96000 | 10.89 |
灵隐街道 | 76000 | 11.11 |
翠苑街道 | 102000 | 10.16 |
文新街道 | 59000 | 10.89 |
古荡街道 | 84000 | 11.06 |
留下街道 | 70000 | 12.96 |
蒋村街道 | 85000 | 10.33 |
三墩镇 | 100000 | 9.20 |
双浦镇 | 13100 | 0.49 |
之江(转塘街道) | 118000 | 11.55 |
附件2
2015年全区国地税财政收入目标任务分解表
一、财政总收入任务
单位:万元,%
单 位 | 财政总收入任务 | 增幅 |
地税部门 | 900000 | 8.61 |
国税部门 | 780000 | 12.39 |
二、地方财政收入任务
单位:万元,%
单 位 | 地方财政收入任务 | 增幅 |
地税部门 | 630000 | 9.79 |
国税部门 | 370000 | 13.25 |
附件3
2015年全区招商引资目标任务分解表
组别 | 单 位 | 内资 市外资金 (亿元) | 浙商 省外到位 (亿元) | 外资 实到外资 (万美元) |
第 一 组 | 翠苑街道 | 15.0 | 6.1 | 13270 |
古荡街道 (浙大科技园) | 17.5 | 6.7 | 3760 | |
转塘街道 | 17.5 | 8.6 | 14620 | |
蒋村街道 (蒋村指挥部) | 17.5 | 6.7 | 6910 | |
三墩镇 | 15.0 | 6.1 | 4450 | |
第 二 组 | 北山街道 | 8.6 | 4.3 | 1570 |
西溪街道 | 11.5 | 5.8 | 1790 | |
灵隐街道 | 13.5 | 5.8 | 1790 | |
文新街道 | 11.5 | 5.8 | 3510 | |
留下街道 | 13.5 | 5.8 | 2070 | |
第 三 组 | 西湖科技经济园区 | 5.6 | 2.8 | 1250 |
转塘科技经济园区 | 5.9 | 2.8 | 2700 | |
之江创意园 | 1.9 | 0.9 | 480 | |
西溪湿地管委会办公室 | 4.2 | 2.0 | 1250 | |
双浦镇 | 7.3 | 3.8 | 2700 | |
合计 | 166.0 | 74.0 | 62120 |
附件4
2015年全区服务业增加值目标任务分解表
单 位 | 2015年增幅目标(%) |
北山街道 | 6 |
西溪街道 | 8 |
灵隐街道 | 8 |
翠苑街道 | 8 |
文新街道 | 11 |
古荡街道 | 15 |
转塘街道 | 10 |
留下街道 | 11 |
蒋村街道 | 12 |
三墩镇 | 10 |
双浦镇 | 6 |
西湖科技园 | 12 |
转塘科技园 | 12 |
之江文创园 | 12 |
全区 | 9 |
附件5
2015年全区重点协税护税企业落户目标任务分解表
序号 | 企业名称 | 现纳税地 | 责任单位 | 目标期限 |
1 | 银江股份有限公司 | 高新区 | 西湖科技园区 | 2015年 |
2 | 阿里云计算有限公司 | 滨江区 | 三墩镇 | 2015年 |
3 | 浙江省铁路投资集团有限公司 | 下城区 | 灵隐街道 | 2015年 |
4 | 蒂森电梯有限公司杭州分公司 | 下城区 | 翠苑街道 | 2015年 |
5 | 杭州乾庄互联网金融服务有限公司 | 江干区 | 翠苑街道 | 2015年 |
6 | 杭州立体世界科技有限公司 | 余杭区 | 古荡街道 | 2015年 |
7 | 杭州远石科技有限公司 | 拱墅区 | 西溪街道 | 2015年2月 |
8 | 杭州昕兰家政服务有限公司 | 拱墅区 | 古荡街道 | 2015年 |
9 | 杭州华缔集团有限公司 | 高新区 | 文新街道 | 2015年3月 |
10 | 杭州小卡科技有限公司 | 拱墅区 | 文新街道 | 2015年3月 |
11 | 浙江当代建筑设计有限公司 | 拱墅区 | 古荡街道 | 2015年 |
12 | 杭州乐游旅游有限公司 | 拱墅区 | 北山街道 | 2015年10月 |
附件6
2015年全区重点招商引税项目任务分解表
序号 | 企业名称 | 责任单位 | 注册资本 | 入驻日期 | 预计税收指标 (万元) |
1 | 杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙) | 古荡街道 | 3000 | 2014 | 52000 |
2 | 浙江新华大宗商品交易中心有限公司系列项目 | 西溪街道 | 5000 | 2014 | 3000 |
3 | 中国诚通国际贸易有限公司 | 翠苑街道 | 10000 | 2014 | 1800 |
4 | 杭州九阳电子信息技术有限公司 | 蒋村街道 | 5000 | 2013 | 1500 |
5 | 浙江永安资本管理有限公司 | 翠苑街道 | 15000 | 2013 | 1000 |
6 | 中海物业管理有限公司杭州分公司 | 转塘街道 | 0 | 2013 | 800 |
7 | 浙江博臣能源股份有限公司 | 翠苑街道 | 10500 | 2014 | 500 |
8 | 美克国际家居用品股份有限公司杭州分公司 | 灵隐街道 | 0 | 2014 | 500 |
9 | 浙江时代电影大世界有限公司 | 古荡街道 | 2550 | 2014 | 500 |
10 | 杭州市西湖区浙农小额贷款有限公司 | 北山街道 | 20000 | 2014 | 500 |
11 | 杭州华润万家便利连锁有限公司 | 转塘街道 | 500 | 2014 | 500 |
12 | 浙江巨业担保有限公司 | 转塘街道 | 10030 | 2013 | 400 |
13 | 东海电影集团有限公司系列项目 | 蒋村街道 | 30000 | 2014 | 400 |
14 | 数源久融技术有限公司 | 翠苑街道 | 9000 | 2013 | 350 |
15 | 杭州搜影科技有限公司 | 古荡街道 | 500 | 2014 | 300 |
16 | 杭州博采网络科技有限公司 | 文新街道 | 100 | 2014 | 200 |
17 | 杭州浙大精创市政交通设计有限公司 | 灵隐街道 | 100 | 2014 | 200 |
18 | 浙江沃本通信有限公司 | 留下街道 | 1000 | 2014 | 150 |
19 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 | 留下街道 | 3000 | 2014 | 150 |
20 | 中烟新商盟商务物流控股有限公司 | 古荡街道 | 12186 | 2014 | 150 |
21 | 浙江美益投资有限公司 | 古荡街道 | 100000 | 2013 | 100(企业存在注销可能) |
22 | 浙江盈讯科技有限公司 | 灵隐街道 | 5000 | 2013 | 100 |
23 | 杭州华安无损检测技术有限公司 | 留下街道 | 1055.65 | 股权转让个人所得税 | 2400 |
24 | 农夫山泉股份有限公司 | 转塘街道 | 36000 | 高管个人所得税 | 2000 |
25 | 浙江利有资产管理有限公司 | 转塘街道 | 5000 | 高管个人所得税 | 1000 |
26 | 杭州国益路桥经营管理有限公司 | 转塘街道 | 32059 | 高管个人所得税 | 1000 |
27 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 转塘街道 | 55821.6 | 高管个人所得税 | 1000 |
28 | 浙江蓝顿置业发展有限公司 | 古荡街道 | 31000 | 股权转让个人所得税 | 1000 |
附件7
2015年全区重点楼宇培育目标任务分解表
单位:幢
单 位 | 税收亿元楼 | 税收千万元楼 | 合计 |
北山街道 | 0 | 3 | 3 |
西溪街道 | 3 | 8 | 11 |
灵隐街道 | 5 | 7 | 12 |
翠苑街道 | 2 | 10 | 12 |
文新街道 | 0 | 4 | 4 |
古荡街道 | 4 | 7 | 11 |
转塘街道 | 1 | 1 | 2 |
留下街道 | 2 | 1 | 3 |
蒋村街道 | 0 | 1 | 1 |
三墩镇 | 0 | 4 | 4 |
双浦镇 | 0 | 1 | 1 |
合计 | 17 | 47 | 64 |
附件8
2015年全区规模以上工业销售产值和工业增加值目标任务分解表
单位:%
单 位 | 规上工业销售产值 增长率目标 | 工业增加值 增长率目标 |
北山街道 | — | — |
西溪街道 | 7 | 7 |
灵隐街道 | 6 | 6 |
翠苑街道 | 6.5 | 6.5 |
文新街道 | 6 | 6 |
古荡街道 | 6.5 | 6.5 |
转塘街道 | 6.5 | 6.5 |
留下街道 | 7 | 7 |
蒋村街道 | 6 | 6 |
三墩镇 | 6.5 | 6.5 |
双浦镇 | 6.5 | 6.5 |
西湖科技经济园区 | 7 | 7 |
转塘科技经济园区 | 7 | 7 |
附件9
2015年全区工业投资和技改投资目标任务分解表
单位:万元
单位 | 工业性投资 | 技改投资 |
北山街道 | — | — |
西溪街道 | — | — |
灵隐街道 | — | — |
翠苑街道 | — | — |
文新街道 | — | — |
古荡街道 | — | — |
转塘街道 | 50600 | 42400 |
留下街道 | 5600 | 4700 |
蒋村街道 | — | — |
三墩镇 | 25000 | 21200 |
双浦镇 | 7500 | 6300 |
西湖科技经济园区 | 29000 | 24000 |
转塘科技经济园区 | 63700 | 63200 |
合计 | 181400 | 161800 |
附件10
2015年全区固定资产投资目标任务分解表
单位:亿元
单 位 | 2014年核定数 | 2015年计划数 |
北山街道 | 2.86 | 3.66 |
西溪街道 | 5.71 | 10.90 |
灵隐街道 | 6.54 | 7.61 |
翠苑街道 | 13.80 | 55.72 |
文新街道 | 6.30 | 6.79 |
古荡街道、浙科园 | 38.17 | 35.78 |
转塘街道 | 134.91 | 158.83 |
留下街道 | 32.19 | 47.82 |
蒋村街道 | 87.13 | 75.59 |
三墩镇 | 107.06 | 77.62 |
双浦镇 | 11.70 | 42.81 |
西科园 | 2.52 | 3.45 |
转科园 | 23.49 | 23.70 |
合计 | 472.39 | 550.28 |
附件11
2015年全区外贸进出口目标任务分解表
单位:万美元
单 位 | 自营出口目标 |
北山街道 | 14900 |
西溪街道 | 12500 |
灵隐街道 | 16100 |
翠苑街道 | 32400 |
文新街道 | 31600 |
古荡街道 | 24400 |
转塘街道 | 9000 |
留下街道 | 9000 |
蒋村街道 | 3600 |
三墩镇 | 15100 |
双浦镇 | 6400 |
西湖科技经济园区 | 14200 |
转塘科技经济园区 | 900 |
合计 | 240100 |
附件12
2015年全区服务外包目标任务分解表
单位:万美元
单 位 | 汇总 执行金额 | 在岸合同执行金额 | 离岸合同 执行金额 |
北山街道 | 5000 | 3000 | 2000 |
西溪街道 | 4500 | 3000 | 1500 |
灵隐街道 | 5000 | 3000 | 2000 |
翠苑街道 | 6000 | 3200 | 2800 |
文新街道 | 4500 | 3000 | 1500 |
古荡街道 | 4500 | 3000 | 1500 |
转塘街道 | 2200 | 1000 | 1200 |
留下街道 | 2200 | 1000 | 1200 |
蒋村街道 | 2500 | 1000 | 1500 |
三墩镇 | 2200 | 1000 | 1200 |
双浦镇 | 2500 | 1000 | 1500 |
西湖科技经济园区 | 18000 | 5000 | 13000 |
转塘科技经济园区 | 2200 | 1000 | 1200 |
之江创意园 | 2200 | 1000 | 1200 |
合计 | 63500 | 30200 | 33300 |
附件13
2015年全区社会消费品零售额目标任务分解表
单 位 | 限额以上社零 目标(亿元) |
北山街道 | 158 |
西溪街道 | 27 |
灵隐街道 | 28 |
翠苑街道 | 46 |
文新街道 | 33 |
古荡街道 | 36 |
转塘街道 | 7 |
留下街道 | 52 |
蒋村街道 | 9 |
三墩镇 | 25 |
双浦镇 | 9 |
镇街小计 | 430 |
区本级 (限额以下企业) | 35 |
合计 | 465 |
注:限额以下社零额由区统计局负责抽样统计,各相关单位做好配合工作。
附件14
2015年科技进步和人才工作指标分解(镇、街、园区)
镇街园区 | 规上高新产业销售产值增幅 (%) | 规上科技服务业增加值增幅 (%) | 企业科技活动经费占主营业务收入的比例 (%) | 规上工业新产品产值率 (%) | 规上工业企业中设立研发机构的企业数(家) | 新增市级以上高新技术企业 (家) | 新增雏鹰、青蓝、蒲公英、专利试点示范等科技中小企业(家) | 入选国、省“千人”或市“521”计划人选 (个) | 推荐申报区“325”计划项目(个) | 引进海内外高层次人才创新创业团队(家)/引进海内外硕士及副高以上人才数(人) |
西湖科技园 | 8 | 8 | 4.0 | 54 | 16 | 10 | 30 | 2 | 8 | 6(54) |
转塘科技园 | 9 | — | 2.3 | 46 | 7 | 5 | 25 | 2 | 8 | 5(44) |
浙大科技园 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 6(34) |
之江文创园 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 6(54) |
北山街道 | - | 8 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 2(38) |
西溪街道 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 15 | 1 | 6 | 3(40) |
翠苑街道 | 6 | 12 | 2.3 | 20 | 2 | 10 | 20 | 1 | 6 | 4(40) |
古荡街道 | 7 | 12 | 6.1 | 11 | 3 | 20 | 40 | 2 | 8 | 6(52) |
留下街道 | 8 | 12 | 2.1 | 45 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3(40) |
转塘街道 | 5 | 5 | 1.6 | 40 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3(40) |
蒋村街道 | 5 | 5 | 3.3 | 6.2 | - | 5 | 10 | 1 | 6 | 3(30) |
灵隐街道 | 5 | 10 | 3.5 | 50 | - | 3 | 4 | 1 | 6 | 4(40) |
文新街道 | - | 5 | 5.4 | - | - | 5 | 15 | 1 | 6 | 3(40) |
三墩镇 | 7 | 12 | 1.4 | 22 | — | 5 | 15 | 1 | 6 | 4(40) |
双浦镇 | 5 | 8 | 0.3 | 42 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(14) |
全区合计 | 7 | 10 | 2.1% | 38 | 36 | 80 | 200 | 20 | 94 | 60(600) |
备注:浙大科技园、之江文创园的科技指标纳入转塘街道、古荡街道。