|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250239-7/2016-00518
文号
西政办〔2016〕73号
公布日期
2016-08-29
公开方式
主动公开
发布单位
区政府办
统一编号
关于印发西湖区防汛防台应急预案的通知
发布日期: 2016-08-29 17:04
浏览次数:
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位,之江度假区管委会各单位:
《西湖区防汛防台应急预案》已经区政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
杭州市西湖区人民政府办公室
2016年8月22日
西湖区防汛防台应急预案
一、总则
(一)编制目的
为科学有效地组织开展全区的防汛防台工作,加强各单位的联系与协作,最大限度地降低强降雨、台风等自然灾害给我区生产生活造成的损失和影响,保障人民群众生命、财产的安全,确保全区正常运行和交通顺畅。
(二)编制依据
根据《中华人民共和国防洪法》、《浙江省防汛防台抗旱条例》、《杭州市城区防汛防台应急预案》等规定,结合我区实际,特制定本预案。
(三)适用范围
本预案适用于西湖区范围的防汛防台工作,按属地管理原则和产权所属原则组织实施。
二、组织指挥体系及主要职责
由区防汛抗旱指挥部(以下简称“区防指”)全面负责防汛防台防旱的组织、指挥、协调工作。各镇街、村社均需设立本辖区防汛防台领导组织机构,辖区企事业单位根据需要设立防汛防台办事机构,负责本辖区或本单位的防汛防台险情应急处置工作。
(一)区级防汛防台机构
1、组织机构。区防指由区长任总指挥,分管副区长和之江度假区分管领导任副总指挥,区政府办、之江办、区监察局、区人武部、区委宣传部、区财政局、区农业局(林水局)、区发改局、区安监局、区商务局、区民政局、区风景旅游局、区住建局(民防)局、西湖国土分局、区城管局、区卫计局、区教育局、区市场监管局、区供销联社、西湖投资集团、西湖城建集团、西溪谷建设指挥部、杭州之江创意文化中心(中国美术学院国家大学科技(创意)园管委会办公室)、转塘科技经济园区管委会、区公安分局、西湖交警大队、西湖消防大队、西溪湿地管委会办公室、之江经发局、之江建设局、之江国土分局和各镇街等为成员单位。区防指下设办公室(以下简称“区防办”),办公室设在区城管局。
2、区防指职责。负责研究制订辖区防汛防台政策和制度,完善防汛防台工作机制,及时发布气象预警信息和防汛防台应急响应等级,及时掌握汛情、风情、灾情,组织指挥救灾抢险、人员转移和灾中、灾后的恢复处置,做好防汛防台物资储备及有关协调工作。
3、区防办职责。负责组织和协调各镇街及相关职能部门做好辖区排水、排涝、防台工作;负责辖区各相关单位防汛物资、车辆、机具设备和应急抢险队伍的指挥调度工作;负责组建应急预备队伍,准备防汛专业车辆、机具;及时发布有关抢险工作动态,将灾情和救灾抢险情况报区防指、市防办和市城区防办。
4、区防指成员单位职责。
区政府办:负责协调全区各职能部门、各镇街防汛防台工作。
之江办:负责协调之江地区各职能部门、镇街防汛防台工作。
区监察局:负责防汛防台工作中效能督办及有关工作推进实施的监督。
区人武部:负责组织落实民兵、预备役及联系驻杭部队参与防汛防台抢险工作,配合区防办做好冲锋舟、橡皮艇等装备的调度,灾区抢排险、人员和物资运送任务。
区委宣传部(区文明办):负责组织各新闻媒体配合区有关部门及时宣传救灾法规、政策,播报防范知识,报道灾情和抢险救灾工作。动员全区各机关企事业单位和市民群众,共同参与防汛防台工作。
区财政局:负责落实区本级防汛防台应急抢险资金的筹集安排,抢险和救灾经费使用情况进行监督。
区城管局(区防办):负责全区防汛防台指挥部办公室的日常工作和统一调度工作,组织城区防汛、排涝、防台等市政设施的抢险工作,确保市政、绿化、市容、环卫公共设施的安全;负责河道防洪排涝的调度工作;确保城区排水泵站、地下排水管网、河道及其附属设施的正常运行,根据需要提前做好预排预泄工作;负责公共绿地树木加固和倒伏树木、断落枝条的清理工作;组织执法、市政、环卫、绿化、河道等人员成立防汛防台应急抢险突击队,及时投入,完成区防指下达的各类应急抢险任务。
区农业局(林水局):负责编制农村水利工程防汛防台预案,做好钱塘江(西湖区段)标准堤塘及沿线排灌站安全运行管理,牵头组织镇街做好山塘水库、沙洲围堤、农村水利设施的安全管理、防汛调度和抢修抢险工作。按照《西湖区农业重大自然灾害突发事件应急预案》,做好农村、农业防汛防台工作。
区发改局:负责指导管理辖区工矿企业做好防汛防台工作,指导编制防汛防台设施建设长期规划,有计划地安排配备防汛防台大型设施设备、信息系统。
区安监局:负责监督、指导辖区内工矿商贸生产经营单位加强汛期、台风期间安全生产管理,督促企业落实危化品的生产、存储、经营安全措施。
区商务局:负责指导辖区大型超市做好救灾、应急物品的储备工作。
区民政局:负责掌握相关灾情信息,对受灾群众的基本生活开展救助,做好救灾捐赠工作,接收、发放捐赠款物,妥善做好受灾困难群众的基本生活保障工作。
区风景旅游局:负责指导督促辖区各景区、景点做好防汛防台应急抢险准备工作和游客安全疏散工作。
区住建局(人防办):负责牵头组织在建工程责任主体和全区房屋业主、物业管理部门开展防汛排涝和防台工作。按要求做好防汛防台抢险设备、物资和工程应急救援队伍的准备工作;负责做好建筑工作、临时工棚、塔吊、脚手架的安全加固和拆迁工作安全工作,督促全区房屋业主、物业管理部门做好危房的监管、加固工作,协助镇街做好发生险情危房内住户的转移安置,确保居民生命财产安全;负责城区正在整治河道的水位监测,做好水位调控工作;负责居民小区和单位内古树名木、高大树木的加固和树木倒伏后的清理工作;负责人防工程的防汛防台工作,牵头组织地下人防工程的防汛排涝工作,协调、督促镇街及产权单位做好管辖范围内人防工程的防汛排涝工作。
西湖国土分局、之江国土分局:负责做好管辖范围内地质灾害点的信息采集及防范工作,加强对易滑坡、泥石流地带的监测和巡查,实行群测群防。发现疑点、险情,及时通报属地镇街,并协助镇街转移、危险区域人员。
区卫计局:负责应急医疗救护和防病治病工作,做好受灾地区的防疫工作,预防疫病发生,控制疫情发展。
区教育局:负责学校防汛防台安全的监督管理,编制辖区中小学防汛防台应急预案,抓好防灾减灾有关自救知识的宣传、教育和防汛防台应急预案的演练,增强师生防灾减灾的意识和自救能力,必要时通知学校停课。
区市场监管局:负责做好大型户外广告的日常监管,及时消除安全隐患,防止广告牌因大风跌落而导致伤亡事故的发生。
区供销联社:负责提前储备防汛防台物资,随时接受区防办的物资调配任务。
西湖投资集团:负责做好所管辖的国有资产单位的防汛防台组织工作。
西湖城建集团:组织所属在建工程责任主体做好相关防汛防台安全工作,按要求做好防汛防台抢险设备、物资和工程应急救援队伍的准备工作,为防汛防台应急抢险工作提供机械设备和专业人员指导。
西溪谷工程指挥部:对所在区域内的地质灾害点实行重点关注,如遇汛期滑坡等现象及时通报相关部门和镇街,并协助做好防汛防台和危险区域人员转移工作,做好相关防汛物资准备。
杭州之江创意文化中心(中国美术学院国家大学科技(创意)园管委会办公室):对所在区域内的地质灾害点实行重点关注,如遇汛期滑坡等现象及时通报相关部门和镇街,并协助做好防汛防台和危险区域人员转移工作,做好相关防汛物资准备。
转塘科技经济园区管委会:对所在区域内的地质灾害点实行重点关注,如遇汛期滑坡等现象及时通报相关部门和镇街,并协助做好防汛防台和危险区域人员转移工作,做好相关防汛物资准备。
区公安分局:负责做好救灾现场治安警戒和秩序管理;负责重点地区、重点部位、重要物资设备的治安防控和保护,协助有关部门妥善处理因防洪抢险引发的群体性治安事件;协助组织危险地区群众安全撤离或转移,确保防汛防台抢险应急处置工作有序进行。
西湖交警大队:负责利用网络监控设施,在第一时间将路面状况通报区防汛办,成立临时防汛防台应急处置小组,对受灾区域道路交通进行疏导、分流。
西湖消防大队:负责配合做好汛期低洼积水排除、帮助汛期排险等相关工作。
西溪湿地管委会办公室:负责组织和实施湿地景区内建筑物及水域的防汛防台工作,并做好灾情发生时游客有序疏散撤离工作。
之江经发局:负责指导辖区旅游商贸企业做好防汛防台工作。
之江建设局:负责之江地区城市市政建设和建筑工程防汛防台安全的监督管理;做好在建项目防汛防台抢险物资和工程应急救援队伍的准备工作;负责在建河道的水位监测,落实水位调控应急措施。
各镇街:负责制定完善辖区内防汛体系,成立防汛防台机构,建立健全各项工作制度,制定防汛防台应急预案;做好防汛设备、物资储备及防汛防台应急救援力量的组织、协调;负责辖区圩区、小区低洼积水点、地下停车库等重点地段的日常监管和抢险工作;自觉服从区防指统一指挥,及时将预警信息发布至村社居民,动员辖区单位和村社居民开展生产自救,共同应对灾情,减少灾害带来的损失。
5、各镇街分指挥部职责。根据本预案并结合实际,制订相应的防汛防台应急预案,成立防汛防台机构,建立健全各项工作制度,组建本辖区防汛防台应急救援力量。自觉服从区防指的统一指挥,积极组织抗洪抢险救灾工作,及时将防汛防台工作中的重大事宜报区防办。
(二)区应急组织机构
各片区分管领导负责指挥、协调所辖行政区域范围内防汛防台的预防、预警和抗灾工作,做好防汛防台应急抢修物资、设备和抢修队伍的准备工作。建立区防汛防台应急指挥系统,包括专业应急指挥、应急联动和应用技术支撑系统。
(三)区应急救援力量
区防办负责组织全区防汛防台应急救援突击力量,落实应急抢险救援物资、设备等。根据区防指指令做好统一调度、指挥和派遣,确保全区防汛防台工作的顺利开展。
三、灾情分级响应机制和程序
(一)应急响应的总体要求
1、对出现预案分级范围的汛情、台风,区防办、各镇街要实行24小时值班制度,全程跟踪雨情、水情、台风情况和灾情,并根据不同情况启动相关应急程序。
2、涉及全区性、关系重大的防汛防台工程或工作,由区防指负责统一调度和指挥。其他区域性的防汛防台工程或工作,由所在镇街负责调度和指挥,必要时视情由区防指或上级防汛防台指挥机构直接调度和指挥。
3、区防指成员单位应按照区防指的统一部署以及各自的职责分工要求开展工作,并及时报告工作情况。
4、洪涝、台风等灾害发生后,由区级和各镇街负责组织实施抗洪、防台、排涝及减灾救灾等工作。
5、洪涝、台风等灾害发生后,由当地防汛防台指挥机构向同级政府和上级防汛防台指挥机构报告情况。造成人员伤亡的突发事件,可越级上报,并同时报上级防汛防台指挥机构。
6、因灾害而衍生的疾病流行、水陆交通事故、大规模泥石流、山体滑坡等次生灾害,属地镇街应组织有关部门和成员单位全力抢救和处置,采取有效措施切断灾害扩大的传播链,防止次生或衍生灾害蔓延,并及时向上级防汛防台指挥机构报告。
(二)防汛防台分级急响应机制、程序和要求
根据汛情和台风灾害的严重程度和影响范围,区防汛防台应急响应分为4级。
1、Ⅳ级应急响应
(1)出现下列情况之一的,为Ⅳ级应急响应。
①气象部门预报台风、强热带风暴、热带风暴外围将影响我市,24小时内可能受热带低压影响,平均风力可达6级以上,或阵风7级以上;或者已经受热带低压影响,平均风力为6~7级,或阵风7~8级并可能持续。市气象台发出蓝色台风预警信号。
②较大区域(两个区以上)内24小时降雨量超过50毫米,或3天累计雨量达到100~150毫米,并预报未来一至两天内仍将有大到暴雨。
(2)Ⅳ级应急响应行动
区防办及各成员单位要落实专业人员值班,各成员单位登录防汛QQ群、微信群,接受区防办的指令,区防办对各成员单位预案落实情况进行检查、指导,随时掌握汛情,并利用区防汛指挥决策系统向各成员单位发布和收集信息,及时将汛情报市防汛防旱指挥部和市城区防指。
2、Ⅲ级应急响应
(1)出现下列情况之一的,为Ⅲ级应急响应。
①气象部门预报热带风暴将影响我市,24小时内可能受热带风暴影响,平均风力可达8级以上,或阵风9级以上;或者已经受热带风暴影响,平均风力为8~9级,或阵风9~10级并可能持续。市气象台发出黄色台风预警信号。
②6小时降雨量将达50毫米以上,或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。市气象台发出黄色暴雨预警信号。
③较大区域(两个镇街以上)内24小时降雨量超过80毫米,或3天累计雨量达到150~200毫米,并预报未来一至两天内仍将有暴雨或大暴雨。
(2)Ⅲ级应急响应行动。
区防办及各成员单位要落实分管领导和专业人员24小时值班,加强重点地段的巡查,及时掌握并上报灾情,落实专人关注并操作区防汛指挥决策系统。
区防指视情况要求防汛重要成员单位分管领导到区防指办现场协调指挥。各防汛成员单位要立即登陆防汛QQ群、微信群,设有防汛视频会商系统的单位应立即打开视频会商系统,及时上报值班及应急处置情况,接受区防办的指令,并视灾情做好抢险队伍和物资、设备的出动工作。区防办对各成员单位的预案落实情况进行检查、指导,及时掌握汛情,并利用区防汛指挥信息平台向各成员单位发布和收集信息,及时将汛情报市防汛抗旱指挥部和市城区防指。
3、Ⅱ级应急响应
(1)出现下列情况之一的,为Ⅱ级应急响应。
①气象部门预报强热带风暴将正面袭击或严重影响我市,12小时内可能受强热带风暴影响,平均风力可达10级以上,或阵风11级以上;或者已经受强热带风暴影响,平均风力为10~11级,或阵风11~12级并可能持续。市气象台发出橙色台风预警信号。
②3小时降雨量将达50毫米以上,或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。市气象台发出橙色暴雨预警信号。
③较大区域(两个区以上)内24小时降雨量超过100毫米,或3天累计雨量200~300毫米,并预报未来一、两天内仍将有暴雨或大暴雨。
(2)Ⅱ级应急响应行动。
区防指成员单位落实主要领导值班,区分管领导到区防办坐阵指挥,各单位进行全面动员,及时通过防汛QQ群、微信群、视频会商系统上报本地区、本单位灾情及动态,视灾情做好抢险队伍和物资、设备的出动工作,做好转入一级值班的准备,并利用防汛指挥系统随时报送工作落实情况。
区防指分管领导到岗指挥,区农业(林水)局、区住建局(人防办)、区民政局、区供销联社、西溪湿地管委会办公室等分管负责人在区防办现场值班,区防办利用区防汛指挥系统随时掌握汛情和灾情,及时准确地向区防指成员单位发布各种信息、指令,并向区政府分管区长报告情况,及时将汛情报市防汛抗旱指挥部和市城区防指。
4、Ⅰ级应急响应
(1)出现下列情况之一的,为Ⅰ级应急响应。
①气象部门预报强热带风暴、台风将正面袭击或严重影响我市,6小时内可能或者已经受台风影响,平均风力可达12级以上;或者已达12级以上并可能持续。市气象台发出红色台风预警信号。
②3小时降雨量将达100毫米以上,或者已达到100毫米以上且降雨可能持续。市气象台发出红色暴雨预警信号。
③较大区域(两个区以上)内24小时降雨量超过150毫米,或3天累计雨量300毫米,并预报未来一至两天内仍将有大暴雨或特大暴雨。
(2)Ⅰ级应急响应行动。
区防指成员单位主要负责人到岗值班,各抢险队伍到岗待命,按各自预案做好防汛抗灾准备,并利用区防汛防台指挥决策系统及时报告灾情和工作落实情况。
区防指主要领导到岗指挥,区农业(林水)局、区住建局(人防办)、区民政局、区供销社、西溪湿地管委会办公室、之江建设局主要负责人在区防办现场值班。区防办及时掌握汛情、灾情,并向区委、区政府、市防汛抗旱指挥部和市城区防指报告情况。各成员单位要自觉服从区防指的统一指挥,积极组织抗洪抢险救灾工作。
5、防汛防台工作要求
区防指各成员单位应根据本预案并结合实际,制订相应的防汛防台应急预案,成立防汛防台工作机构,建立健全各项工作制度。
(1)区防指各成员单位要按照职责和预案要求,落实经费,配备防汛防台物资和设备,落实专人负责对临时水泵及机电设备、防汛防台抗灾物资加强管理、维护和使用,切实做到防汛防台物资定点存放,储备充足,定期保养,汛前演练,汛后维护,机具设备性能完好,能随时保障上级的统一调配使用。
(2)汛期(灾期)期间,区防汛办、各职能部门必须按照预案要求落实专人收集气象信息,畅通防汛QQ群、微信群,及时通报有关情况(包括双休日和节假日期间),落实主要领导、分管领导、分管科室负责人、联络员工作制,保障防汛防台工作落到实处。
(3)各防汛相关责任单位要根据以往历史存在的积水点情况,制定积水点应急处置的“一片一方案”、“一点一方案”。要求制定的方案切实可行,具有可操作性。要根据不同的雨情制定不同的应急预案。尤其是针对短时间强降雨,应急措施要落实到位,防汛物资必须存放在点位附近,管理人员就近安排。
(4)区防指各成员单位启动防汛防台预案后,须落实专人负责防汛QQ群、微信群信息平台,并利用平台接受传递和报送相关信息,确保信息传递的及时性、准确性。遇到防汛值班通知时,听从指挥,服从调度,及时将防汛防台工作中的重大事宜上报区政府(区防汛抗旱指挥部)。
(5)在防汛防台抢险过程中,要落实专人向区防办及时汇总上报灾情和所采取的应急措施,遇Ⅱ级及以上应急响应时实行24小时领导带班和每2小时报告一次情况的制度(重大情况随时报告)。当日情况在早上6时、下午4时前分别进行汇总并通过防汛QQ群、微信群或区政府内网上报区防指办。区防办汇总后报市防办。对通过区防汛QQ群、微信群信息平台发布任务,各成员单位必须及时反馈。
(6)遇Ⅱ级及以上应急响应时,在警报信号解除后,区防汛防台成员单位恢复正常值班,及时总结本单位防汛防台和抢险救灾工作情况,总结经验,查找不足。对汛情、灾情、抢险情况、经济损失等进行全面的分析,并在4小时内将简要情况向区防办报告,2个工作日内书面报告综合情况。
(7)各有关部门要在每年3月10日前修改完善本单位的防汛防台预案,并书面上报区防办。
(8)做好汛期后的清查梳理和维护修复工作。每年汛期后,各有关单位和部门,要对本次积水点,重点开展道路整修养护、路基边沟排查清淤和排水设施疏通等工作,同时要对防汛物资和设备开展维修和保养,强化措施,确保雨水管道通畅,物资设备完好。
四、保障措施
(一)通信保障。各镇街、职能部门要确保本单位值班电话、传真等通信工具畅通,值班电话及主要领导的电话及手机号码一律上报区防办,一经上报,不得轻易变更。同时严格执行24小时领导带班、干部值班制度和定期不定期查岗制度,防汛值班期间不得关闭手机,不得擅离职守。
(二)信息保障。建立健全防汛防台信息反馈系统,各镇街、相关职能部门将各类防汛防台信息上报至区防办,并由区防办负责收集、整理各类信息,及时上报区委、区政府及市防办。信息采集和上报的范围是防汛防台事件发生的时间、地点、原因、发展趋势、涉及范围、人员伤亡、危害程度及各类人员、物资投入等情况,采取通过防汛QQ群、微信群信息平台、区政府内网、电话等上报方式。
(三)队伍保障。由区城管局、区住建局、区公安分局、西湖交警大队、之江建设局等单位抽调人员成组成区防汛防台应急抢险队,各镇街、职能部门相应组建一定规模的应急队伍,由区防办负责统一调度、派遣。
(四)物资保障。区防指和各镇街、相关职能部门应做好各类抢险物资的储备,建立应急抢险常备物资储备库,以便及时调用。
(五)经费保障。区政府在本级财政预算中每年预安排防汛防台专项应急经费,用于遭受严重水灾害的工程修复以及正常生活生产秩序恢复的补助。
(六)社会动员保障。按照“分级负责,属地管理”的原则,广泛动员社会各界及公众积极支持、参与防汛防台工作。发生重大汛情时,由区防指根据需要发布指令,由镇街负责及时动员辖区单位、居民群众等社会力量共同参与防汛防台任务。
五、灾后应急处置工作职责及内容
发生灾情后,区防指要及时组织有关部门做好抢险救灾、水毁修复等善后工作。发生重大灾情时,由区政府负责灾害救助的组织、协调和指挥工作。
(一)受灾群众生活自助。民政等部门负责受灾群众生活自助。及时调配救灾款物,组织安置受灾群众,做好受灾群众临时生活安排,指导受灾群众倒塌房屋的恢复重建,保证灾民有饭吃、有衣穿、有房住,切实解决受灾群众的基本生活问题。
(二)卫生防疫工作。卫计部门负责调配医务技术力量赶赴灾区,对污染源进行消毒处理,对灾区重大疫情、病情实施紧急处理,防指疫病的传播、蔓延。
(三)工程设施修复。建设、城管部门要尽快组织修复遭到毁坏的市政、河道、绿化、交通等基础设施,恢复功能,保证正常生产生活需要。
(四)灾区生产自救。各镇街要加强组织协调,迅速采取有效措施,帮助灾区群众恢复生产。加强农技指导,落实针对性的救灾技术,减轻农业灾害损失;加强对受灾企业的指导服务,帮助企业尽快恢复正常生产。
(五)灾后重建。灾害发生地政府组织有关部门尽快开展灾害重建工作。灾后重建原则上按原标准恢复,在条件运行情况下,可提高标准重建。
(六)补充防汛抢险物资。区防指及各镇街要针对当年防汛抢险物资消耗情况,按照分级筹措和常规防汛的要求,及时补充到位。
(七)开展总结评价。各级防汛防台指挥机构每年应针对防汛防台工作的各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估,总结经验,找出问题,从防汛防台工作的各个方面提出改进建议,进一步做好防汛防台工作。
六、奖励与责任追究
各成员单位的防汛防台工作纳入年度城市管理目标考核,对防汛抗台抢险工作中作出突出贡献的先进集体和个人,将予以表彰。在防汛防台工作中因玩忽职守造成损失的,将依法依规追究当事人的责任,构成犯罪的,追究刑事责任。
附件:西湖区防汛防台应急预案操作手册
附件
西湖区防汛防台应急预案
操
作
手
册
西湖区防汛防台应急预案操作手册
一、西湖区防汛防台应急处置流程图
二、西湖区防汛防台预案分级及响应行动
级 别 | 特别重大汛情灾害 Ⅰ级 |
预警颜色 | 红色 |
分级标准 | ①气象部门预报强热带风暴、台风将正面袭击或严重影响我市,6小时内可能或者已经受台风影响,平均风力可达12级以上;或者已达12级以上并可能持续。市气象台发出红色台风预警信号。 ②3小时降雨量将达100毫米以上,或者已达到100毫米以上且降雨可能持续。市气象台发出红色暴雨预警信号。 ③较大区域(两个区以上)内24小时降雨量超过150毫米,或3天累计雨量300毫米,并预报未来一至两天内仍将有大暴雨或特大暴雨。 |
响应行动 | 区防指成员单位主要领导到岗值班,各抢险队伍到岗待命,按各自预案做好防汛抗灾准备,并利用区防汛防台指挥决策系统及时报告灾情和工作落实情况。 区防指主要领导到岗指挥,区农业(林水)局、区住建(民防)局、区民政局、区供销社、西溪湿地管委会办公室、之江建设局主要领导在区防办现场值班。区防办及时掌握汛情、灾情,并向区委、区政府、市防汛抗旱指挥部和市城区防指报告情况。各成员单位要自觉服从区防指的统一指挥,积极组织抗洪抢险救灾工作。 |
级 别 | 重大汛情灾害 Ⅱ级 |
预警颜色 | 橙色 |
分级标准 | ①气象部门预报强热带风暴将正面袭击或严重影响我市,12小时内可能受强热带风暴影响,平均风力可达10级以上,或阵风11级以上;或者已经受强热带风暴影响,平均风力为10~11级,或阵风11~12级并可能持续。市气象台发出橙色台风预警信号。 ②3小时降雨量将达50毫米以上,或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。市气象台发出橙色暴雨预警信号。 ③较大区域(两个区以上)内24小时降雨量超过100毫米,或3天累计雨量200~300毫米,并预报未来一、两天内仍将有暴雨或大暴雨。 |
响应行动 | 区防指成员单位落实主要领导值班,区分管领导到区防办坐阵指挥,各单位进行全面动员,及时通过防汛QQ群、微信群、视频会商系统上报本地区、本单位灾情及动态,视灾情做好抢险队伍和物资、设备的出动工作,做好转入一级值班的准备,并利用防汛指挥系统随时报送工作落实情况。 区防指分管领导到岗指挥,区农业(林水)局、区住建(民防)局、区民政局、区供销联社、西溪湿地管委会办公室等分管领导在区防办现场值班,区防办利用区防汛指挥系统随时掌握汛情和灾情,及时准确地向区防指成员单位发布各种信息、指令,并向区政府分管区长报告情况,及时将汛情报市防汛抗旱指挥部和市城区防指。 |
级 别 | 较大汛情灾害 Ⅲ级 |
预警颜色 | 黄色 |
分级标准 | ①气象部门预报热带风暴将影响我市,24小时内可能受热带风暴影响,平均风力可达8级以上,或阵风9级以上;或者已经受热带风暴影响,平均风力为8~9级,或阵风9~10级并可能持续。市气象台发出黄色台风预警信号。 ②6小时降雨量将达50毫米以上,或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。市气象台发出黄色暴雨预警信号。 ③较大区域(两个镇街以上)内24小时降雨量超过80毫米,或3天累计雨量达到150~200毫米,并预报未来一至两天内仍将有暴雨或大暴雨。 |
响应行动 | 区防办及各成员单位要落实分管领导和专业人员24小时值班,加强重点地段的巡查,及时掌握并上报灾情,落实专人关注并操作区防汛指挥决策系统。 区防指视情况要求防汛重要成员单位分管领导到区防指办现场协调指挥。各防汛成员单位要立即登陆防汛QQ群、微信群,设有防汛视频会商系统的单位应立即打开视频会商系统,及时上报值班及应急处置情况,接受区防办的指令,并视灾情做好抢险队伍和物资、设备的出动工作。区防办对各成员单位的预案落实情况进行检查、指导,及时掌握汛情,并利用区防汛指挥信息平台向各成员单位发布和收集信息,及时将汛情报市防汛抗旱指挥部和市城区防指。 |
级 别 | 一般汛情灾害 Ⅳ级 |
预警颜色 | 蓝色 |
分级标准 | ①气象部门预报台风、强热带风暴、热带风暴外围将影响我市,24小时内可能受热带低压影响,平均风力可达6级以上,或阵风7级以上;或者已经受热带低压影响,平均风力为6~7级,或阵风7~8级并可能持续。市气象台发出蓝色台风预警信号。 ②较大区域(两个区以上)内24小时降雨量超过50毫米,或3天累计雨量达到100~150毫米,并预报未来一至两天内仍将有大到暴雨。 |
响应行动 | 区防办及各成员单位要落实专业人员值班,各成员单位登陆防汛QQ群、微信群,接受区防办的指令,区防办对各成员单位预案落实情况进行检查、指导,随时掌握汛情,并利用区防汛指挥决策系统向各成员单位发布和收集信息,及时将汛情报市防汛防旱指挥部和市城区防指。 |
三、西湖区防汛防台成员单位及职责
负责组织落实民兵、预备役及联系驻杭部队参与防汛防台抢险工作,配合区防办做好冲锋舟、橡皮艇等装备的调度,灾区抢排险、人员和物资运送任务。 | ||
负责组织各新闻媒体配合区有关部门及时宣传救灾法规、政策,播报防范知识,报道灾情和抢险救灾工作。动员全区各机关企事业单位和市民群众,共同参与防汛防台工作。 | ||
区城管局(区防办) | 负责全区防汛防台指挥部办公室的日常工作和统一调度工作,组织城区防汛、排涝、防台等市政设施的抢险工作,确保市政、绿化、市容、环卫公共设施的安全;负责河道防洪排涝的调度工作;确保城区排水泵站、地下排水管网、河道及其附属设施的正常运行,根据需要提前做好预排预泄工作;负责公共绿地树木加固和倒伏树木、断落枝条的清理工作;组织执法、市政、环卫、绿化、河道等人员成立防汛防台应急抢险突击队,及时投入,完成区防指下达的各类应急抢险任务。 | |
负责编制农村水利工程防汛防台预案,做好钱塘江(西湖区段)标准堤塘及沿线排灌站安全运行管理,牵头组织镇街做好山塘水库、沙洲围堤、农村水利设施的安全管理、防汛调度和抢修抢险工作。按照《西湖区农业重大自然灾害突发事件应急预案》,做好农村、农业防汛防台工作。 | ||
负责指导管理辖区工矿企业做好防汛防台工作,指导编制防汛防台设施建设长期规划,有计划地安排配备防汛防台大型设施设备、信息系统。 | ||
区安监局 | ||
区商务局 | ||
负责掌握相关灾情信息,对受灾群众的基本生活开展救助,做好救灾捐赠工作,接收、发放捐赠款物,妥善做好受灾困难群众的基本生活保障工作。 | ||
区住建局(区人防办) | 负责牵头组织在建工程责任主体和全区房屋业主、物业管理部门开展防汛排涝和防台工作。按要求做好防汛防台抢险设备、物资和工程应急救援队伍的准备工作;负责做好建筑工作、临时工棚、塔吊、脚手架的安全加固和拆迁工作安全工作,督促全区房屋业主、物业管理部门做好危房的监管、加固工作,协助镇街做好发生险情危房内住户的转移安置,确保居民生命财产安全;负责城区正在整治河道的水位监测,做好水位调控工作;负责居民小区和单位内古树名木、高大树木的加固和树木倒伏后的清理工作;负责人防工程的防汛防台工作,牵头组织地下人防工程的防汛排涝工作,协调、督促镇街及产权单位做好管辖范围内人防工程的防汛排涝工作。 | |
负责做好管辖范围内地质灾害点的信息采集及防范工作,加强对易滑坡、泥石流地带的监测和巡查,实行群测群防。发现疑点、险情,及时通报属地镇街,并协助镇街转移、危险区域人员。 | ||
区卫计局 | ||
区教育局 | 负责学校防汛防台安全的监督管理,编制辖区中小学防汛防台应急预案,抓好防灾减灾有关自救知识的宣传、教育和防汛防台应急预案的演练,增强师生防灾减灾的意识和自救能力,必要时通知学校停课。 | |
西湖投资集团 | ||
24 | 西湖城建集团 | 组织所属在建工程责任主体做好相关防汛防台安全工作,按要求做好防汛防台抢险设备、物资和工程应急救援队伍的准备工作,为防汛防台应急抢险工作提供大型机械设备和专业人员指导。 |
25 | 西溪谷建设指挥部、杭州之江创意文化中心(中国美术学院国家大学科技(创意)园管委会办公室)、转塘科技经济园区管委会 | 对所在区域内的地质灾害点实行重点关注,如遇汛期滑坡等现象及时通报相关部门和镇街,并协助做好防汛防台和危险区域人员转移工作,做好相关防汛物资准备。 |
26 | ||
27 | 负责利用网络监控设施,在第一时间将路面状况通报区防汛办,成立临时防汛防台应急处置小组,对受灾区域道路交通进行疏导、分流。 | |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | 负责之江地区城市市政建设和建筑工程防汛防台安全的监督管理;做好在建项目防汛防台抢险物资和工程应急救援队伍的准备工作;负责在建河道的水位监测,落实水位调控应急措施。 | |
32 | 负责制定完善辖区内防汛体系,成立防汛防台机构,建立健全各项工作制度,制定防汛防台应急预案;做好防汛设备、物资储备及防汛防台应急救援力量的组织、协调;负责辖区圩区、小区低洼积水点、地下停车库等重点地段的日常监管和抢险工作;自觉服从区防指统一指挥,及时将预警信息发布至村社居民,动员辖区单位和村社居民开展生产自救,共同应对灾情,减少灾害带来的损失。 | |
33 |
四、西湖区防汛防台指挥部成员名单
总 指 挥:章根明
常务副总指挥:张利群
副总指挥:朱 欢 陈星豪
