|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250239-7/2017-14480
文号
西政办函〔2017〕14号
公布日期
2017-07-10
公开方式
主动公开
发布单位
区政府办
统一编号
杭州市西湖区人民政府办公室关于1-5月全区协税护税工作开展情况通报
发布日期: 2017-07-10 11:59
浏览次数:
根据楼宇(总部)专项协税护税方案,区财政局针对全区异地纳税企业分布情况进行全面系统部署,拟定下达集中扫楼专项行动任务分解表,组建了协税护税专职队伍,在集中开展19幢重点楼宇扫楼的同时,全区全面推开楼宇排摸和协税护税工作,各项工作取得了初步成效。
今年1-5月我区累计转入异地纳税企业179家,完成年初目标任务的43%。其中注册资金500万(含)以上企业66家,占转入企业总量的37%(详见附件一)。
截至5月底,在国、地税,市场监管局,安监局,人社局等各职能部门的大力支持下,对翠苑街道黄龙万科国际中心、黄龙时代广场,古荡街道浙商财富中心、浙大科技园,灵隐街道嘉华国际商务中心、中田大厦、现代国际、世贸中心、公元大厦等9幢楼宇内的异地纳税企业进行专项扫楼(详见附件二)。截至目前,合计28家异地纳税企业,其中翠苑街道杭州通盛医药科技有限公司、浙江影力影视文化传播有限公司已在我区新注册分公司;古荡街道浙江天壹保险代理有限公司营业执照变更到位,浙江宸品智能科技有限公司、浙江智邦精工科技有限公司已做好清退工作;灵隐街道杭州巨鲸财富管理有限公司等三家企业已完成协税护税迁入工作。
今年以来,在财政、各镇街的协调努力下、通过各类政策性扶持等一系列协税护税工作,我区新近发生的重大股权转让一次性税收较多,据初步统计前5月全区缴纳一次性税收累计达35731万元,完成年初目标任务的65%(详见附件三)。目前已经入库的文新街道蓝城大股东缴纳9241万元;古荡街道的“心怡科技”、“省工程咨询”股权转让累计入库7347万元。其它,翠苑街道的“青鸟控股”入库一次性税收约4700万元;西溪街道的“天天好大药房”股东杭州良俊股权投资合伙企业可入库2570万元股权转让个人所得税等。后续,双浦镇的“钱江陵园”将有一笔股权转让约5000万元;蒋村街道的“德纳影视”被长城影视收购,预计年底前产生股权转让税收约5000万元。
下一步,针对前期走访的楼宇异地纳税企业汇总资料,结合目前协税护税工作的进展情况,各镇街要将扫楼专项行动工作常态化,就辖区内楼宇异地纳税企业的情况分步骤、有序的做好服务跟进、协调沟通工作。
附件:1、2017年1-5月协税护税异地转入企业目标任务进度表
2、镇街、园区楼宇异地纳税企业扫楼专项行动情况表
3、2017年1-5月协税护税一次性税收收入目标任务进度表
杭州市西湖区人民政府办公室
2017年6月19日
附件1
2017年1-5月协税护税异地转入企业目标任务进度表
序号 | 单位 | 转入企业目标数(家) | 转入企业数(家) | 完成率 |
1 | 北山街道 | 12 | 7 | 58% |
2 | 西溪街道 | 40 | 27 | 67% |
3 | 灵隐街道 | 50 | 7 | 14% |
4 | 翠苑街道 | 65 | 27 | 41% |
5 | 文新街道 | 50 | 14 | 28% |
6 | 古荡街道 | 65 | 34 | 52% |
7 | 转塘街道 | 10 | 5 | 50% |
8 | 留下街道 | 40 | 6 | 15% |
9 | 蒋村街道 | 15 | 15 | 100% |
10 | 三墩镇 | 65 | 34 | 52% |
11 | 双浦镇 | 6 | 3 | 50% |
合 计 | 418 | 179 | 43% |
附件2
镇街、园区楼宇异地纳税企业扫楼专项行动情况表
序号 | 街道 | 楼宇 名称 | 企业 名称 | 纳税地 | 注册资本 (万元) | 租赁面积 (平方米) | 企业基本情况 | 本周进展情况 | 下周工作举措 | 备注 |
1 | 灵 隐 街 道 | 嘉华国际商务中心 | 杭州咏远教育信息咨询有限公司 | 下城区 | 50 | 95.97 | 该企业成立于2013年,实际办公地址在嘉华国际308,主要从事教育咨询类服务工作 | 已上门跟进,要求企业迁入 | 工商继续跟进 | |
2 | 杭州启中美程教育咨询有限公司 | 下城区 | 100 | 91.56 | 该企业成立于2013年,实际办公地址在嘉华国际611,主要从事教育咨询类服务工作 | 已上门跟进,要求企业迁入 | 工商继续跟进 | |||
3 | 中田大厦 | 杭州子木教育咨询有限公司 | 上城区 | 20 | 1261.55 | 该企业成立于2014年,实际办公地址在中田大厦二层西侧,主要从事教育咨询类服务工作 | 已动员企业迁入,办理变更手续。目前因股东较多,签字流程较慢 | 工商继续跟进 | ||
4 | 杭州叁拾陆教育咨询有限公司 | 上城区 | 100 | 1261.55 | 该企业成立于2013年,实际办公地址在中田大厦二层西侧,主要从事教育咨询类服务工作 | 已动员企业迁入,办理变更手续,企业已积极办理中 | 工商继续跟进 | |||
序号 | 街道 | 楼宇 名称 | 企业 名称 | 纳税地 | 注册资本 (万元) | 租赁面积 (平方米) | 企业基本情况 | 本周进展情况 | 下周工作举措 | 备注 |
5 | 中田大厦 | 杭州爱彼教育咨询有限公司 | 拱墅区 | 20 | 1261.55 | 该企业成立于2015年,实际办公地址在中田大厦二层西侧,主要从事教育咨询类服务工作 | 已上门跟进,企业表示有迁入意愿 | 工商继续跟进 | ||
6 | 灵 隐 街 道 | 现代国际 | 浙江求正资产评估有限公司 | 下城区 | 200 | 234.27 | 该企业成立于2000年,实际办公地址在现代国际A座6层C1,主要从事资产评估类工作 | 已上门跟进,要求企业迁入 | 工商继续跟进 | |
7 | 世贸中心 | 杭州拼图网络科技有限公司 | 下城区 | 100 | 150 | 该企业成立于2010年,实际办公地址在世贸中心D座12F,主要从事网络信息技术相关领域工作 | 已上门跟进,要求企业迁入 | 工商继续跟进 | ||
8 | 公元大厦 | 杭州巨鲸财富管理有限公司 | 拱墅区 | 2174 | 140.25 | 该企业成立于2015年,实际办公地址在公元大厦1501,为平安财富旗下企业 | 已多次上门动员企业迁入。目前企业在办理变更手续中 | 已完成协税护税工作 | 已迁入 | |
9 | 杭州巨鲸资产管理有限公司 | 拱墅区 | 3000 | 125.34 | 该企业成立于2015年,实际办公地址在公元大厦1501,为平安财富旗下企业 | 已多次上门动员企业迁入。目前企业在办理变更手续中 | 已完成协税护税工作 | 已迁入 |
序号 | 街道 | 楼宇 名称 | 企业 名称 | 纳税地 | 注册资本 (万元) | 租赁面积 (平方米) | 企业基本情况 | 本周进展情况 | 下周工作举措 | 备注 |
10 | 公元大厦 | 杭州黎曼投资管理有限公司 | 拱墅区 | 1000 | 140 | 该企业成立于2015年,实际办公地址在公元大厦1601,主要从事投资等相关行业 | 已多次上门动员企业迁入。目前企业在办理变更手续中 | 已完成协税护税工作 | 已迁入 | |
11 | 翠 苑 街 道 | 黄龙时代广场 | 杭州慧芯文化传媒有限公司 | 高新区 | 300 | 119 | 企业主要从事制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧 | 要求物业尽早实施腾笼换鸟,清退高新区的企业 | 继续跟进工作 | |
12 | 翠 苑 街 道 | 黄龙时代广场 | 杭州很赞科技有限公司 | 高新区 | 100 | 119 | 企业主要从事技术开发、技术服务、技术咨询 | 要求物业尽早实施腾笼换鸟,清退高新区的企业 | 继续跟进工作 | |
13 | 蒂森电梯有限公司杭州分公司 | 下城区 | 0 | 508 | 企业主要从事各种乘客电梯、载货电梯、客货两用电梯、自动扶梯、自动人行道及付上述产品的安装、维护、保养售后服务 | 街道分管领导再次上门和企业对于财政政策和高管减免问题进行沟通,街道给予最大的房租补贴 | 根据企业决定去留意向再作决定 | |||
14 | 杭州亚信软件有限公司 | 高新区 | 5000万元(外商投资企业法人独资) | 1800 | 该企业主要从事技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让 | 责令6月底退租回滨江总部,跟进楼宇招商信息对接工作 | 街道继续跟进服务工作 |
序号 | 街道 | 楼宇 名称 | 企业 名称 | 纳税地 | 注册资本 (万元) | 租赁面积 (平方米) | 企业基本情况 | 本周进展情况 | 下周工作举措 | 备注 |
15 | 黄龙时代广场 | 杭州通盛医药科技有限公司 | 高新区 | 50 | 119 | 该企业主要从事技术开发、成果转让、医学生物技术 | 讲解了公司法及税收法律、法规(该企业全资子公司杭州恒通医药有限公司已注册在我区,2016年已纳税631万元) | 已完成协税护税工作。 | 已在我区注册全资子公司 | |
16 | 黄龙万科国际中心 | 浙江影力影视文化传播有限公司 | 海宁 | 1000 | 520 | 该企业主要从事制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视影视文化艺术活动组织策划 | 已成立杭州分公司 | 已完成协税护税工作 | 已在我区成立分公司 | |
17 | 翠 苑 街 道 | 黄龙万科国际中心 | 浙产投资产管理有限公司 | 余杭区 | 10000 | 520 | 该企业主要从事基金、股权投资 | 已2次上门,企业答应变更工商、税务关系.现正在余杭区办理工商变更手续 | 街道跟进企业变更,对接到位 | |
18 | 浙江数牛金融信息服务有限公司 | 拱墅区 | 4166.66 | 1398 | 该企业主要从事接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;受托企业资产管理及咨询;财务管理咨询 | 接受拱墅区的税务评估,估计6月份左右能迁入 | 街道继续跟进,督促企业做好相关工作 |
序号 | 街道 | 楼宇 名称 | 企业 名称 | 纳税地 | 注册资本 (万元) | 租赁面积 (平方米) | 企业基本情况 | 本周进展情况 | 下周工作举措 | 备注 |
19 | 浙商财富中心 | 浙江帕加网络科技有限公司 | 拱墅区 | 1633.1833 | 1006.08 | 该企业主要经营计算机软件、游戏软件、网络技术、通信系统、自动化控制系统 | 联合市场监督管理局再次上门,并对其开出了责令限期整改书,公司负责人表示6月底召开全体股东会后再协商 | 继续上门走访做工作 | ||
20 | 杭州长颈鹿建筑设计有限公司 | 下城区 | 10 | 1079.82 | 该企业主要经营建筑设计及咨询、室内外装饰设计 | 正在办理工商营业执照地址变更手续 | 工商营业执照地址变更后,准备变更税务迁移手续 | |||
21 | 浙江康泰空调工程有限公司 | 经济技术开发区 | 1010 | 339.8 | 该企业主要经营批发、零售、空调设备、服务:中央空调工程及空调设备的上门安装、维修 | 相关负责人正在准备新公司名称核准材料 | 后续着手办理新公司名称核准相关手续 | |||
22 | 翠 苑 街 道 | 浙商财富中心 | 浙江天壹保险代理有限公司 | 上城区 | 500 | 307 | 企业主要经营代理收取保险费、合理相关保险业务的损失勘查和理赔,中国保监会批准的其它业务,蘑菇街下属企业 | 工商营业执照地址已经变更,正在办理税务变更 | 办理税务迁移变更手续 | 营业执照变更到位 |
序号 | 街道 | 楼宇 名称 | 企业 名称 | 纳税地 | 注册资本 (万元) | 租赁面积 (平方米) | 企业基本情况 | 本周进展情况 | 下周工作举措 | 备注 |
23 | 浙大科技园 | 浙江宸品智能科技有限公司 | 余杭区 | 1000 | 91.5 | 企业主要经营技术开发、技术服务、成果转让、智能家具、智能家电、批发、零售 | 已联合浙大科技园管委会清退该企业 | 已清退 | 企业已被清退 | |
24 | 杭州优捷科技有限公司 | 拱墅区 | 500 | 229 | 企业主要经营自动化控制系统、电子产品、通信系统、通信系统、计算机软硬件、网络技术的话的开发、技术服务、技术咨询、成果转让 | 工商档案已迁到西湖区,正在准备租房合同和产权相关材料 | 办理工商营业执照地址变更手续 | |||
25 | 杭州新泽园林设计有限公司 | 拱墅区 | 50 | 137.26 | 企业主要经营室内外装饰工程、园林景观工程的设计、施工 | 企业已提交年报材料,准备年报 | 年报后开始办理工商档案迁移手续 |
序号 | 街道 | 楼宇 名称 | 企业 名称 | 纳税地 | 注册资本 (万元) | 租赁面积 (平方米) | 企业基本情况 | 本周进展情况 | 下周工作举措 | 备注 |
26 | 杭州典范科技有限公司 | 高新区 | 300 | 142.78 | 该企业主要经营技术开发、技术服务、成果转让,节能、环保产品,计算机软件硬件;设计和安装:网络工程;销售:仪器仪表、电子产品 | 工商档案已迁到西湖区,正在准备租房合同和产权相关材料 | 办理工商营业执照地址变更手续 | |||
27 | 翠 苑 街 道 | 浙大科技园 | 杭州中奥科技有限公司 | 江干区 | 1225.4902 | 178.85 | 该企业主要经营第二类增值电信业务中的信息服务业务 | 已联合浙大科技园管委会上门走访,针对该企业进行劝退工作 | 继续跟进 | |
28 | 浙江智邦精工科技有限公司 | 下城区 | 1200 | 96.08 | 该企业主要经营:精工机械设备、仪器的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让 | 已联合浙大科技园管委会清退该企业 | 已清退 | 企业已被清退 |
备注:表格中标黄部分的企业表示已完成协税护税工作。
附件3
2017年1-5月协税护税一次性税收收入目标任务进度表
序号 | 单位 | 税收目标数(万元) | 入库税收(万元) | 完成率 | 项目内容 |
1 | 北山街道 | 4000 | 1880 | 47% | 股权转让个人所得税 |
2 | 西溪街道 | 5000 | 2570 | 51.4% | 杭州良俊股权投资合伙企业股权转让个人所得税 |
3 | 灵隐街道 | 8000 | 4993 | 62% | “人文园林”企业上市产生的企业所得税1951万元;浙商、万向等创投类企业基金减持产税3042万元 |
4 | 翠苑街道 | 5000 | 4700 | 94% | “青鸟控股”股权交易产税 |
5 | 文新街道 | 6000 | 9241 | 154% | “蓝城房产”股权转让个人所得税 |
6 | 古荡街道 | 5000 | 7347 | 147% | “心怡科技”股权转让个人所得税5647万元;“省工程咨询”股权转让个人所得税1700万元。 |
序号 | 单位 | 税收目标数(万元) | 入库税收(万元) | 完成率 | 项目内容 |
7 | 转塘街道 | 5000 | 1000 | 20% | 农夫山泉企业高管分红薪金缴纳的个人所得税 |
8 | 留下街道 | 5000 | 4000 | 80% | “和金实业投资”项目投资所产生的个人所得税 |
9 | 蒋村街道 | 5000 | 0 | 0 | |
10 | 三墩镇 | 5000 | 0 | 0 | |
11 | 双浦镇 | 2000 | 0 | 0 | |
合计 | 55000 | 35731 | 65% |