![]() 西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
|
首页 |
|
根据《浙江省农业厅 浙江省财政厅关于印发<2018-2020农机购置补贴实施意见>的通知》(浙农计发[2018]16号)精神,经初步审核,下列申请人符合农业机械报废补偿条件,现予以公示。
序号 | 姓 名 | 号牌号码 | 机型 | 补偿资金(元) | 联系地址 | ||
合计 | 省级 | 区级 | |||||
1 | 葛大明 | 浙01·85151 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 双浦镇铜鉴湖村 |
2 | 张永华 | 浙01·85146 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 双浦镇湖埠村 |
3 | 张志红 | 浙01·85783 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 双浦镇板桥村 |
4 | 郑国相 | 浙01·85746 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 双浦镇杭江村 |
5 | 郑作定 | 浙01·85179 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 双浦镇桑园地村 |
6 | 袁发联 | 浙01·85942 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 双浦镇袁家浦村 |
7 | 袁长彬 | 浙01·85273 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 双浦镇小江村 |
8 | 俞亮春 | 浙01·85249 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 双浦镇老沙村 |
9 | 袁如根 | 浙01·85024 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 双浦镇袁家浦村 |
10 | 袁法林 | 浙01·85810 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 双浦镇新浦沿村 |
11 | 葛国平 | 浙01·85106 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 双浦镇浦塘村 |
12 | 孙木根 | 浙01·85695 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 双浦镇外张村 |
13 | 郑福良 | 浙01·85908 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道龙王沙村 |
14 | 陈国强 | 浙01·85911 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道双流村 |
15 | 郑国华 | 浙01·86029 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道石龙山村 |
16 | 汪云花 | 浙01·85919 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道桕联村 |
17 | 王胜宝 | 浙01·85758 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道石龙山村 |
18 | 韩金木 | 浙01·85242 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道南村村 |
19 | 叶乃浩 | 浙01·85071 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道中村村 |
20 | 赵正木 | 浙01·85020 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道金家岭村 |
21 | 何加六 | 浙01·85980 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道何家埠村 |
22 | 金文秀 | 浙01·85920 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道何家埠村 |
23 | 姚银清 | 浙01·85798 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道贤家庄村 |
24 | 张金浩 | 浙01·85816 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 转塘街道横桥村 |
25 | 周乃良 | 浙01·85937 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 转塘街道双流村 |
26 | 陈金祥 | 浙01·85932 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 转塘街道双流村 |
27 | 何生梅 | 浙01·85278 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 转塘街道何家埠村 |
28 | 倪品华 | 浙01·85815 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 转塘街道沈家弄村 |
29 | 方正明 | 浙01·85900 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 转塘街道方家苑小区 |
30 | 杨忠强 | 浙01·85809 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 留下街道杨家牌楼村 |
31 | 杨明根 | 浙01·85817 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 留下街道东穆坞村 |
32 | 查文冬 | 浙01·85983 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 留下街道留下大街 |
33 | 蒋贤福 | 浙01·85393 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 蒋村街道深潭口村 |
34 | 陈永明 | 浙01·85445 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 蒋村街道杨家埭村 |
35 | 陈金忠 | 浙01·85925 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 蒋村街道蒋村花园 |
36 | 金国明 | 浙01·85708 | 大中型 | 3500 | 1400 | 2100 | 三墩镇五幸村 |
37 | 范建良 | 浙01·85915 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 三墩镇厚诚桥社区 |
38 | 茹洪庭 | 浙01·85613 | 小型 | 1500 | 600 | 900 | 三墩镇吉鸿村 |
合计 | 107000 | 42800 | 64200 |
公示期限:2018年11月13日至11月19日,投诉电话:0571-85121596。如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业局
2018年11月13日