![]() |
|
一、开工项目计划
序号 | 责任 主体 | 项目名称 | 项目地址(精确到具体村落或路段) | 项目类别 | 总套数 | 总建筑面积 | 开工实物安置住房套数 | 建设单位 | 计划开工时间 |
1 | 西湖区 | 葛衙庄村农转居公寓工程二期 | 东至长埭路,西至葛衙庄村农居公寓,南至龙门溪,北至蚂蝗山路 | 拆迁安置房 | 260 | 4.32 | 260 | 杭州龙坞茶镇经营管理有限公司 | 2019.12 |
2 | 西湖区 | 三墩绕城村安置房(兰里花苑,双桥单元11、19、20地块) | 北至创学街,西至云洪路,东南临西大环路 | 拆迁安置房 | 1316 | 30.5 | 1316 | 西湖城投 | 2019.01 |
3 | 西湖区 | 之江度假区单元XH1711-R21-02地块拆迁安置房 | 南至四号支路,东到梧桐支路,西规划地块,北侧三号浦 | 拆迁安置房 | 858 | 15.8 | 858 | 之江城投 | 2019.01 |
4 | 西湖区 | 翠苑单元XH0909-03地块(九莲庄营盘安置房项目) | 东至影业路,南至翠苑单元XH0909-15地块幼儿园、西至规划道路、北至规划道路 | 拆迁安置房 | 208 | 3.35 | 208 | 西湖城投 | 2019.09 |
5 | 西湖区 | 留下里三期安置房 | 东、南接忠义路、西邻屏基山路沿路绿化带,北到规划支路 | 拆迁安置房 | 246 | 4 | 246 | 西湖城投 | 2019.09 |
6 | 西湖区 | 西湖区双桥单元XH0206-13地块安置房项目 | 东至XH0206-R21-13地块,南至规划支路,西至云洪路,北至XH0206-G1-29地块 | 拆迁安置房 | 1640 | 23.56 | 1640 | 西湖城投 | 2019.12 |
7 | 西湖区 | 转塘单元 XH1807-R21-10 | 东邻博美路,南至转塘橫路,西至象山路,北至二轻浦 | 拆迁安置房 | 504 | 14 | 504 | 之江城投 | 2019.10 |
二、竣工项目计划
2019年保障性安居工程项目竣工计划表 | ||||||||||
序号 | 区、县(市) | 项目名称 | 项目地址(精确到具体村落或路段) | 项目类别 | 总套数 | 总建筑面积(万平方米) | 建设单位 | 开工时间 | 计划竣工时间 | |
1 | 西湖区 | 三墩单元FG02-R21-20地块厚仁家园农转非居民拆迁安置房(03地块) | 杭州市西湖区三墩单元,公平路(厚仁家园一期)以西,灯彩街以南,锦绣路以北 | 拆迁安置房 | 204 | 2.69 | 杭州市西湖区建设管理中心 | 2017.08 | 2019.12 | |
2 | 西湖区 | 保亭农居 | 北至余杭塘路,东至教工路,南至保亭巷,西至省建筑材料科学研究院 | 拆迁安置房 | 782 | 16.3 | 西湖城投 | 2017.02 | 2019.12 | |
3 | 西湖区 | 乾成园三期 | 东至东陈路,南至西园一路、配套幼儿园,西至省公安厅看守所,北至花三路支路 | 拆迁安置房 | 132 | 2.3 | 西湖城投 | 2018.05 | 2019.12 |
三、交付项目计划
2019年保障性安居工程项目安置计划表
序号 | 区、县(市) | 项目名称 | 项目地址(精确到具体村落或路段) | 项目类别 | 项目总套数 | 总建筑面积(万平方米) | 安置套数 | 安置户数 | 建设单位 | 开工时间 | 计划安置时间 | |
1 | 西湖区 | 葛衙庄村农转居公寓工程(一期) | 东至葛衙庄农转居西至上城埭路,公寓工程二期,北至蚂蝗山,南至龙门溪 | 拆迁安置房 | 308 | 8 | 308 | 68 | 杭州龙坞茶镇建设管理有限公司 | 2017.09 | 2019.09 | |
2 | 西湖区 | 厚仁家园一期 | 北:灯彩街,南:规划锦绣路,东:规划公平路,西:吉鸿路绿化带 | 拆迁安置房 | 1337 | 18.8 | 1337 | 287 | 三墩集镇指挥部 | 2015.09 | 2019.11 | |
3 | 西湖区 | 双桥R1-18地块安置房 | 位于东距绕城高速约120米,西北距杭州宣铁路约110米用地周边位规划道路及规划河道绿化带,北隔规划道路为R1-17农转居地块及C2-04地块规划的幼儿园用地。 | 拆迁安置房 | 1471 | 21.8 | 1471 | 315 | 西湖城投 | 2015.12 | 2019.06 |
四、办证项目计划
2019年安置房项目计划初始登记计划表 | ||||
序号 | 责任主体 | 项目(小区)名称 | 建设主体 | 2019年计划初始登记套数 |
1 | 西湖区政府 | 珊瑚沙农居三期 | 之江城投 | 340 |
2 | 方家畈A12、A13地块 | 之江建管中心 | 1122 | |
3 | 村口G03地块 | 之江建管中心 | 1029 | |
4 | 定山家园 | 之江建管中心 | 812 | |
5 | 凌家桥G19、G25地块 | 之江建管中心 | 1522 | |
6 | 塘北C16-R21 | 西湖城投 | 200 |