|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250256-5/2020-12029
文号
公布日期
2020-11-20
公开方式
主动公开
发布单位
双浦镇
统一编号
双浦镇防汛防台工作应急预案
发布日期: 2020-11-20 15:35
浏览次数:
为防御台风、暴雨、风雪等自然灾害的侵袭,保障人民正常的生产、生活秩序,保证防洪防台抢险救灾工作的有序进行,减少灾害造成的损失,保障人民群众生命安全、财产的安全,确保全镇正常运行和交通顺畅。
根据《中华人民共和国防洪法》、《浙江省防汛防台抗旱条例》、《杭州市城区防汛防台应急预案》等规定和精神,结合本镇实际,修订形成本防汛防台预案。
本预案适用于双浦镇范围内的防汛防台工作,按照属地管理原则和产权所属原则组织实施。
镇防汛防台指挥所(以下简称“镇防指所”)全面负责防汛防台的组织、指挥、协调工作。各村、社均需设立本辖区防汛防台领导组织机构,各企事业单位根据需要设立防汛防台办事机构,负责本辖区或本单位的防汛防台险情应急处置工作。
2.1.1组织机构。镇防指所由镇长任总指挥,分管城管副镇长、人武部部长、农业副镇长、派出所所长任副总指挥,镇党政办、镇经发办、镇人武部、镇农办、镇城管办、镇社会事务办、镇综治办、镇村建设办、镇计生文教体卫办、派出所、周浦供销社和各村社等单位为成员单位。镇防指所下设办公室(以下简称“镇防办”),办公室设在镇农办。
2.1.2镇防指所职责。全面负责辖区内防洪防台抢险救灾应急工作;决定防汛防台方案,视抢险危急程度动员组织力量投入抢险救灾工作,决定请求上级支援,决定实施人员转移方案:决定抢险人员撤离现场;宣布和解除险情。
2.1.3镇防办职责。负责做好全镇防汛防台办公室日常工作,镇村(社)防汛防台预案的制定;负责联系上级气象、汛情雨情报告;协调村(社)应急情况及上情下达、下情上报和防汛台账的建立及考核工作;镇级防汛物资的储备采购发放。
镇党政综合办:负责后勤保障、交通车辆调度;镇机关抢险劳动工具的采购、发放,做好宣传报道工作。
镇区域发展办:负责防洪防台抢险资金的落实;工矿企业应急情况的处理安排和抢险砂石料的落实;与电力部门联系安全供电和线路抢修工作,喊潮队员应急备用。
镇人武部:负责镇抢险队伍的建设、调动,组织抢险力量的投入,督促指导各村社建立不少于15人的应急抢险队伍,请求上级和部队的支援。
镇农业农村办:负责监督各村(社)落实水利设施的巡查员和责任人、指导村(社)做好沙头围堤、山塘水库、山区小水流域防汛防台预案编制;做好山塘水库的控制运行和洪水调度,以及沙头围堤、山区小流域和山塘水库的抗洪抢险的技术支持;沙头围堤内种养户的调查和人员具体转移工作及农业生产灾后自救的技术指导。
镇公共管理办:负责交通要道、集镇居民点低洼积水的排涝,涉河阻水物巡查、处置,闸、泵站控制运行,调蓄河道水位,行道树木加固及户外广告牌的加固拆除工作。
镇公共服务办:负责全镇危房户的调查,人员转移布置及民政救济慰问工作和灾情统计;协调医疗、防疫、救护和中小学、幼儿园的应急处理工作
镇平安建设办:负责掌握不稳定动态,及时处理灾时纠纷;
镇区域建设管理办:负责地质灾害点及周边居民户(单位)的调查、转移和室外建筑单位、设施的应急处理工作。
双浦派出所:负责维护治安,抢险队伍备用。
周浦供销社:负责预备抢险物资的采购、储备、供应工作。
2.1.5各村社职责。建立本级防汛防台领导小组,村社主任负责人为第一负责人,主要职责是做好本村社的防汛防台预案修编,组建村级应急抢险队伍,建立防汛防台工作台账,开展抢险应急工作,配合镇防指所及各职能部门的各项工作。
负责指挥、协调防汛防台的预防、预警和抗灾工作,做好防汛防台应急抢险物资、设备和抢修队伍的准备工作。
组织全镇防汛防台应急救援突击力量,落实应急抢险救援物资、设备等。根据镇防指指令做好统一调度、指挥和派遣,确保全镇防汛防台工作的顺利开展。
1、对出现预案分级范围内的汛情、台风,镇村两级要实行24小时值班制度,全程跟踪雨情、水情、台风情况和灾情,并根据不同情况启动相应应急程序。
2、涉及重大的防汛防台工程或工作,由镇防指所负责统一调度和指挥;其他区域性的防汛防台工程或工作,由镇防指所负责调度,各职能部门负责指挥。
3、镇防指所成员单位应按照镇防指所统一部署以及各自的职责分工要求开展工作,并及时报告工作情况。
4、洪涝、台风等灾害发生后,由镇防指所组织实施抗洪、防台、排涝及减灾救灾等工作。
5、洪涝、台风等灾害发生中,发现人员伤亡的突发重特大事件,必须第一时间向镇防指所汇报,由镇防指所统一指挥相关后续工作。
6、因灾害而衍生的疾病流行、水陆交通中断事故、大规模泥石流、山体滑坡等次生灾害。各职能部门及所在村社应及时全力抢救和处置,采取有效措施切断灾害扩大的传播链,防止次生或衍生灾害蔓延,镇防指所要及时向上级防汛防台指挥机构汇报。
根据汛情和台风灾害的严重程度和影响范围,防汛防台应急响应分为4级。
3.2.1 IV级应急响应
(1)出现下列情况之一的,为IV级应急响应。
①气象部门预报台风、强热带风暴、热带风暴外围将影响我镇,24小时内可能受热带低压影响,平均风力可达6级以上,或阵风7级以上;或者已经受到热带低压影响,平均风力为6-7级,或阵风7-8级并可能持续。市气象台发出蓝色台风预警信号。
②较大区域内24小时降雨超过50毫米,或3天累计雨量达到100-150毫米,并预报未来一至两天内仍将有大到暴雨。
③外江水位超过6.15米并继续上涨。
(2)IV级应急响应行动。
镇防办、各村社落实专业人员值班,并及时将预警信息通过视频或农民信箱或电话通知各成员单位。各成员单位,密切注视气象和天气变化,封堵沿江水闸、涵管,加强巡查巡防工作,做好已成熟农作物抢收或其他防护措施,坚持24小时值班,保持与镇防指的联络,并准备抢险的各项工作,各闸泵站组织预排水。
3.2.2 III级应急响应
(1)出现下列情况之一的,为 III级应急响应。
①气象部门预报热带风暴将影响我镇,24小时内可能受到风暴影响,平均风力可达8级以上,或阵风9级以上;或者已经受热带风暴影响,平均风力为8~9级,或阵风9~10级并可能持续。市气象台发出黄色台风预警信号。
②6小时降雨量将达50毫米以上,或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。市气象台发出黄色暴雨预警信号。
③镇较大区域内24小时降雨量超过80毫米,或者3天累计降雨量达150~200毫米,并预报未来一至两天内仍将有暴雨或者大暴雨。
④外江水位超过6.5米并继续上涨。
(2)III级应急响应行动。
镇防办副总指挥坐阵指挥,各成员单位专人、各村社主要负责人24小时带班值班。镇防办及时将警报信息通过视频或农民信箱,通知各驻村干部、各成员单位。镇村两级组织好抢险队伍待命,抢险物资等准备就绪待发。镇村两级人员保持通讯畅通;镇防指所全部成员部门落实专人到岗并深入一线检查;各职能部门对防洪设施加大巡查密度,出现险情迹象立即加固抢修;沙头围堤内、危旧房和简易房内、地质灾害点周围以及工棚内的人员落实专人联系;对易淹的仓库、器材设备进行转移;对市政工程设施、广告牌、建筑工地塔吊、脚手架、临时工棚及易倒树木、杆线及时加固;山塘、水库水位降到汛期限制水位,巡查管理员加强24小时值班和12小时巡查,密切观察水位变化;各防汛防台成员单位每天8时,将防汛防台工作情况,纸质形式向镇防指办报告;各村社根据各项应急措施及人员转移方案,随时准备抢险和组织人员撤离;所有闸站(开闸)开机排水。
3.2.3II级应急响应
(1)出现下列情况之一的,为 II级应急响应。
①气象部门预报强热带风暴将正面袭击或严重影响我镇,12小时内可能受到强热带风暴影响,平均风力可达10级以上,或阵风11级以上;或者已经受强热带风暴影响,平均风力为10~11级,或阵风11~12级并可能持续。市气象台发出橙色台风预警信号。
②3小时降雨量将达50毫米以上,或者已达到50毫米以上且降雨可能持续。市气象台发出橙色暴雨预警信号。
③镇较大区域内24小时降雨量超过100毫米,或者3天累计降雨量达200~300毫米,并预报未来一至两天内仍将有暴雨或者大暴雨。
④外江水位超过7米并继续上涨。
(2)II级应急响应行动。
镇防办总指挥到岗坐阵指挥,各成员单位专人、全体驻村干部、各村社全体班子成员,落实24小时值班。镇防办6小时一次频率将警报信息通过视频或农民信箱和驻村干部到各成员单位;镇村两级全体抢险队伍到位待命,抢险物资等准备就绪待发;各职能部门负责人;各村社主要领导到岗,并深入一线落实8小时巡查检查山塘、行洪河道、主要闸泵站情况,出现险情迹象立即加固抢修;沙头围堤内、危旧房和简易房内、地质灾害点周围以及工棚内的人员组织安全转移、撤离;各防汛防台成员单位每天8时、16时,将防汛防台工作情况,纸质形式向镇防指办报告;各村社根据各项应急措施及人员转移方案,组织抢险和人员撤离;所有闸站开机排水。
3.2.4 I级应急响应
(1)出现下列情况之一的,为 I级应急响应。
①气象部门预报强热带风暴、台风将正面袭击或严重影响我镇,6小时内可能或者已经受到台风影响,平均风力可达12级以上;或者已达12级以上并可能持续。市气象台发出红色台风预警信号。
②3小时降雨量将达100毫米以上,或者已达到100毫米以上且降雨可能持续。市气象台发出红色暴雨预警信号。
③镇较大区域内24小时降雨量超过150毫米,或者3天累计降雨量达300毫米,并预报未来一至两天内仍将有大暴雨或者特大暴雨。
④外江水位超过7.5米并继续上涨。
(2)I级应急响应行动。
镇防办及时以视频或农民信箱、电话和驻村干部到村、单位进行通知。镇防汛防台指挥部全体成员单位全体人员立即进入临战状态,各成员单位每天8时、16时、22时,向镇防指报告防汛防台情况和存在的问题。镇防指所成员单位按照职责分工坚守岗位,做好工作,全力投入防汛防台抢险救灾工作,所有闸站全力开机排水。
当区防办发布警报解除后,镇防办通过农民信箱或电话通知各成员单位解除警报。各村社要及时做好灾情统计上报和灾后自救工作。领导和组织灾后各项布置工作,尽快恢复生产。镇各职能部门按预案职责分工,开展灾后的各项工作。
4.1通讯保障。各职能科室、各村社主要负责人要确保通讯工具畅通。防汛防台应急响应期间不得关闭手机,不得擅离职守。
4.2信息保障。信息采集和上报的范围是防汛防台时间发生的时间、地点、原因、发展趋势、涉及范围、人员伤亡、危害程度及各类人员、物资投入情况。
4.3队伍保障。镇村两级组建一定规模的应急队伍应对突发事件。其中镇防汛应急队伍人员不少于45人,各村社应急队伍不少于15人。镇村两级应急队伍由镇防指所统一调度、派遣。
4.4物资保障。镇防指所应在汛前做好各类抢险物资的储备,建立应急抢险物资储备库,以便及时调用。每年汛期期间,储备库储备物资一般要求为:编织袋不少于5000只、草包不少于4000只、麻袋不少于1000只、铁锹不少于25把、应急灯具不少于30盏、应急水泵不少于30台。
4.5经费保障。镇政府在年度预算中,每年安排防汛防台专项应急经费,用于遭受严重水灾害的工程修复以及正常生活生产秩序恢复的补助。
发生灾情后,镇防指所要及时组织有关成员单位做好抢险救灾、水毁修复等善后工作。
5.1受灾群众生活自助。社会事务办负责受灾群众生活自助。及时调配救灾款物,组织安置受灾群众,做好受灾群众临时生活安排,指导受灾群众倒塌房屋的恢复重建,保证灾民有饭吃、有衣穿、有房住,切实解决受灾群众的基本生活问题。
5.2卫生防疫工作。计生文教体卫办负责调配医务技术力量,对受淹受灾区域进行消毒处理,对受灾区域重大疫情、病情实施紧急处理,防止疫病的传播、蔓延。
5.3工程设施修复。镇城管办、镇农办要尽快组织修复遭到毁坏的市政、河道、绿化、交通等基础设施,恢复功能,保证正常生产生活需要。
5.4补充防汛抢险物资。镇防指所及各成员单位要针对抢险物资消耗情况,按照分级筹措和常规防汛的要求,及时补充到位。
镇防指所对各成员单位防汛防台工作进行年度考核,对防汛防台抢险工作中作出突出贡献的先进集体和个人,要上报区防办予以表彰;对防汛防台工作中因玩忽职守造成损失的,依法依规追究当事人的责任,造成犯罪的,追究刑事责任。
本预案由镇防指所办公室负责解释,自下发之日起实施。
附件:1、双浦镇防汛防台指挥部成员名单
2、双浦镇防汛防台成员单位通讯联络表
3、双浦镇防洪防台抢险突击队名单
4、双浦镇各村防洪防台应急小分队名单
5、双浦镇避灾处置点统计表
6、双浦镇地质灾害点及转移安置表
7、双浦镇山塘水库责任人表
8、双浦镇沙头围堤、南北渠道抢险责任单位及责任人
9、抢险救灾渡船联系表
10、防汛物资储备联系表
11、双浦镇防汛排涝闸站联系表
附件1
双浦镇防汛防台指挥部成员名单
总 指 挥:陈 刚
副总指挥:吴国卫、袁传友、陈春江、徐 伟
成 员:郑生安(镇农业农村办)
张兆棒(镇公共管理办)
孙文涛(镇党建办)
张春军(镇党政综合办)
沈忠良(镇区域发展办)
夏玲富(镇公共服务办)
诸惠德(镇区域建设管理办)
吴永灿(镇平安建设办)
闻 海(双浦派出所)
郑小平(镇公共服务办)
叶 波(镇人武部)
俞 凯(镇农业农村办)
吴浩栋(镇公共管理办)
李 强(东江嘴村)
张世汉(外张村)
吴士云(吴家村)
葛国标(老沙社区)
袁法宝(新沙社区)
袁长顺(小江社区)
蔡云法(麦岭沙社区)
袁国忠(小叔房村)
袁再跃(袁家浦村)
陈明良(兰溪口村)
葛向阳(龙池村)
陈洪荣(浦塘村)
陈国林(夏家桥村)
郑海东(板桥村)
张晓星(铜鉴湖村)
赵国春(新浦沿村)
郑正达(白鸟村)
郑维淦(桑园地村)
胡增洪(杭江村)
汤林海(翁家埭村)
周小毛(周家埭村)
钱洪其(三阳村)
骆家云(杭富村)
杨关明(周富村)
张志达(下杨村)
孙永龙(湖埠村)
张连平(灵山村)
马红武(双灵村)
张洪炳(袁浦社区)
郑红琴(跃河桥社区)
副总指挥责任分工:吴国卫副总指挥负责山塘水库、沙头围堤防御工作,袁传友副总指挥负责应急队伍突击队伍建设和具体抢险工作,徐伟副总指挥负责低洼积水、行洪河道、闸泵站调度工作,陈春江副总指挥负责汛期治安维稳工作。
镇防指所办公室设在镇农业农村办,吴国卫同志兼任办公室主任,郑生安同志、张兆棒同志兼任办公室副主任,办公室成员为孙文涛、张春军、郑建国、郑荣林、吴浩栋、孔庆琴、徐炳鑫、贺乔、叶波、俞凯。
附件2
双浦镇防汛防台成员单位通讯联络表
序号 | 成员单位 | 负责领导 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 值班电话 |
1 | 党政(人大)办 | 张春军 | 13777863189 | 郑国庆 | 15868806030 | 87641808 |
2 | 党建(群团)办 | 孙文涛 | 15167161841 | 郑国庆 | 15868806030 | 87641808 |
3 | 区域发展办 | 沈忠良 | 13588733819 | 郑建国 | 13606526271 | 87640097 |
4 | 农业农村办 | 郑生安 | 13750802299 | 俞 凯 | 15958120225 | 87646325 |
5 | 公共服务办 | 夏玲富 | 13738073098 | 郑荣林 | 13858053718 | 87646582 |
6 | 公共管理办 | 张兆棒 | 13705715517 | 吴浩栋 | 15868822603 | 87640197 |
7 | 区域建设管理办 | 诸惠德 | 13588165193 | 汪黎明 | 13958072765 | |
8 | 平安建设办 | 吴永灿 | 13306511298 | 徐炳鑫 | 13958055704 | |
9 | 双浦派出所 | 杨 栋 | 13858124270 | 闻 海 | 13738062172 | 56208106 |
10 | 东江嘴村 | 李 强 | 13093753658 | 吴建峰 | 13093771140 | 86587026 |
11 | 外张村 | 张世汉 | 13357101356 | 俞建伟 | 15888825108 | 86776503 |
12 | 吴家村 | 吴士云 | 13757166287 | 孔启荣 | 13505817151 | 87643083 |
13 | 老沙社区 | 葛国标 | 13805788868 | 黄华炳 | 13067861588 | 87648913 |
14 | 新沙社区 | 袁法宝 | 13336173381 | 潘建海 | 13967187018 | 87640016 |
15 | 小江社区 | 袁长顺 | 13355817817 | 郑洪样 | 13758248801 | 56198712 |
16 | 麦岭沙社区 | 蔡云法 | 13336085681 | 叶利强 | 13605702048 | 87093945 |
17 | 小叔房村 | 袁国忠 | 13396578888 | 袁兆浓 | 13957167231 | 87640193 |
18 | 袁家浦村 | 袁再跃 | 15658157708 | 袁长林 | 13588856806 | 87647690 |
19 | 兰溪口村 | 陈明良 | 13588026928 | 詹秀法 | 13957138387 | 87646119 |
20 | 龙池村 | 葛向阳 | 15068707955 | 李生龙 | 13675816536 | 87641629 |
21 | 浦塘社区 | 陈洪荣 | 13357105696 | 支祖龙 | 13186985313 | 87648307 |
22 | 夏家桥社区 | 郑于明 | 13606640485 | 郑庆和 | 13857161246 | 87640433 |
23 | 板桥村 | 郑海东 | 13706713566 | 丁福华 | 13336123523 | 87601813 |
24 | 铜鉴湖村 | 张晓星 | 13605801921 | 葛小福 | 13186979470 | 87602573 |
25 | 新浦沿村 | 赵国春 | 13805749220 | 缪迪华 | 13858021198 | 87643074 |
26 | 白鸟村 | 郑正达 | 15257172387 | 郑家锋 | 13675892568 | 87615304 |
27 | 桑园地村 | 郑维淦 | 13362895068 | 郑建龙 | 15857180690 | 87615052 |
28 | 杭江村 | 胡增洪 | 13185718189 | 张国根 | 13989812337 | 87618762 |
29 | 翁家埭村 | 汤林海 | 13336017288 | 袁国云 | 13372533876 | 87612530 |
30 | 周家埭村 | 周小毛 | 13396815956 | 何红祥 | 13071863337 | 87615319 |
31 | 三阳村 | 钱红其 | 15158886698 | 单文生 | 18072968988 | 87612517 |
32 | 杭富村 | 骆家云 | 15355009299 | 吴瑞华 | 18805716016 | 87612544 |
33 | 周富村 | 杨关明 | 15068791468 | 郑洪国 | 15957194865 | 87601625 |
34 | 下杨村 | 余华琴 | 13666659128 | 毛建培 | 13906518279 | 87602511 |
35 | 湖埠村 | 孙永龙 | 13958008385 | 张洪根 | 13588867525 | 86777523 |
36 | 灵山村 | 张连平 | 13606706538 | 沈文铿 | 13336067959 | 86777564 |
37 | 双灵村 | 陈春仁 | 18969025888 | 倪云清 | 13656661781 | 86777565 |
38 | 袁浦社区 | 张福顺 | 13858001222 | 黄航铭 | 13588728218 | |
39 | 跃河桥社区 | 郑红琴 | 13606711971 |
附件3
双浦镇人武部防汛防台抢险突击队名单
(职能办公室:镇人武部)
序号 | 姓 名 | 职务 | 工作单位或家庭住址 | 联系方式 |
1 | 袁传友 | 队 长 | 双浦镇人武部 | 13757187748 |
2 | 叶 波 | 副队长 | 双浦镇人武部 | 13666609854 |
3 | 华金淦 | 一分队队长 | 东江嘴村委 | 13958198602 |
4 | 吴建峰 | 队 员 | 东江嘴村 | 13093771140 |
5 | 俞建伟 | 队 员 | 外张村委 | 15888825108 |
6 | 俞 栋 | 队 员 | 外张村 | 15869143848 |
7 | 孔启荣 | 队 员 | 吴家村委 | 13505817151 |
8 | 丁旭伟 | 队 员 | 吴家村 | 15858257389 |
9 | 陈永生 | 队 员 | 老沙社区居委会 | 13957131806 |
10 | 袁紫玮 | 队 员 | 老沙社区居委会 | 13606527526 |
11 | 潘建海 | 队 员 | 新沙社区居委 | 13967187018 |
12 | 袁建国 | 队 员 | 新沙社区居委会 | 15657185215 |
13 | 袁明富 | 队 员 | 小江社区居委会 | 13805713204 |
14 | 袁其云 | 队 员 | 麦岭沙社区居委会 | 13306502658 |
15 | 葛建国 | 队 员 | 麦岭沙社区居委会 | 13656712615 |
16 | 袁启淦 | 队 员 | 小叔房村委 | 13958151480 |
17 | 杨海波 | 队 员 | 小叔房村委 | 18858125513 |
18 | 袁法尧 | 二分队队长 | 袁家浦村委 | 13336095187 |
19 | 袁杭虎 | 队 员 | 袁家浦村 | 18768444135 |
20 | 周杭峰 | 队 员 | 兰溪口村委 | 15058145993 |
21 | 袁繁盛 | 队 员 | 兰溪口村 | 15267472987 |
22 | 周国林 | 队 员 | 龙池村委 | 13957170664 |
23 | 葛晓东 | 队 员 | 龙池村 | 13175138866 |
24 | 支祖龙 | 队 员 | 浦塘村委 | 13186985313 |
25 | 王晓金 | 队 员 | 浦塘村委 | 13107729568 |
26 | 何兴子 | 队 员 | 夏家桥居委会 | 13588088614 |
27 | 郑 林 | 队 员 | 夏家桥居委会 | 18969958764 |
28 | 郑 毅 | 队 员 | 板桥村委 | 13735872014 |
29 | 郑 飞 | 队 员 | 板桥村 | 15257126758 |
30 | 俞小华 | 队 员 | 铜鉴湖村委 | 13646878777 |
31 | 郑敏超 | 队 员 | 铜鉴湖村委 | 15968841771 |
32 | 缪迪华 | 三分队队长 | 新浦沿村委 | 13858021198 |
33 | 袁 琳 | 队 员 | 新浦沿村委 | 13735802088 |
34 | 汪金祥 | 队 员 | 白鸟村委 | 13757111610 |
35 | 郑强华 | 队 员 | 白鸟村委 | 13336013979 |
36 | 陈加峰 | 队 员 | 桑园地村委 | 18968198552 |
37 | 张国根 | 队 员 | 杭江村委 | 13989812337 |
38 | 胡增洪 | 队 员 | 杭江村委 | 13185718189 |
39 | 翁文祥 | 队 员 | 翁家埭村委 | 13185036320 |
40 | 翁海涛 | 队 员 | 翁家埭村 | 13989819734 |
41 | 周文国 | 队 员 | 周家埭村委 | 13003688355 |
42 | 周国峰 | 队 员 | 周家埭村 | 13685789312 |
43 | 郑洪仁 | 队 员 | 三阳村委 | 18969193996 |
44 | 赵月彪 | 队 员 | 三阳村 | 18658860995 |
45 | 万青华 | 队 员 | 杭富村委 | 13306811391 |
46 | 郑建龙 | 队 员 | 周富村委 | 13073634835 |
47 | 王其华 | 队 员 | 周富村 | 13067984948 |
附件4
双浦镇各村防汛防台应急分队名单
(职能办公室:镇人武部)
所在村社 (人数) | 队 长 | 副队长 | 成 员 |
东江嘴 (20) | 孔小杨13588710728 | 李强 15606518628华金淦13958198602 | 赵剑峰、赵丽芳、赵丽芳、谢杭英、赵 金、张 燕、 陈松浩、张世元、陈万林、潘颂娟、来金明、陈海洋、 吴剑铭、徐国卫 |
外 张 (15) | 张世汉13357101356 | 俞国灿13588428035、俞建伟15888825108 | 张建华、郑 明、葛海松、孔小敏、葛彩娟、王倩倩、 张 忠、俞三勇、俞良昌、孙水荣、俞建华、俞三全、 张汉国、陈柏林 |
吴 家 (26) | 袁吉森13805734729 | 吴士云13757166287、陈培洪13588807936 | 孔启荣、袁 涛、孔 佳、吴吉根、吴广生、吴树钊、 张中义、吴广春、吴士汉、吴吉冈、张亚洲、吴午祥、 吴中尧、张 桢 |
老 沙 (24) | 黄 华 13071888285 | 葛国标13805788868、黄华炳13067861588 | 俞渭龙、袁紫玮、陈宝淦、陈 永、黄 伟、韩金城、 许炳添、黄华洲、袁林峰、蒋森林、汪昌政、郑建龙 |
新 沙 (15) | 袁法宝13336173381 | 潘建海 13967187018 | 詹秀芳、袁法宝、夏丽珍、袁永玉、詹金潮、葛玲珠 袁法良、袁关校、袁阿华、陈国庆、葛品龙、詹秀松 袁法森 |
小 江 (20) | 俞国华 13588899868 | 袁长顺 133355817817 | 袁凤玉、郑胜浩、郑利生、郑法伟、袁月梅、葛连根 袁长忠、郑长龙、袁明福、袁长根、袁林龙、袁光玉 袁法泉、陈宝叶、陈光汉、葛金昌、俞凤星、郑汉荣 |
麦岭沙 (14) | 郑洪兴 13396813938 | 蔡云法 13336085681 | 黄庆祥、葛万根、葛建国、袁其云、张建华、周 青 潘利文、郑中中、李小平、袁建根、郑企尧、余国华 韩国明、叶国平 |
小叔房 (18) | 陈荣华 13867182592 | 袁启淦 13958151480 | 袁校校、李荣泉、葛志海、袁启淦、袁 飞、姜日香 袁 俐、袁忠义、郑其松、葛关校、周玲丽、葛光正 葛焕仁、袁启龙、郑 玲
|
袁家浦 (20) | 袁小明 13157158550 | 袁再跃 13336095189 | 袁法尧、袁法月、袁建梅、袁明法、袁法云、袁其祥 袁法洪、袁胜祥、袁法玉、张航海、袁洪卫、袁其良 周国朋、袁长坤、袁其林、袁阿芝、陈彩娣、董法龙 |
龙池 (16) | 张国贤 13505711973 | 葛向阳15068707955 | 张小洪、葛金元、张国民、张新儿、金国林、李生忠 张健洪、葛文红、李生龙、葛国兴、李乃和、葛加成 袁国华、缪明海 |
兰溪口 (17) | 陈 浩 13957131150 | 陈庆立 13175032298 | 周杭峰、陈加明、詹秀浩、陈兆先、陈国海、陈庆兔 陈加云、陈春校、詹文明、陈金潮、葛春校、詹天星 陈庆祥、陈国荣、孔国根 |
新浦沿 (10) | 缪迪华 13858021198 | 袁 琳 13735802088 | 陈小峰、丁建华、赵开贤、陈 杭、郑志伟、郑杭伟 陈 冬 |
浦 塘 (14) | 支金海 13605810561 | 陈洪荣 133357105696 | 支祖龙、袁炜敏、陈法海、王晓金、葛仁富、陈国良 葛水根、陈庆山、陈官中、葛小红、葛国华、支法生 |
夏家桥 (17) | 郑国玉 13606806813 | 郑庆和 13812465716 | 何兴子、余爱芬、郑 林、郑茂良、郑于建、袁长寿 郑锡礼、陈云龙、陈国兵、陈雪伟、陈乃高、袁顺根 何庆林、袁长洪、陈益平 |
白 鸟 (20) | 支洪校15067120197 | 郑生根15068182983 | 郑加鹏、郑建法、郑建宏、郑庆良、郑正炳、郑国良 郑加法、徐惠民、郑国正、郑长仁、郑长洲、徐志鸿 郑长木、郑荣明、俞良国、郑国荣、郑加峰、郑华根 |
桑园地(15) | 郑维淦 13362895068 | 郑洪伟 13175006066 | 郑维淦、郑建龙、陈加锋、郑建平、许松信、许水华 郑维信、郑乃华、郑洪利、郑志高、郑洪惠、陈德荣 陈庆龙、郑维欢 |
杭 江 (15) | 郑元今 13034212071 | 张国根 13989812337 | 胡增洪、郑加福、王悦见、葛荣华、郑秋珍、钱燕儿 郑维强、郑维祥、张金友、郑加福、张福根、郑国相 汤潮荣 |
板 桥 (15) | 张 忠13336093556 | 郑海东13706713566 | 张加宝、丁福华、丁华娣、郑家洪、施有法、余忠顺 郑彩萍、郑 佳、丁洪灵、张关校、金亦涛、孔宪祥 |
翁家埭(15) | 汤林海13336017288 | 翁国良13336093529 | 翁文祥、俞田法、袁国云、袁佩刚、翁国强、翁金海 支宝顺、翁炳法、袁培雄、江建福、郑永祥、郑关长 俞文营 |
三 阳 (16) | 钱洪其13186969345 | 葛关福13064713001 | 周志贤、徐相林、单文生、周文德、潘志农、孔建其 潘志明、郑洪仁、郑勇彪、郑洪国、陆永铨、时西柱 蒋来洪、陆洪根 |
周家埭(14) | 周小毛 13396815956 | 周冬冬13396503893 | 周文国、何红祥、郑 刚、周洪章、周洪华、周文华 周洪潮、倪荣伟、周明生、周文妙、来水根、周文松 |
杭 富 (15) | 骆家云15355009299 | 金春岗13067741515 | 吴瑞华、孔庆通、万青华、骆卫华、骆建明、夏朱英 吕 丹、骆加云、陈文素、朱洪兴、金春泉、任法荣 骆贻林 |
周 富 (18) | 潘树鑫13067865917 | 杨关明15068791468 | 朱校炳、斯 敏、王其华、倪华娣、张建荣、郑关明 郑建龙、张启明、郑 华、丁建华、支洪明、陈建宝 边永薪、杨桂林 |
下 杨 (20) | 张志达13957120318 | 毛建培13906518279 | 郑维坤、沈德明、陈吾泉、许洪玲、沈 朝、袁发程 章福根、丁阿龙、金志宝、沈庆正、沈祖林、郑国平 沈木根、郑正福、竺杭中、毛文贵、俞乐富、鲍才兴 俞汉良 |
双 灵 (24) | 陈家强13705819530 | 马洪武 13867160641 | 金祖富、陈宝华、金祖贵、马仁强、赵梦龙、马昌校 徐建华、曹乃荣、陈利兵、吴法泉、徐 良、贾关福 贾金标、徐晓华、朱国富、马红梁、徐建法、郑明明 倪冬富、周建荣、吴伟良、孙哲哲、马志强、陈胜前 赵强峰、沈雄伟 |
灵 山 (16) | 沈文铿 13336067959 | 宋开根13675872198 | 沈杭生、沈 勇、陈祥华、沈元照、郑驹龙、郑运宝 沈震球、沈 明、夏华波、郑胜飞、沈子明、沈玉宝 周一平、沈国林、沈丙桂 |
湖 埠 (15) | 姚仲连13095717858 | 张国兴 18969132672 | 张洪根、郑建玲、冯开峰、姚志华、冯赞培、余志高 张福全、陆神彪、姚志明、姚雪根、张其才、邵金奎 |
铜鉴湖(20) | 杨志校13606615636 | 张晓星 13605801921 | 葛志宝、葛小福、唐志龙、曹建华、郑荣顺、邬建华 张昌浩、李潮来、陈长顺、杨金华、郑金治、黄汉杰 郑春浩、郑宗浩、黄志梅、黄金法、何永标、郑金财 |
附件5
双浦镇避灾处置点统计表 (职能办公室:镇平安建设办) | ||||||
序号 | 村社 | 位置 | 场所面积(平方) | 容纳人数(人) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 镇本级 | 双浦镇袁浦小学(兰溪口村1号) | 300 | 120 | 余华建 | |
2 | 三阳村 | 双浦镇社区卫生服务中心西面(老年活动室) | 600 | 240 | 郑洪仁 | 18969163996 |
3 | 小叔房村 | 双浦镇小叔房村(小叔房绿色广场旁) | 700 | 250 | 袁国忠 | 13396578888 |
4 | 白鸟村 | 双浦镇白鸟村村委(白鸟村农贸市场对面) | 400 | 150 | 郑正达 | 15257172387 |
