|
数据来源:各部门资料 单位:亿元
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-11月 完成 (亿元) | 同比增减(±%) | 全市增 速排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 311.5 | 9.9 | 3 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 7.5% | — | 159.3 | 9.8 | 4 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | 8% | 8% | 625.8 | -3.6 | 9 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 10% | 10% | — | 2.1 | 9 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | 10% | 10% | — | 28.2 | 8 | 实绩 |
高新技术产业投资 | 10% | 10% | — | -8.3 | 9 | 实绩 |
项目民间投资 | 10% | 10% | — | 21.8 | 4 | 实绩 |
工业投资 | 10% | 10% | — | 21.8 | 3 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 3% | 3% | 62.6 | 0.8 | 10 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | 75% | — | 79.8 | — | — | 实绩 |
注:排名不含淳安县