|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 | > 政务公开 > 卫计业务 > 通知公告 > 监督监测数据公示 |
信息发布单位:杭州市西湖区卫生健康局
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 | |
| 2 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 | |
| 3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 | |
| 4 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 37 | 未检出 | / | 100 | |
| 5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
| 6 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.65 | 7.27 | 7.47 | 100 | |
| 7 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.27 | 0.025 | 0.079 | 100 | |
| 8 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | / | 100 | |
| 9 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 1.6 | 0.82 | 1.09 | 100 | |
| 10 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.13 | 100 | |
| 11 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.087 | 0.014 | 0.045 | 100 | |
| 12 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
| 13 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | / | 100 | |
| 14 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
| 15 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.23 | 0.025 | 0.037 | 100 | |
| 16 | 锌(mg/L) | 1 | 0.06 | 0.025 | 0.026 | 100 | |
| 17 | 游离余氯(mg/L) | 0.05-4 | 0.5 | 0.1 | 0.32 | 100 | |
| 18 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.3 | 0.12 | 0.148 | 100 | |
| 19 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00091 | 0.000125 | 0.000249 | 100 | |
| 20 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
| 21 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
| 22 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
| 23 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 49.2 | 9.39 | 14.45 | 100 | |
| 24 | 氯胺(mg/L) | 0.05-3 | 0.45 | 0.02 | 0.272 | 100 | |
| 25 | 氯化物(mg/L) | 250 | 28.5 | 5.57 | 9.5 | 100 | |
| 26 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0016 | 100 | |
| 27 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
| 28 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 316 | 108 | 139.8 | 100 | |
| 29 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.016 | 0.0005 | 0.00569 | 100 | |
| 30 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100 | |
| 31 | 铜(mg/L) | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
| 32 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
| 33 | 硝酸盐氮(以N计)(mg/L) | 10 | 2.8 | 0.89 | 1.1 | 100 | |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | 450 | 145 | 55.7 | 67.17 | 100 | |
| 36 | 甲醛 | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
| 37 | 溴酸盐 | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
说明:
(1)本信息来源于西湖区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
附件2
2020年西湖区第一季度用户水龙头水质监测合格率
信息发布单位:杭州市西湖区卫生健康局
| 设区市 | 监测点数 | 监测指标数 | 监测指标 | 备注 |
| (个) | (项次) | 综合合格率 | ||
| (%) | ||||
| 西湖区 | 10 | 670 | 100 | |
| 合计 | 10 | 670 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于西湖区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。