![]() 西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
|
首页 |
|
第02号
2020年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 陈阿利 | 双浦镇双灵村大岭1组3号 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50-60CM揉捻机 | 1 | 3800.00 | 2300.00 | 1500.00 | ||
2 | 郑鸿镇 | 双浦镇灵山村3组19号 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50CM揉捻机 | 1 | 2600.00 | 1600.00 | 1000.00 | ||
3 | 翁文富 | 转塘街道沈家弄村唐家弄13号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
4 | 孙加强 | 转塘街道村口村杨家门19号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
5 | 李志方 | 转塘街道村口村杨家门9号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
6 | 俞金军 | 转塘街道中村村81号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
7 | 翁文富 | 转塘街道沈家弄村唐家弄13号 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 1 | 660.00 | 400.00 | 260.00 | ||
8 | 郑金根 | 转塘街道龙坞镇柯村21号 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 1 | 660.00 | 400.00 | 260.00 | ||
9 | 何桂兰 | 转塘街道上城埭路北172号 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50CM揉捻机 | 1 | 2600.00 | 1600.00 | 1000.00 | ||
10 | 傅子华 | 转塘街道桐坞村桐坞路东84号 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 1 | 660.00 | 400.00 | 260.00 | ||
11 | 孙吉花 | 转塘街道龙坞镇桐坞路东45号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
12 | 翁有祥 | 转塘街道沈家弄村唐家弄51号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 1500.00 | 900.00 | 600.00 | ||
13 | 仇德昌 | 转塘街道外桐坞村外桐坞1号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
14 | 何宝叠 | 转塘街道龙坞镇何家南村26号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
15 | 陈华平 | 转塘街道龙坞镇慈母桥村慈母桥路南25号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
16 | 徐顺法 | 转塘街道龙坞镇慈母桥路北67号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
17 | 仇宪法 | 转塘街道龙坞镇慈母桥路南17号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
18 | 陈吉荣 | 转塘街道龙坞镇慈母桥路南23号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
19 | 章桂山 | 转塘街道慈母桥村慈母桥路北70号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
20 | 章顺根 | 转塘街道龙坞镇慈母桥路南19号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
21 | 杨炳富 | 转塘街道龙坞镇慈母桥路南128号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
22 | 章选明 | 转塘街道龙坞镇慈母桥路北45号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
23 | 潘寿海 | 转塘街道龙坞镇小路里11号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
24 | 葛信法 | 转塘街道龙坞镇杨家外里6号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
25 | 葛美凤 | 转塘街道龙坞镇小和山39号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
26 | 葛维华 | 转塘街道龙门坎村潘家里2号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
27 | 潘小祥 | 转塘街道龙坞镇陈家里40号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
28 | 章小喜 | 转塘街道龙坞镇慈母桥路南153号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
29 | 黄校建 | 转塘街道龙坞镇姚家弄25号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
30 | 孙大能 | 转塘街道龙坞镇小和山46号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
31 | 葛美红 | 转塘街道龙门坎村蛟龙庙40号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 1500.00 | 900.00 | 600.00 | ||
32 | 潘德勇 | 转塘街道龙坞镇潘家里26之1号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
33 | 葛维恒 | 转塘街道龙坞镇陈家里14号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
34 | 葛鹤年 | 转塘街道龙坞镇杨家外里63号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
35 | 孙大康 | 转塘街道龙坞镇杨家外里38号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
36 | 孙大松 | 转塘街道龙门坎村小和山32号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
37 | 杭州市留下镇金鱼井股份经济合作社 | 留下街道金鱼井村3组17号 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50CM揉捻机 | 1 | 2600.00 | 1600.00 | 1000.00 | ||
38 | 杭州市留下镇金鱼井股份经济合作社 | 留下街道金鱼井村3组17号 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50CM揉捻机 | 1 | 2600.00 | 1600.00 | 1000.00 | ||
39 | 郑正明 | 留下街道杨家牌楼4组31号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 750.00 | 450.00 | 300.00 | ||
合计 | 41 | 40930.00 | 24750.00 | 16180.00 |
公示期限: 2020年9月18日~2020年9月24日,投诉电话: 0571-85121596
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
日期:2020年9月18日