|
数据来源:各部门资料 单位:亿元
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-12月 完成 (亿元) | 同比增减(±%) | 全市增 速排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 317.8 | 7.9 | 2 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 7.5% | — | 162.0 | 7.5 | 6 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | 8% | 8% | 689.7 | -3.1 | 8 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 10% | 10% | — | 2.5 | 9 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | 10% | 10% | — | 22.2 | 6 | 实绩 |
高新技术产业投资 | 10% | 10% | — | -1.0 | 9 | 实绩 |
项目民间投资 | 10% | 10% | — | 29.6 | 4 | 实绩 |
工业投资 | 10% | 10% | — | 21.3 | 3 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 3% | 3% | 72.4 | 0.4 | 10 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | 75% | — | 80.1% | — | — | 实绩 |
注:排名不含淳安县