|
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-9月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速 排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 307.5 | 19.5 | — | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 8% | — | 157.1 | 16.8 | — | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | — | 8% | 569.6 | 16.7 | 3 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 480亿 | 7% | 329.7 | 2.4 | 11 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 高于投资增速 | — | -9.8 | 11 | 实绩 |
高新技术产业投资 | — | 高于投资增速 | — | 24.7 | 7 | 实绩 |
民间投资 | — | 高于投资增速 | — | -0.1 | 12 | 实绩 |
项目民间投资 | — | — | — | 53.5 | 3 | 实绩 |
工业投资 | — | 8% | — | 65.3 | 2 | 实绩 |
制造业投资 | — | — | — | 71.0 | 1 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | — | 3% | 61.0 | 21.5 | 1 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | 75%以上 | — | 82.6% | — | — | 实绩 |
注:1、排名不含淳安县;2、财政总收入和一般公共预算收入因市财政未返行政区划调整后数据,暂无排名。