|
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-10月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速 排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 320.1 | 6.1 | — | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 8% | — | 163.3 | 5.6 | — | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | — | 8% | 642.8 | 15.5 | 3 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 480亿 | 7% | 367.7 | -1.5 | 11 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 高于投资增速 | — | -14.6 | 11 | 实绩 |
高新技术产业投资 | — | 高于投资增速 | — | 25.8 | 7 | 实绩 |
民间投资 | — | — | — | -4.0 | 12 | 实绩 |
项目民间投资 | — | 高于投资增速 | — | 50.0 | 2 | 实绩 |
工业投资 | — | 8% | — | 43.6 | 2 | 实绩 |
制造业投资 | — | — | — | 68.1 | 1 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | — | 3% | 68.5 | 21.1 | 1 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | 75%以上 | — | 83.0% | — | — | 实绩 |
注:1、排名不含淳安县;2、财政总收入和一般公共预算收入因市财政未返行政区划调整后数据,暂无排名。