![]() |
|
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法情形量罚区间 | 罚款基数 | 情形变量标准 | 计算公式 | x | y | |
1 | 在责任区内擅自占用道路堆放物品 | 《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》第16条第2款(可处50至1千元罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 100 | 100 | 100 | ||
2㎡-5㎡ | 200 | 每增加1㎡,罚款数额增加100元 | 200+100*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡ | 550 | 平均值 | 550 | ||||||
6㎡以上 | 600 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 600+200*(x-6) | x>6 | |||||
2 | 商场商店超出门窗外墙摆卖物品或进行其他经营活动 | 《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》第21条第3款(可处50至2千元罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 100 | 100 | |||
2㎡-5㎡ | 200 | 每增加1㎡,罚款数额增加100元 | 200+100*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡ | 550 | 平均值 | 550 | ||||||
6㎡以上 | 600 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 600+200*(x-6) | x>6 | |||||
3 | 擅自装修、改建、建(构)筑物临街立面 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第28条(可处1千至1万元罚款) | 装修改建面积 | 6㎡以下 | 1000 | 1000 | |||
6㎡-9㎡ | 2000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 2000+1000*(x-6) | 6≤x≤9 | |||||
10㎡ | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
10㎡以上 | 6000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1500元 | 6000+1500*(x-10) | x>10 | |||||
4 | 擅自设置 大型户外广告 | 《杭州市市 市容和环境卫生管理条例》第31条(可处2千至2万元罚款) | 广告面积 | 10㎡以下 | 2000 | 2000 | |||
10㎡-17㎡ | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-10) | 10≤x≤17 | |||||
18㎡ | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
18㎡以上 | 12000 | 每增加1㎡,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-18) | x>18 | |||||
5 | 未按批准要求 设置户外广告 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第33条第2款(可处1千至1万元罚款) | 未按时间、地点、形式、内容设置 | 1项-4项 | 1000 | 每增加1项,罚款数额增加1000元 | 1000+1000*(x-1) | 1≤x≤4 | |
未按批准面积设置 | 10㎡以下 | 1000 | 1000 | ||||||
10㎡-16㎡ | 1500 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 1500+500*(x-10) | 10≤x≤16 | |||||
17㎡ | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
17㎡以上 | 6000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 6000+1000*(x-17) | x>17 | |||||
6 | 户外广告到期未清除 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第 33条第2款(可处2千至2万元罚款) | 广告面积 | 10㎡以下 | 2000 | 2000 | |||
10㎡-17㎡ | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-10) | 10≤x≤17 | |||||
18㎡ | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
18㎡以上 | 12000 | 每增加1㎡,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-18) | x>18 | |||||
7 | 擅自设置招牌指示牌 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第33条第3款(可处5百至5千元罚款) | 招牌指示牌面积 | 2㎡以下 | 500 | 500 | |||
2㎡-8㎡ | 600 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 600+300*(x-2) | 2≤x≤8 | |||||
9㎡ | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
9㎡以上 | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 3000+500*(x-9) | x>9 | |||||
8 | 悬挂经营性横幅、直幅、条幅及过街横幅 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第36条第1款(可处50至2千元罚款) | 条(块)数 | 1-4(块)条 | 200 | 每增加1(块)条,罚款数额增加200元 | 200+200*(x-1) | 1≤x≤4 | |
5(块)条 | 1000 | 平均值 | 1000 | ||||||
5条(块)以上 | 1200 | 每增加1(块)条,罚款数额增加300元 | 1200+300*(x-5) | x>5 | |||||
9 | 在公共场所派发印刷品广告 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第36条第1款(可处50至2千元罚款) | 个人 | 1次 | 200 | 每增加1次,罚款数额在前次罚款数额基础上累加 | 200*2x-1 | x≥1 | |
单位 | 1次 | 500 | 每增加1次,罚款数额在前次罚款数额基础上累加 | 500*2x-1 | x≥1 | ||||
10 | 乱倒垃圾、污水、粪便, 乱扔动物尸体等废弃物 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第45条第2款(对个人处50至2百元,对单位处2百至2千元罚款) | 个人污染面积 | 2㎡以下 | 100 | 100 | |||
2㎡ | 150 | 平均值 | 150 | ||||||
2㎡以上 | 200 | 200 | |||||||
单位污染面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | ||||||
2㎡-5㎡ | 300 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 300+200*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡ | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
6㎡以上 | 1200 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 1200+300*(x-2) | x>6 | |||||
11 | 单位随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃 圾管理规定》第 26条(对单位处5千元至5万元罚款) | 倾倒、抛撒、堆放面积 | 5㎡以下 | 10000 | 10000 | |||
5㎡-12㎡ | 11000 | 每增加1㎡,罚款数额增加2000元 | 11000+2000*(x-5) | 5≤x≤12 | |||||
13㎡ | 27000 | 平均值 | 27000 | ||||||
13㎡以上 | 30000 | 每增加1㎡,罚款数额增加3000元 | 30000+3000*(x-13) | x>13 | |||||
12 | 占用道路、广场清洗车辆 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第45条第2款(可处2百至2千元罚款) | 车辆数 | 1辆-2辆 | 500 | 每增加1辆,罚款数额增加300元 | 500+300*(x-1) | 1≤x≤2 | |
3辆 | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
3辆以上 | 1500 | 每增加1辆,罚款数额增加500元 | 1500+500*(x-3) | x>3 | |||||
13 | 养护作业单位未及时清除 绿化作业产生的枝叶、泥土 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第 49条(可处2百至2千元罚款) | 未清除面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | |||
2㎡-5㎡ | 300 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 300+200*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡ | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
6㎡以上 | 1200 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 1200+300*(x-6) | x>6 | |||||
14 | 施工单位向建设工地外排放污水 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第50条第4款(可处5百至5千元罚款) | 污染面积 | 5㎡以下 | 500 | 500 | |||
5㎡-11㎡ | 550 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 550+300*(x-5) | 5≤x≤11 | |||||
12㎡ | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
12㎡以上 | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 3000+500*(x-12) | x>12 | |||||
15 | 施工单位在工地外堆放建筑垃圾、渣土、材料或竣工后未清理建筑垃圾等废弃物 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第50条第4款(可处2千至1万元罚款) | 堆放或未清除面积 | 5㎡以下 | 2000 | 2000 | |||
5㎡-11㎡ | 2500 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 2500+500*(x-5) | 5≤x≤11 | |||||
12㎡ | 6000 | 平均值 | 6000 | ||||||
12㎡以上 | 7000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 7000+1000*(x-12) | x>12 | |||||
16 | 机动车密封、包扎、覆盖 不严密导致泄漏、遗撒 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第51条第2款(可处1百至1千元罚款) | 泄漏、遗撒长度或面积 | 2㎡以下或2m以下 | 100 | 100 | |||
2㎡-5㎡或2m-5m | 200 | 每增加1m或1㎡,罚款数额增加100元 | 200+100*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡或6m | 550 | 平均值 | 550 | ||||||
6㎡以上或6m以上 | 600 | 每增加1m或1㎡,罚款数额增加200元 | 600+200*(x-6) | x>6 | |||||
17 | 机动车未进行密封、包扎、覆盖运输液体、散装货物 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第 51条第2款(可处2千至2万元罚款) | 车次 | 1车次 | 5000 | 造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 5000* y +1000*x | x≥0 | y=1 |
2车次(未遗撒泄漏) | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
2车次(遗撒泄漏)及以上 | 12000 | 每增加1车次,罚款数额增加5000元;造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 12000+[5000* (y-2)+1000*x] | x≥0 | y≥2 | ||||
18 | 有证车辆未实 行密闭化运输 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第 61条第2款(可处1千至1万元罚款) | 车次 | 1车次 | 2500 | 造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加500元 | 2500* y +500*x | x≥0 | y=1 |
2车次(未遗撒泄漏) | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
2车次(遗撒泄漏)及以上 | 6000 | 每增加1车次,罚款数额增加2500元;造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加500元 | 6000+[2500* (y-2)+500*x] | x≥0 | y≥2 | ||||
19 | 未将渣土消纳到经合法登记的场地 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第60条第2款(可处1千至1万元罚款) | 车次 | 1车次 | 2500 | 2500 | |||
2车次 | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
2车次以上 | 6000 | 每增加1车,罚款数额增加2500元 | 6000+2500*(x-2) | x>2 | |||||
渣土量 | 10 m3以下 | 1000 | |||||||
10m3-45m3 | 1500 | 每增加5 m3,罚款数额增加500元 | 1500+500*(x-10)/5 | 10≤x≤45 | |||||
50m3³ | 5500 | 平均值 | 5500 | ||||||
50 m3以上 | 6000 | 每增加5 m3,罚款数额增加1000元 | 6000+1000*(x-50)/5 | x>50 | |||||
20 | 无准运证运输渣土或伪造准运证运输渣土 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第61条第2款(可处2千至2万元罚款) | 车次 | 1车次 | 5000 | 造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 5000* y +1000*x | x≥0 | y=1 |
2车次(未遗撒泄漏) | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
2车次(遗撒泄漏)及以上 | 12000 | 每增加1车次,罚款数额增加5000元;造成遗撒泄漏的,每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 12000+[5000* (y-2)+1000*x] | x≥0 | y≥2 | ||||
21 | 运输工程渣土与准运证要求不符 | 《杭州市城市 市容和环境卫生管理条例》第61条第2款(可处2千至2万元罚款) | 车次 | 1车次 | 2500 | ||||
2车次 | 5000 | ||||||||
3车次及以上 | 11000 | 每增加1车次,罚款数额增加5000元 | 11000+5000*(x-3) | x≥3 | |||||
22 | 车辆未冲洗干净驶离工地 | 《杭州市建设 工程渣土管理办法》第22条第4项(可处5百至5千元罚款) | 污染路面面积 (长度) | 2㎡以下或2m以下 | 500 | 500 | |||
2㎡-5㎡或2m-5m | 600 | 每增加1m或1㎡,罚款数额增加500元 | 600+500*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡或6m | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
6㎡以上或6m以上 | 3000 | 每增加1m或1㎡,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-6) | x>6 | |||||
23 | 建筑工程施工工地未按规定设置围墙围档 | 《杭州市扬尘 污染防治管理办法》第22条第1项(可处5百至5千元罚款) | 未设遮挡围墙范围 | 1/2以下 | 500 | 处500元以上2500元以下 罚款 | |||
1/2 | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
1/2以上 | 3000 | 处3000元以上5000元以下罚款 | |||||||
遮挡围墙高度 | 2.0m以上2.5m以下 | 500 | 每减少0.1m,罚款数额增加500元 | 500+5000*x | 0.1≤x≤0.4 | ||||
2.0m | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
2.0m以下 | 3000 | 每减少0.1m,罚款额增加1000元 | 3000+10000*x | x≥0.1 | |||||
24 | 市政、道路挖掘施工工地未按规定设置围墙围栏 | 《杭州市扬尘 污染防治管理办法》第22条第1项(可处5百至5千元罚款) | 未设遮挡围墙范围 | 1/2以下 | 500 | 处500元以上2500元以下罚款 | 平均值取1500元 | ||
1/2 | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
1/2以上 | 3000 | 处3000元以上5000元以下罚款 | 平均值取4000元 | ||||||
遮挡围墙高度 | 1.6m以上2.1m以下 | 500 | 每减少0.1m,罚款数额增加500元 | 500+5000*x | 0.1≤x≤0.4 | ||||
1.6m | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
1.6m以下 | 3000 | 每减少0.1m,罚款额增加1000元 | 3000+10000*x | x≥0.1 | |||||
25 | 个人擅自养犬 | 《杭州市限制 养犬规定》第17条(并处3千至5千元罚款) | 擅养准养犬 | 1条 | 3000 | 每增加1条,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-1) | x≥1 | |
擅养禁养犬 | 1条 | 4000 | 平均值 | 4000 | |||||
擅自养犬伤人 | 1条 | 5000 | 5000 | ||||||
26 | 单位擅自养犬 | 《杭州市限制 养犬规定》第17 条(并处5千至1万元罚款) | 擅养准养犬 | 1条 | 5000 | 每增加1条,罚款数额增加2000元 | 5000+2000*(x-1) | x≥1 | |
擅养禁养犬 | 1条 | 7500 | 平均值 | 7500 | |||||
擅自养犬伤人 | 1条 | 10000 | 10000 | ||||||
27 | 有证犬不按规定养犬 | 《杭州市限制 养犬规定》第18条(并处2百至1千元罚款) | 违规行为数量 | 1项-2项 | 200 | 每增加1项,罚款数额增加200元 | 200+200*(x-1) | 1≤x≤2 | |
3项 | 600 | 平均值 | 600 | ||||||
4项及以上 | 800 | 每增加1项,罚款数额增加200元 | 800+200*(x-4) | x≥4 | |||||
28 | 擅自占用市政设施 | 《杭州市市政 设施管理条例》第58条1款(可处2万元以下罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | |||
2㎡-19㎡ | 400 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 400+200*(x-2) | 2≤x≤19 | |||||
20㎡ | 4000 | 平均值 | 4000 | ||||||
20㎡以上 | 4500 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 4500+500*(x-20) | x>20 | |||||
29 | 擅自挖掘市政设施 | 《杭州市市政设施管理条例》 第58条第1款(可处2万元以下罚款) | 挖掘面积 | 2㎡以下 | 500 | 500 | |||
2㎡-19㎡ | 1000 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 1000+500*(x-2) | 2≤x≤19 | |||||
20㎡ | 10000 | 平均值 | 10000 | ||||||
20㎡以上 | 11000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 11000+1000*(x-20) | x>20 | |||||
30 | 直接在道路上搅拌水泥沙浆、混凝土及其他拌合物 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第62条第1项(并处5百至5千元罚款) | 搅拌占地面积 | 4㎡以下 | 500 | 500 | |||
4㎡-9㎡ | 1000 | 每增加1㎡,罚款数额增加300元 | 1000+300*(x-4) | 4≤x≤9 | |||||
10㎡ | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
10㎡以上 | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 3000+500*(x-10) | x>10 | |||||
31 | 擅自占用城市道路设摊经营 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第61条第2项(并处2百至2千元罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | |||
2㎡-9㎡ | 300 | 每增加1㎡,罚款数额增加100元 | 300+100*(x-2) | 2≤x≤9 | |||||
10㎡ | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
10㎡以上 | 1200 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 1200+200*(x-10) | x>10 | |||||
32 | 在桥涵上和地道内设摊经营 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第61条第3项(并处2百至2千元罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 200 | 200 | |||
2㎡-9㎡ | 300 | 每增加1㎡,罚款数额增加100元 | 300+100*(x-2) | 2≤x≤9 | |||||
10㎡ | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
10㎡以上 | 1200 | 每增加1㎡,罚款数额增加200元 | 1200+200*(x-10) | x>10 | |||||
33 | 擅自在排水管(沟)上接管 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第59条第1项(可处2千至2万元罚款) | 接管直径 | 200mm以下 | 2000 | 2000 | |||
200mm-550mm | 3000 | 每增加50mm,罚款数额增建1000元 | 3000+1000*(x-200)/50 | 200≤x≤550 | |||||
600mm | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
600mm以上 | 12000 | 每增加50mm,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-600)/50 | x>600 | |||||
34 | 将泥沙、水泥浆排入排水管(沟)内 | 《杭州市市政设施管理条例》第六十二条第(三)项(并处五百元以上五千元以下罚款) | 污水管(沟) | 未造成淤塞 | 1000 | 每增加1处,罚款数额增加1000元 | 1000+1000*(x -1) | x≥1 | |
造成淤塞 | 1500 | 每增加1处,罚款数额增加1500元 | 1500+1500*(x -1) | x≥1 | |||||
雨水管(沟) | 未造成淤塞 | 1500 | 每增加1处,罚款数额增加1500元 | 1500+1500*(x -1) | x≥1 | ||||
造成淤塞 | 2000 | 每增加1处,罚款数额增加2000元 | 2000+2000*(x -1) | x≥1 | |||||
35 | 擅自在人行道与车行道之间设置接坡 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第60条第5项(可处50至2千元罚款) | 接坡长度 | 1m以下 | 200 | 200 | |||
1m-4m | 400 | 每增加1m,罚款数额增加200元 | 400+200*(x-1) | 1≤x≤4 | |||||
5m | 1100 | 平均值 | 1100 | ||||||
5m以上 | 1200 | 每增加1m,罚款数额增加300元 | 1200+300*(x-5) | x>5 | |||||
36 | 擅自在道路桥涵通行履带车和其他对道路桥涵有直接损害的车辆 | 《杭州市市政 设施管理条例》第63条第1项(并处1千至2万元罚款) | 通行长度 | 10m以下 | 1000 | 1000 | |||
10m-17m | 2000 | 每增加1m,罚款数额增加1000元 | 2000+1000*(x-10) | 10≤x≤17 | |||||
18m | 10000 | 平均值 | 10000 | ||||||
18m以上 | 11000 | 每增加1m,罚款数额增加2000元 | 11000+2000*(x-18) | x>18 | |||||
37 | 擅自在城市排水设施和河道设置污水、雨水排放口 | 《杭州市市政 设施管理条例》 第59条第3项(可处2千至2万元罚款) | 设雨水口 | 200mm以下 | 2000 | 2000 | |||
200mm-550mm | 3000 | 每增加50mm,罚款数额增建1000元 | 3000+1000*(x-200)/50 | 200≤x≤550 | |||||
600mm | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
600mm以上 | 12000 | 每增加50mm,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-600)/50 | x>600 | |||||
设污水口 | 100mm以下 | 2000 | 2000 | ||||||
100mm-450mm | 3000 | 每增加50mm,罚款数额增建1000元 | 3000+1000*(x-100)/50 | 100≤x≤450 | |||||
500mm | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
500mm以上 | 12000 | 每增加50mm,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-500)/50 | x>500 | |||||
38 | 未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的 | 《城镇燃气管理条例》第45条第1款(处5万元以上50万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得) | 违法经营瓶装燃气量 | 10瓶以下 | 50000 | 50000 | |||
10瓶-40瓶 | 50300 | 每增加1瓶,罚款数额增加300元 | 50300+300*(x-10) | 10≤x≤40 | |||||
40瓶以上 | 59300 | 每增加1瓶,罚款数额增加500元 | 59300+500*(x-40) | x>40 | |||||
违法从事管道燃气经营活动的时间 | 6月以下 | 100000 | 100000 | ||||||
6个月-12个月 | 150000 | 每增加1个月,罚款数额增加10000元 | 150000+10000*(x-6) | 6≤x≤12 | |||||
12个月以上 | 200000 | 每增加1个月,罚款数额增加10000元 | 200000+10000*(x-12) | x>12 | |||||
39 | 个人未取得燃气经营许可证从事瓶装燃气经营活动 | 《浙江省燃气 管理条例》第50条第2款(处1万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得) | 违法经营瓶装燃气量 | 10瓶以下 | 10000 | 10000 | |||
10瓶-67瓶 | 10200 | 每增加1瓶,罚款数额增加200元 | 10200+200*(x-10) | 10≤x≤67 | |||||
67瓶以上 | 21600 | 每增加1瓶,罚款数额增加300元 | 21600+300*(x-67) | x>67 | |||||
40 | 在未经批准的场地存放已充装气瓶 | 《浙江省燃气管理条例》第51条(处1千以上5千元以下罚款) | 存放气 瓶数量 | 2瓶以下 | 1000 | 1000 | |||
2-7瓶 | 1300 | 每增加1瓶,罚款数额增加300元 | 1300+300*(x-2) | 2≤x≤7 | |||||
8瓶 | 3000 | ||||||||
8瓶以上 | 3500 | 每增加1瓶,罚款数额增加500元 | 3500+500*(x-8) | x>8 | |||||
41 | 气瓶冲装后未标明冲装单位 | 《浙江省燃气管理条例》第51条(处1千以上5千元以下罚款) | 存放气 瓶数量 | 6瓶以下 | 1000 | 1000 | |||
6-14瓶 | 1200 | 每增加1瓶,罚款数额增加200元 | 1200+200*(x-6) | 6≤x≤14 | |||||
15瓶 | 3000 | ||||||||
15瓶以上 | 3500 | 每增加1瓶,罚款数额增加500元 | 3500+500*(x-15) | x>15 | |||||
42 | 供水企业擅自停止供水 | 《杭州市城市 供水管理条例》 第49条第1款第4项(处1千元以上1万元以下罚款) | 擅自停水时间 | 4h以下 | 1000 | 1000 | |||
4h-11h | 1500 | 每增加1h,罚款数额增加500元 | 1500+500*(x-4) | 4≤x≤11 | |||||
12h | 5500 | 平均值 | 3000 | ||||||
12h以上 | 6000 | 每增加1h,罚款数额增加1000元 | 6000+1000*(x-12) | x>12 | |||||
43 | 擅自在供水管道和用水设施的供水管道上接泵抽水 | 《杭州市城市 供水管理条例》 第50条第3项(处2百元以上5千元以下罚款) | 抽水量 | 500t以下 | 200 | 200 | |||
550t-1050t | 400 | 每增加50t,罚款数额增加200元 | 400+200*(x-550)/50 | 550≤x≤1050 | |||||
1100t | 2600 | 平均值 | 2600 | ||||||
1100t以上 | 2700 | 每增加50t,罚款数额增加500元 | 2700+500*(x-1100)/50 | x>1100 | |||||
44 | 擅自改变用水性质 | 《杭州市城市 供水管理条例》 第50条第8项(处2千元以上2万元以下罚款) | 用水量 | 500t以下 | 2000 | 2000 | |||
500t-850t | 3000 | 每增加50t,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-500)/50 | 500≤x≤850 | |||||
900t | 11000 | 平均值 | 11000 | ||||||
900t以上 | 12000 | 每增加50t,罚款数额增加2000元 | 12000+2000*(x-900)/50 | x>900 | |||||
45 | 擅自转供公共供水 | 《杭州市城市 供水管理条例》 第50条第6项(处2百元以上5千元以下罚款) | 用于经营水量 | 500t以下 | 500 | 500 | |||
500t-950t | 600 | 每增加50t,罚款数额增加200元 | 600+200*(x-500)/50 | 500≤x≤950 | |||||
1000t | 2600 | 平均值 | 2600 | ||||||
1000t以上 | 2800 | 每增加50t,罚款数额增加500元 | 2800+500*(x-1000)/50 | x>1000 | |||||
46 | 未取得夜间作业证明进行夜间施工 | 《杭州市环境 噪声管理条例》第41条第1款第6项(可处5千至5万元罚款) | 分贝数 | 55db以上70db以下 | 5000 | 每增加5db,罚款数额增加5000元 | 5000+5000*(x-55)/5 | 55≤x≤70 | |
70db | 27500 | 平均值 | 27500 | ||||||
70db以上 | 30000 | 每增加5db,罚款数额增加5000元 | 30000+5000*(x-70)/5 | x>70 | |||||
47 | 未按照夜间作业证明载明要求进行施工 | 《杭州市环境 噪声管理条例》第41条第1款第6项(可处5千至5万元罚款) | 超出作业时间 | 1h以下 | 5000 | 5000 | |||
1h-4h | 7000 | 每增加1h,罚款数额增加5000元 | 7000+5000*(x-1) | 1≤x≤4 | |||||
5h | 27500 | 平均值 | 27500 | ||||||
5h以上 | 30000 | 每增加1h,罚款数额增加5000元 | 30000+5000*(x-5) | x>5 | |||||
48 | 在商业经营活动中使用设备、设施噪声超标 | 《杭州市环境 噪声管理条例》第41条第1款第 9项(可处5百至5千元罚款) | 超标分贝数 | 5db以下 | 500 | 500 | |||
5db-20db | 1000 | 每增加5db,罚款数额增加500元 | 1000+500*(x-5)/5 | 5≤x≤20 | |||||
25db | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
25db以上 | 3000 | 每增加5db,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-25)/5 | x>25 | |||||
49 | 擅自在人行道或公共场地占用停车泊位 | 浙江省实施《中 华人民共和国道路交通安全法》办法第88条第3款(可处5百至5千元罚款) | 占用面积 | 2㎡以下 | 500 | 500 | |||
2㎡-5㎡ | 1000 | 每增加1㎡,罚款数额增加500元 | 1000+500*(x-2) | 2≤x≤5 | |||||
6㎡ | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
6㎡以上 | 3000 | 每增加1㎡,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-6) | x>6 | |||||
50 | 擅自在人行道或公共场地设置停车泊位 | 浙江省实施《中 华人民共和国道路交通安全法》办法第88条第3款(可处5百至5千元罚款) | 未投入使用个数 | 1个 | 1000 | 每增加1个,罚款数额增加1000元 | 1000*x | x≥1 | |
投入使用个数 | 1个 | 1500 | 1500 | ||||||
2个 | 2700 | 平均值 | 2700 | ||||||
2个以上 | 3000 | 每增加1个,罚款数额增加1000元 | 3000+1000*(x-2) | x>2 | |||||
51 | 无照经营 | 《浙江省取缔无照经营条例》第11条第1款(警告、没收违法所得,可没收无照经营物品, 违法经营额20%或5万以下罚款;屡教不改的,可没收用于无照经营的工具、设备) | 未使用交通运输工具 | 第一次 | 80或经营额5% | 情节轻微的,可处以警告 | 80或经营额5% | ||
第二次 | 100或经营额10% | 可并处没收无照经营物品 | 100或经营额10% | ||||||
第三次 | 150或经营额15% | 有3次以上无照经营记录,罚款数额在前次罚款数额基础上累加,并处没收无照经营物品或工具 | 150或经营额15% | ||||||
使用三轮车或类似工具 | 第一次 | 100或经营额5% | 情节轻微的,可处以警告 | 100或经营额5% | |||||
第二次 | 150或经营额10% | 可并处没收无照经营物品 | 150或经营额10% | ||||||
第三次 | 200或经营额15% | 有3次以上无照经营记录,罚款数额在前次罚款数额基础上累加,并处没收无照经营物品或工具 | 200或经营额15% | ||||||
使用机动车 | 第一次 | 1000或经营额5% | 情节轻微的,可处以警告 | 1000或经营额5% | |||||
第二次 | 2000或经营额10% | 可并处没收无照经营物品 | 2000或经营额10% | ||||||
第三次 | 3000或经营额15% | 有3次以上无照经营记录,罚款数额在前次罚款数额基础上累加,并处没收无照经营物品或工具 | 3000或经营额15% |
备注:1.“*”代表乘以符号;
2.其他违法行为罚款数额按以下自由裁量公式计算