![]() 农业生产发展资金 |
|
2021年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 雷大贵 | 杭州市西湖区龙坞镇大山脚22号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
2 | 郑大瑞 | 杭州市西湖区龙坞镇大山脚14号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
3 | 郑昌潮 | 杭州市西湖区龙坞镇杨府新苑3号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
4 | 邱关根 | 杭州市西湖区龙坞镇天平山47号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
5 | 陆关根 | 杭州市西湖区龙坞镇达公园19号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
6 | 潘顺法 | 杭州市西湖区长埭村达公园15号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
7 | 邱瑞昆 | 杭州市西湖区长埭村长埭路南34号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
8 | 邱存寅 | 杭州市西湖区长埭村大山脚25号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
9 | 周金荣 | 杭州市西湖区龙坞镇孵鸡湾12号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
10 | 陆建潮 | 杭州市西湖区龙坞镇达公园8号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
11 | 傅福华 | 杭州市西湖区长埭村达公园11号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
12 | 魏阿晓 | 杭州市西湖区龙坞镇孵鸡湾6号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
13 | 陆子龙 | 杭州市西湖区龙坞镇达公园6号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
14 | 潘国林 | 杭州市西湖区龙坞镇长埭路北18号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
15 | 汤利君 | 杭州市西湖区龙坞镇西湖茶场4号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
16 | 郑乃斌 | 杭州市西湖区龙坞镇长埭路北27号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
17 | 单增荣 | 杭州市西湖区龙坞镇长埭路南15号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
18 | 金富高 | 杭州市西湖区龙坞镇长埭路北16号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
19 | 陆关龙 | 杭州市西湖区龙坞镇达公园29号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
20 | 浙江麦客农场股份有限公司 | 杭州市西湖区回龙村卫星浦南1号 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 2 | 166600.00 | 100000.00 | 66600.00 | ||
21 | 陈金新 | 杭州市西湖区龙坞镇上城埭路北16号 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率1-4kW微耕机 | 1 | 1000.00 | 600.00 | 400.00 | ||
22 | 张洪富 | 杭州市西湖区龙坞镇上城埭路南113号 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率1-4kW微耕机 | 1 | 1000.00 | 600.00 | 400.00 | ||
23 | 俞春国 | 杭州市西湖区上城埭村上城埭路南205号 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率1-4kW微耕机 | 1 | 1000.00 | 600.00 | 400.00 | ||
24 | 陈庆章 | 杭州市西湖区龙坞镇上城埭路北164号 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率1-4kW微耕机 | 1 | 1000.00 | 600.00 | 400.00 | ||
25 | 吴明生 | 杭州市西湖区龙坞镇外桐坞100号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
26 | 倪国华 | 杭州市西湖区转塘镇沈家弄村96号 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 1 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||
27 | 陆建根 | 杭州市西湖区龙坞镇长埭路北20号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
28 | 黄国华 | 杭州市西湖区转塘镇横桥村145号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
29 | 徐林雅 | 杭州市西湖区大诸桥村新村47号 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 1 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||
30 | 杨志良 | 杭州市西湖区西湖茶场村西湖茶场20号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
31 | 沈林海 | 杭州市西湖区沈家弄新村18号 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 1 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||
32 | 宋延庆 | 杭州市西湖区龙坞镇孵鸡湾11号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
33 | 宋延富 | 杭州市西湖区龙坞镇孵鸡湾10号 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
34 | 陈吉荣 | 杭州市西湖区龙坞镇慈母桥路南23号 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500-600mm揉捻机 | 1 | 2500.00 | 1500.00 | 1000.00 | ||
合计 | 35 | 184850.00 | 111050.00 | 73800.00 |
公示期限: 2021年11月18日~2021年11月24日,投诉电话: 0571-85121596
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
2021年11月18日