|
西湖区2021年2月主要经济指标快报
数据来源:各部门资料 单位:亿元
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-2月 完成 (亿元) | 同比增减(±%) | 增速 全市排名 | 备注 |
1、财政总收入 | - | 28.6 | 第7 | 实绩 | ||
其中:一般公共预算收入 | 8% | - | 49.9 | 29.8 | 第7 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | - | 8% | 31.2 | 第5 | 实绩 | |
3、固定资产投资 | 480亿 | - | 32.2 | 第10 | 实绩 | |
其中: 生态环保、城市更新和水利设施投资 | - | 高于投资增速 | - | 52.3 | 第8 | 实绩 |
高新技术产业投资 | - | 高于投资增速 | - | 80.4 | 第4 | 实绩 |
项目民间投资 | - | 高于投资增速 | - | 137.5 | 第4 | 实绩 |
工业投资 | - | 8% | - | 122.2 | 第4 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | - | 3% | 71.4 | 第2 | 实绩 | |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | 75%以上 | - | 75.6% | - | - | 实绩 |
注:排名不含淳安县
杭州市西湖区统计局
2021年03月17日