|
数据来源:各部门资料 单位:亿元
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-3月 完成 (亿元) | 同比增减(±%) | 全市增 速排名 | 备注 |
1、财政总收入 | — | — | 122.9 | 38.0 | 6 | 实绩 |
其中:一般公共预算收入 | 8% | — | 66.3 | 40.6 | 3 | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | — | 8% | 165.8 | 28.1 | 5 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 480亿 | 7% | — | 23.5 | 8 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | — | 高于投资增速 | — | 37.5 | 7 | 实绩 |
高新技术产业投资 | — | 高于投资增速 | — | 31.9 | 9 | 实绩 |
项目民间投资 | — | 高于投资增速 | — | 112.9 | 3 | 实绩 |
工业投资 | — | 8% | — | 59.4 | 7 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | — | 3% | 17.8 | 41.1 | 3 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | 75%以上 | — | 78% | — | — | 实绩 |
注:1、排名不含淳安县;2、全市排名为行政区划调整前。