|
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-4月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 排名 | 备注 |
- | - | 163.7 | 46.1 | - | 实绩 | |
其中:一般公共预算收入 | 8% | - | 87.6 | 41.9 | - | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | - | 8% | 226.8 | 21.8 | 第7 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 480亿 | 7% | - | 22.1 | 第7 | 实绩 |
其中: 生态环保、城市更新和水利设施投资 | - | 高于投资增速 | - | 11.8 | 第8 | 实绩 |
高新技术产业投资 | - | 高于投资增速 | - | 37.7 | 第6 | 实绩 |
项目民间投资 | - | 高于投资增速 | - | 113.0 | 第1 | 实绩 |
工业投资 | - | 8% | - | 64.7 | 第3 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | - | 3% | 25.0 | 30.4 | 第3 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | 75%以上 | - | 79.4% | - | - | 实绩 |
注:1、排名不含淳安县;2、财政总收入和一般公共预算收入因市财政未返行政区划调整后数据,暂无排名,其余经济指标均为行政区划调整后排名。