|
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-7月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速排名 | 备注 |
- | - | 275.1 | 30.5 | - | 实绩 | |
其中:一般公共预算收入 | 8% | - | 140.7 | 27.7 | - | 实绩 |
2、社会消费品零售总额 | - | 8% | 445.7 | 19.3 | 2 | 实绩 |
3、固定资产投资 | 480亿 | 7% | - | 6.8 | 8 | 实绩 |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | - | 高于投资增速 | - | -26.2 | 11 | 实绩 |
高新技术产业投资 | - | 高于投资增速 | - | 24.5 | 6 | 实绩 |
民间投资 | - | - | - | -1.1 | 12 | 实绩 |
项目民间投资 | - | 高于投资增速 | - | 58.5 | 1 | 实绩 |
工业投资 | - | 8% | - | 96.4 | 2 | 实绩 |
制造业投资 | - | - | - | 81.4 | 1 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | - | 3% | 43.5 | 21.8 | 2 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | 75%以上 | - | 81.4 | - | - | 实绩 |
注:1、排名不含淳安县;2、财政总收入和一般公共预算收入因市财政未返行政区划调整后数据,暂无排名,其余经济指标均为行政区划调整后排名。