1 | 西湖投资集团 | 杭政储出[2019]39号商业商务用房(陆板桥) | 商业商务用房,总建筑面积203216平方米,其中地上建筑面积140248平方米,地下建筑面积62968平方米,该项目为陆板桥、杨家桥留用地项目。 | 212908 | 40000 | 已完成地下工程施工,地上主体工程完成85%。 | 主体结顶。 | 滞后 |
2 | 西湖投资集团 | 杭政储出【2019】78号、79号、80号地块商业商务用房(良户、回龙、贤家庄) | 商业商务用房,总建筑面积约15万平方米。 | 156557 | 30000 | 方案设计阶段。 | 施工图设计。 | 滞后 |
3 | 西湖投资集团 | 西湖区东山弄社区学校 | 总建筑面积约为8722平方米,其中地上部分2560平方米,地下部分6162平方米,主要建设内容为社区学校、停车等配套设施。(最终以市规资、市建委方案审核意见为准) | 8376 | 500 | 已重新报市“三委五局”联席会议进行审查,目前会议要求方案调整和扩初深化。 | 完成工程规划许可证申领,并开展施工图设计。 | 滞后 |
4 | 西湖城投集团 | 三墩北单元吉鸿村A-R21-13地块农转居安置房工程(吉鸿家园二期) | 总建筑面积130178平方米,其中地上71115平方米,地下59063平方米,安置户数604套。 | 50845 | 10000 | 外架拆除,地下室地坪浇筑完成75%,楼地面地坪浇筑完成70%,8号楼外立面石材完成90%,1号楼、2号楼完成、9号楼完成60%。楼梯石材完成40%,外立面涂料完成20%。 | 市政、景观施工。 | 滞后 |
5 | 西湖城投集团 | 留下单元XH1304-01地块农居安置房工程横街里(杨梅郡) | 地上7.8方平方米,地下58270.46方,安置房源共768套。 | 93277 | 15000 | 南区主体完成5%,北区地下室完成50%。 | 南区主体完成40%,北区地下室完成。 | 滞后 |
6 | 西湖城投集团 | 西溪单元XH1008-07地块文三街中学、小学、幼儿园项目▲ | 建设24班小学、30班中学、15班幼儿园。 | 166092 | 35000 | 试桩进场,临设完成搭建,钢筋棚加工。 | 桩基施工完成30%。 | 滞后 |
7 | 西湖城投集团 | 建工新村、日晖新村区块危旧房改造(一期) | 拟建4幢住宅,占地面积约9790方,总建筑面积约34030方,地上24076方,地下9954方,停车位99辆,总户数342户。 | 22252 | 5000 | 完成临设、临水、临电等施工前期准备。 | 桩基施工50%。 | 滞后 |
8 | 西湖城投集团 | 云宵街(良祥路-云集环路) | 道路工程、桥梁工程、管线工程以及道路附属工程等,道路全长约2150米。道路标准宽度24米,设置2座桥梁,为城市次干路。 | 13635 | 1500 | 已取得施工许可证,现场开工准备。 | 完成主体工程的10%。 | 滞后 |
9 | 之江城投集团 | 之江净水厂▲ | 新建一座全地下式净水厂,土建按远期16万m³/d规模一次性建设,设备安装近期8万m³/d规模配置。 | 135683 | 56000 | 完成80%,土建部分完成80%,安装工程完成20%,工艺部分完成招标工作,地面及绿化工程完成方案设计。 | 完成总工程量的85%。 | 滞后 |
10 | 之江城投集团 | 西湖之江社区▲★ | 未来社区建设项目,实施单元面积39.8公顷。邻里中心项目由XH1710-19(2)、XH1710-19(3)两个地块组成,项目总建筑面积约31250平方米,其中地上建筑面积9500平方米,地下建筑面积21750平方米。 | 2342806 | 691600 | 一期邻里中心完成主体结构工程量的85%,完成项目总工程量的58%;二期方案还在深化中。 | 出让地块完成控规调整批复;邻里中心完成室外附属招标;幕墙施工,精装施工,水电安装。 | 滞后 |
11 | 之江经营管理集团 | 龙坞茶镇兔子山公园及地下停车库项目 | 地上建筑面积约2800平方米,地下建筑面积约31000平方米,约800个停车位 | 19000 | 1300 | 景观方案园文局批复。 | 扩初批复。 | 滞后 |
12 | 之江经营管理集团 | 杭州茶叶博览会会议会展中心项目(一期、二期)★▲ | 一期XH15-A2-03地块,用地面积约159亩。主要建设内容为茶叶博览会主会展中心,包括展览、公共服务、辅助用房、停车设施、景观工程等配套设施。二期XH15-A2-04地块,用地面积约141亩。主要建设内容为茶叶博览会主会议中心,包括会议中心、展览、公共服务、辅助用房、停车设施、绿化工程及景观湖等配套设施。 | 128730 | 7000 | 根据市领导要求进行规划调整论证。 | 扩初批复。 | 滞后 |
13 | 云栖小镇管委会 | 中国空间技术研究院杭州中心项目▲ | 项目总用地面积约67.443亩,地块总建筑积约205306平方米(其中地上建筑面积134699平方米,地下建筑面积为70608平方米)。 | 150000 | 20000 | 项目做地。 | 6月完成收储。 | 滞后 |
14 | 西溪谷管委会 | 正大青春宝总部用地项目(杭政储出[2019]48号、49号)▲ | 东区(杭政储出【2019】49号,总建筑面积63485.95平方米,其中地上面积35355平方米,地下面积28130.95平方米;西区(杭政储出【2019】48号),总建筑面积56247.69平方米,其中地上面积31844平方米,地下面积 24403.69平方米。 | 217651 | 50000 | 1、正与青春宝公司洽谈地块合作开发事宜,已初步达成意向; 2、地块中间截洪沟方案已召开专家评审会。 | 施工图设计。 | 滞后 |
15 | 西溪街道 | 浙师大杭州校区特教综合楼 | 建造特教综合楼 | 13898.45 | 7000 | 主体3层砼结构。 | 主体结构施工、水电消防设施安装。 | 滞后 |
16 | 古荡街道 | 古荡单元XH0802-40地块商业商务用地项目(华商地块) | 商业商务用房,总用地50.25亩,容积率不大于4.2,地上计容面积约14万平方米。附设公交枢纽站一处,社会停车库一处。 | 80000 | 6000 | 规划条件申领完成,启动方案设计招投标和土地收储。 | 土地挂牌;方案设计。 | 滞后 |
17 | 转塘街道 | 浙江省之江文化中心建设工程▲ | 总建筑面积32万平方米。其中:地上建筑面积16.504万平方米,地下建筑面积15.496万平方米。由浙江图书馆新馆、省博物馆新馆等项目组成。 | 323665 | 60000 | 凿桩头余下10%;文学馆负二层剩下15%;博物馆负二层砌体完成50%;图书馆负二层砌体完成60%。 | 地下室结构施工。 | 滞后 |
18 | 双浦镇 | 中船重工海洋信息装备产业化项目(一期、二期) | 一期总建筑290843平方米,其中地上建筑面积198443平方米,地下建筑面积92400平方米。二期总建筑162160平方米,其中地上建筑面积108432平方米,地下建筑面积53728平方米。 | 223000 | 9600 | 正在进行项目论证设计。 | 一期编制项目建议书;二期项目建议书通过集团公司组织的专家评审。 | 滞后 |
19 | 西湖投资集团 | 杭政储出【2020】22号地块商业商务用房(三深) | 商业商务用房,总建筑面积约90120平方米,地上建筑面积60120平方米,地下建筑面积30000平方米,该项目为蒋村三深留用地项目。 | 134915 | 24606 | 已完成地下室工程,正在进行主体工程90%。 | 完成±0.00,开始主体结构施工。 | 提前 |
20 | 之江城投集团 | 新浦嘉园安置房 | 总建筑面积137.2万方,总套数6980套。住宅、配套公建等。 | 909302 | 162000 | 一区:主体结构完成至72%;砌体工程完成至12%。二区:主体结构完成至75%;砌体工程完成至25%。三区:主体结构完成至85%;砌体工程完成至35%。四区:主体结构完成至85%;砌体工程完成至30%。 | 一区主体结构完成至52%;砌体工程完成至5%。二区主体结构完成至52%;砌体工程完成至5%。三区主体结构完成60%;砌体工程完成10%。四区主体结构完成60%;砌体结构完成30%。 | 提前 |
21 | 西湖文旅集团 | 西湖体育馆复建项目 | 西湖体育馆复建,总建筑面积约47909平方米。 | 41190 | 1300 | 正在围护结构(地连墙)及工程桩施工:其中地连墙已完成18幅,工程桩施工完成31根,原西体旧桩拔除15根,结构破除2000立方米。 | 施工图设计及图审。 | 提前 |
22 | 紫金港科技城管委会 | 杭政工出[2020]8号菜鸟云谷园区项目★▲ | 新增地上建筑面积42.5万平方米,新增地下建筑面积19.7万平方米。 | 450493 | 26000 | 桩基完70%。 | 桩基总量完成40%。 | 提前 |
23 | 紫金港科技城管委会 | 天堂镓谷芯片研究中心(杭政工出[2019]13号)▲ | 总建筑面积12.83万平方米,其中地上建筑面积8.33万平方米,地下建筑面积4.5万平方米。 | 75000 | 10000 | 主体完成80%。 | 主体完成60%。 | 提前 |
24 | 紫金港科技城管委会 | 二更总部大楼(杭政工出[2019]16号地块) | 总建筑面积8.04万平方米。其中地上建筑面积4.98万平方米,地下建筑面积3.06万平方米。 | 48300 | 10000 | 主体完成55%。 | 主体完成30%。 | 提前 |
25 | 紫金港科技城管委会 | 杭政工出【2017】2号地块(云谷园区)项目★▲ | 包含两块地,总建筑面积约45.7万平方米,其中地上建筑面积约17.7万平方方,地下建筑面积约18万平方米。 | 281332 | 40000 | 完成竣工验收。 | 工程全部完工。 | 提前 |
26 | 紫金港科技城管委会 | 杭政工出[2020]3号新制造业项目(石码总部大楼)▲ | 总建筑面积5.8万平方米,其中地上面积3.6万平方米,地下建筑面积2.2万平方米。 | 25095 | 5000 | 地下室工程完成65%。 | ±0.00完成20%;土方外运30%。 | 提前 |
27 | 紫金港科技城管委会 | 杭政工出[2020]11号新制造业项目(拓英大厦)▲ | 总建筑面积5.7万平方米,其中地上面积3.3万平方米,地下建筑面积2.4万平方米。 | 20036 | 5000 | 土方外运完成25%。 | 桩基完成;土方外运5%。 | 提前 |
28 | 紫金港科技城管委会 | 杭政工出[2020]10号高性能电源管理芯片研发及产业化项目(杰尔微电子)▲ | 总建筑面积6.9582万平方米,其中地上面积4.149万平方米,地下建筑面积2.8092万平方米。 | 25251 | 5000 | 土方外运完成30%。 | 桩基完成;土方外运5%。 | 提前 |
29 | 转塘街道 | 中节能之江华座商业项目(杭政储出[2019]53号地块)▲ | 之江度假区单元XH1710-13地块,商业、商务、娱乐康体兼容用地。总建筑面积387500平方米,其中地上建筑面积249950平方米,地下建筑面积137550平方米。 | 600000 | 120000 | 施工许可证已核发,正在围护桩施工(围护桩已完成35%) | 围护结构施工30%。 | 提前 |
30 | 西湖投资集团 | 杭政储出【2019】4号地块商业办公楼项目(横桥) | 商业商务用房,总建筑面积110400平方米,地上建筑面积64400平方米,地下建筑面积46000平方米。该项目为横桥社区留用地项目。 | 60000 | 10000 | 已完成主体工程,正在进行幕墙工程施工。 | 主体结顶。 | 正常 |
31 | 西湖投资集团 | 杭政储出【2019】3号地块商业办公楼项目(沈家弄) | 商业商务用房,总建筑面积121400平方米,其中地上建筑面积71400平方米,地下建筑面积50000平方米。该项目为沈家弄社区留用地项目。 | 70000 | 10000 | 已完成地下工程施工,主体工程已完成。 | 主体结顶。 | 正常 |
32 | 西湖投资集团 | 杭政储出【2020】61号地块商业商务用房项目(紫金港02) | 商业商务用房,总建筑面积4.38万平方米,其中地上建筑面积约3万平方米,地下建筑面积约1.38万平方米。该项目为蒋村股份经济合作社留用地项目。 | 44335 | 10000 | 已完成桩基工程,正在进行地下室工程施工。 | 土方、地下室工程施工完成20%。 | 正常 |
33 | 西湖投资集团 | 西投银泰城(杭政储出[2020]23号、24号) | 商业商务用房兼容社会停车场。总建筑面积455618平方米,地上建筑面积293061平方米,地下建筑面积162557平方米。 | 511853 | 135000 | 23号地块:桩基工程已完成,土方工程完成32%;24号地块:桩基工程已完成,土方工程完成64%。 | 土方、地下室工程施工完成20%。 | 正常 |
34 | 西湖城投集团 | 双桥单元XH0202-11、19、20地块农居安置房(兰里花苑) | 兰里11地块9.3万平方,兰里19地块9.3万平方,兰里20地块11.7万平方。总建筑面积328320平方米。 | 126036 | 15000 | 主体结顶,墙体砌筑全部完成,粉刷进场施工。 | 结构验收。 | 正常 |
35 | 西湖城投集团 | 留下单元XH1306-05地块36班小学(磁带厂小学) | 总建筑面积3.8535万平方米,其中地上建筑面积2.2667万平方米,地下建筑面积1.5867万平方米。办学规模36班。 | 42130 | 5000 | 土方外运累计已91.27%。地下室结构累计完成约60%。 | 基础施工完成40%。 | 正常 |
36 | 西湖城投集团 | 留下单元XH1303-06地块安置房(留下里三期) | 项目分两期实施。一期主要内容为住宅、配套公建、室外体育健身场地、文化活动场地、绿化工程、地下室等,总建筑面积 44882 平方米,其中地上建筑面积 27130 平方米;二期主要内容为配套公建、地下室等,总建筑面积 3588 平方米,其中地上建筑面积 1653 平方米。 | 49411 | 8000 | 一期主体平均完成至六层,二期土壤修复暂未开工。 | 主体施工、安装工程。 | 正常 |
37 | 西湖城投集团 | 杭州市炮台实验学校及社会公共停车场新建工程(一期) | 杭州市炮台实验学校为36班九年一贯制学校,项目总用地面积约为34634平方米,容积率为1.4,总建筑面积约为78940平方米,一期用地面积24841平方米,一期总建筑面积61265平方米。一期机动车数量为236个。 | 39970 | 5000 | 精装修完成97%,室外工程完成60%,幕墙工程完成90%。 | 行政楼和教学楼精装修完成95%;体育馆和宿舍楼幕墙完成75%,精装修施工完成80%;室外管网施工完成55%;市政绿化施工完成30%。 | 正常 |
38 | 西湖城投集团 | 西湖城投 杭州三墩单元 FG02-R21-11(1)地块农居安置房(厚仁四期) | 项目总用地面积约16099平方米(以实测为准),总投资约为48995.6万元(包含拆迁补偿款)。总建筑面积约72695.3平方米,地上建筑面积约43467.3平方米,其中住宅面积39121.3平方米,配套公建面积4346平方米 | 48996 | 4000 | 地下室结构完成约25% 。 | 完成土方开挖外运。 | 正常 |
39 | 西湖城投集团 | 蒋村单元XH0602-A2/S42-03地块区老年活动中心、老年大学、档案馆及社会公共停车库项目 | 包括区老年活动中心、区老年大学、区档案馆、地下停车库(含社会公共停车库)、室外道路广场、景观绿化等。 总建筑面积约70518 平方米,其中地上建筑面积为 35798 平方米,包括区老年活动中心15024平方米、区老年大学10302平方米、区档案馆10000平方米,其他地上配套用房 472 平方米, 地下建筑面积 34720 平方米,建设社会公共停车 140 个。 | 41978 | 10000 | 桩基施工完成60%,已正式开始土方外运。 | 围护桩,工程桩完成,第一道支撑,压顶梁完成2/3。 | 正常 |
40 | 西湖城投集团 | 双桥(云谷)单元XH0205-17地块项目(谷尚智能)(杭政工出[2020]9号 | 计算机、通信和其他电子设备制造业厂房,新增地上建筑面积186997.5平方米,新增地下建筑面积100200平方米。 | 114006 | 20000 | 桩基、围护施工。 | 桩基施工,围护施工,土方外运。 | 正常 |
41 | 西湖城投集团 | 杭政工出(2020)22号专用设备制造业项目(栖江科技) | 专用设备制造业厂房,新增地上建筑面积63556平方米,新增地下建筑面积39765平方米。 | 70000 | 20000 | 桩基、围护施工。 | 桩基施工,围护施工。 | 正常 |
42 | 西湖城投集团 | 杭州市三墩单元XH0306-M1-52地块新制造业用房项目(光仪) | 新建新制造业生产用房。建成后总建筑面积约94140平米,其中地上建筑面积约为63830平方米,地下建筑面积约为30310平方米。 | 82000 | 15000 | 工程桩、围护桩均已完成。 | 土方工程。 | 正常 |
43 | 之江城投集团 | 浮山单元XH2007-06地块36班小学(浮山小学) | 建设36班小学,总用地面积约31000平方米。 | 33027 | 5000 | 清单编制中。 | 清单编制。 | 正常 |
44 | 之江城投集团 | 转塘单元XH1805-08地块规划36班小学项目(转塘小学) | 建设36班小学,主要包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、体育场地、地下停车库、绿化等。项目分期实施,一期为主体建筑、地下室、主要体育场地、室外道路广场、绿化等,总建筑面积39896平方米,二期为小规模室外道路广场、绿化及体育场地。 | 25000 | 15000 | 工程桩100%;围护桩100%;出土5%。 | 工程桩完成;围护桩完成。 | 正常 |
45 | 之江城投集团 | 转塘馨和苑一区 | 总建筑面积141135平方米,总套数685套,其中地上建筑面积84189平方米,主要为住宅77031平方米、配套公建7158平方米;地下建筑面积57007平方米。 | 63071 | 20000 | 地下室结构 90%;主体结构 10%。 | 地下室结构完成90%;主体结构完成5%。 | 正常 |
46 | 之江城投集团 | 钱塘枫雅安置房项目 | 包括之江度假区单元XH1711—R21—02地块、06A地块、08A地块。总建筑面积1006172平方米,套数5825套。住宅、配套公建及地下室等。 | 427905 | 100000 | 一期:地下室结构完成100%,主楼主体结构13%。二期:土方100%,地下室结构55%,主体结构4%。 三期:地下室结构完成100%,主楼主体结构完成27%。 | 一期地下室结构完成90%;主楼主体结构15%。 二期土方完成,地下室结构55%。 三期地下室结构完成,主楼主体结构完成25% | 正常 |
47 | 之江城投集团 | 浮山佳苑安置房 | 总建筑面积约64.2万方,总套数3696套。拆迁安置房、地下停车库、设备用房等。 | 415364 | 71280 | 一区:主体结构完成90%,砌体工程完成35%。 二区:地下室结构完成95%,主体结构完成60%,砌体工程完成33%。三区:主体结构完成85%,砌体工程完成31%。 四区:主体结构完成78%,砌体工程完成42%。 | 一区主体结构完成50%;二次结构砌体35%。 二区地下室结构完成95%、主体结构完成50%;二次结构砌体30%。 三区主体结构完成55%;二次结构砌体30%。 四区主体结构完成65%;二次结构砌体40%。 | 正常 |
48 | 之江城投集团 | 之江度假区单元XH1712-R21-08(原C-15地块)梧桐居 | 农居建设,总建筑面积约10.7万方,约1308套 | 106416 | 40000 | 地下室结构完成 80%。 | 地下室结构完成80%。 | 正常 |
49 | 之江城投集团 | 之江度假区单元XH1705—A4—21地块体育中心 | 之江度假区单元XH1705-A4-21地块,总建筑面积30288 m²,地下建筑面积11596 m²,地上建筑面积 18692m² | 19955 | 6500 | 地下室结构完成100%,主体结构完成10%。 | 地下室结构完成,主体结构完成10%。 | 正常 |
50 | 之江城投集团 | 麦岭沙36班小学 | 总建筑面积33500平方米,地下16000平方米,建设36班小学。 | 24217 | 12250 | 精装修及室外工程 15%。 | 精装修、室外附属工程完成15%。 | 正常 |
51 | 之江城投集团 | 铜鉴湖防洪排涝调蓄工程▲ | 工程内容包括湖区开挖,驳坎、环湖道路、桥梁、园林景观绿化、水闸、隧洞、电力上改下、给排水及配套管理用房。 | 144370 | 30000 | 绿化部分:桥梁装修完成40%;建筑小品装修完成20%;景观结构平台装修完成30%;园路铺装完成15%;绿化完成55%。 水利部分:调蓄区土方开挖完成;护岸累计施工完成14240m,占护岸总量80%,隧洞二衬完成756米,占总量的42%。泵站设备调试安装完成50%。 | 调蓄区土方开挖完成,护岸工程完成至70%,隧洞二衬完成40%,泵站设备调试安装完成50%。桥梁结构、建筑小品、景观结构平台装修完成30%;园路铺装完成30%;绿化完成50% | 正常 |
52 | 之江城投集团 | 杭州至富阳城际铁路附属配套工程(之江段)★▲ | 地下隧道、地面道路、隧道通风、供配电与照明、给排水与消防、交安与监控、管理中心等配套设施。 | 408357 | 80000 | 1、主体隧道工程土建、机电安装与隧道装饰装修工程、交安设施已经完成并通车试运行。 2、路面工程完成52%(含主线); 3、交安设施工程已经完成30%(含主线)。 4、管道工程完成60%; 5、完成总体工程量的94.7%。 | 辅道及路面工程完成66%,交安设施工程完成30%,辅道智能交通完成7%,辅道智能交通完成15%,完成总工程量95%。 | 正常 |
53 | 之江城投集团 | 西湖区转塘街道社区卫生服务中心及西湖区妇幼保健计划生育服务中心建设工程 | 总建筑面积 28750 平方米,其中地上建筑面积18572 平方米,包括社区卫生服务中心建筑面积13442 平方米,妇幼保健计划生育服务中心建筑面积5130平方米;地下建筑面积 10178平方米,包括停车库、设备用房等。 | 25888 | 8000 | 围护及工程桩完成30%。 | 围护、桩基施工完成80%。 | 正常 |
54 | 之江城投集团 | 杭政储出【2020】63号、64号地块(地铁上盖物业) | 住宅兼容城市轨道交通用地,总建筑面积15.93万平方米,配建9班幼儿园(另附设3个托班)和1幢16层公租房。 | 309118 | 150000 | EPC招标第一阶段公示完成;第二阶段进行中。 | 涉铁保护工程施工。 | 正常 |
55 | 西湖大学城管委会办公室 | 西湖大学建设工程★▲ | 主要包括教学科研用房、后勤辅助用房、配套公建、停车库(场)、室外工程等。总建筑面积约45万平方米。 | 463505 | 150000 | 幕墙完成90%;安装完成95%;装饰完成75%;土建完成98%;外总体完成85%,绿化完成75%,实验室完成50%。 | 幕墙约85%,河道完成市政道路约85%, 绿化85%, 装饰70%, 学术环实验室装修45%。 | 正常 |
56 | 西湖大学城管委会办公室 | 西湖大学建设工程三期★▲ | 教学楼、实验实训楼、通识教育中心、科研中心大楼、实验动物中心二期、图书馆、档案馆、陈列馆、食堂、综合体育馆、危化品库、后勤保障用房、本科生公寓、研究生公寓、博士后公寓、教师周转公寓、垃圾房等,建筑面积455970平方米。 | 488978 | 35000 | 三期完成工规证的公示工作,第三批图纸完成设计,准备上传,土壤分析文本已上传至市生态环境局。 | 办理工程规划许可证;完成施工图设计;完成编制与审核工程清单;完成考古及环评批复。 | 正常 |
57 | 云栖小镇管委会 | 杭政工出(2020)2号地块博圣产业园项目 | 建设医疗诊断、监护及治疗设备制造新制造业生产用房。总建筑面积49225平方米。 | 25000 | 5000 | 三轴搅拌桩共计完成112幅,工程桩完成5根,立柱桩完成17根。 | 完成桩基施工80%。 | 正常 |
58 | 云栖小镇管委会 | 杭政工出(2020)27号云栖智造创新中心▲ | 用地性质为一类工业用地(M1),出让建设用地面积为13392平方米。 | 34500 | 10000 | 目前正在挖土方。 | 完成桩基施工80%。 | 正常 |
59 | 云栖小镇管委会 | 杭政工出【2020】28号千岛湖智邦大厦▲ | 创新型产业用房、配套用房等,总建筑面积约68699平方米。(淳安消薄飞地项目) | 50000 | 10000 | 完成围护桩35根,工程桩37根。 | 搅拌桩、围护桩完成。 | 正常 |
60 | 紫金港科技城管委会 | 个推总部大楼新建项目(杭政工出[2019]15号) | 总建筑面积8.75万平方米。其中地上建筑面积5.06万平方米,地下建筑面积3.69万平方米。 | 45677 | 10000 | 主体完成40%。 | 主体完成60%。 | 正常 |
61 | 紫金港科技城管委会 | 蘑菇街总部大楼项目(杭政工出【2019】14号) | 总建筑面积11.43万平方米,其中地上建筑面积7.58万平方米,地下建筑面积3.85万平方米。 | 50000 | 10000 | 主体完成75%。 | 主体完成80%。 | 正常 |
62 | 西溪谷管委会 | 杭政储出[2017]65号(东海电影)▲ | 影视文化基地、电影科技城、广告传媒等一体的艺术传媒建筑.地上建筑面积31994.6平方米。 | 93571 | 22000 | 完成主体工程32%、地下室工程62%。 | 地下室施工完成65%,主体工程完成 40%。 | 正常 |
63 | 西溪谷管委会 | 西溪金融总部经济园▲ | 商业商务用地,一期杭政储出【2019】17号地块,总建筑面积94715.4平方米;二期杭政储出【2019】35号地块,总建筑面积89197.24平方米。 | 329830 | 75000 | 一期:地下室施工完成67%,主体结构完成57%; 二期:方案调整已初步征询规资意见。 | 一期:地下室完成60%,主体工程完成50%; 二期:施工图调整。 | 正常 |
64 | 古荡街道 | 浙能集团综合能源生产调度研发中心项目▲ | “生产、调度、新能源研发”为一体的中高端多功能综合楼,总建筑面积137262平方米,其中地上建筑面积79536平方米,地下建筑面积57726平方米。 | 180000 | 20000 | 主体施工阶段.目前正负零已全部完成,A楼1~8轴主体结顶,8~21轴六层结构面施工中;B楼主体结顶。C楼五层结构面施工完成。地下室砌体完成90%。钢结构连廊施工中。 | 完成1-8轴主体结构封顶;完成8-21轴5层结构。 | 正常 |
65 | 转塘街道 | 蚂蚁全球总部二期项目 | 杭政储出[2020]67号地块,商业商务用房。总建筑面积519545平方米。主要用于蚂蚁集团办公场所。 | 659500 | 10000 | 概念性方案已完成,预计十月底完成深化。 | 方案深化。 | 正常 |
66 | 留下街道 | 杭政储出[2018]52地块商业商务用房项目(南宁金诺) | 商业办公用房,总建筑面积71371.4平方米,其中地上建筑面积44632.8万平方米,地下建筑面积26738.6平方米。 | 67269 | 16000 | 地下室结构开挖,基坑土方完成15%。 | 土方开挖30%(基坑围护)。 | 正常 |
67 | 双浦镇 | 养生堂生物医药(杭州)产业化建设项目(杭政工出[2018]1号地块)▲ | 项目建设生物医药杭州产业基地,新增总建筑面积591270平方米,含地上建筑面积为375938平方米,地下车库面积为215332平方米。其中内部行政办公及生活服务设施用地面积不超过总用地面积的7%,建筑面积不超过总建筑面积的15%。 | 146000 | 12000 | 幕墙完成95%,地坪完成80%,屋面完成。 | 幕墙基本完成,管道开挖完成30%。 | 正常 |
68 | 双浦镇 | 海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目 | 总建筑106994.29平方米,其中地上建筑面积69000.29平方米,地下建筑面积37994平方米。 | 103131 | 8000 | 901#楼完成屋面浇筑,902#楼完成闷顶层支架模搭设,903#楼完成闷顶层浇筑,904#完成闷顶层支架模搭设,905#完成屋面(除钢结构屋面)浇筑施工。 | 主体结构完成70%。 | 正常 |
69 | 三墩镇 | 杭政储出【2017】64号地块商业商务用房(钱江控股) | 建设商业用房,规划总建筑面积约71574平方米,其中地上建筑面积46764平方米。 | 117000 | 60000 | 桩基完成。 | 土方开挖及围护80%。 | 正常 |
70 | 翠苑街道 | 浙江省立同德医院门急诊大楼改建工程▲ | 项目总建筑面积50000平方米,其中地上建筑面积38000平方米,地下建筑面积12000平方米,拆除老门诊楼,原址新建门急诊医技大楼,设置急诊、门诊、医技和辅助用房、地下停车库等附属设施。 | 37867.68 | 8600 | 主体:基本完成;市政:持续中。 | 幕墙工程完成;装饰装修工程完成90%;智能化工程完成90%;室外附属工程施工。 | 正常 |
合计 |
|
|
| 13164521 | 2721036 |
|
|
|