![]() 公告公示 |
|
序号 | 所在区县 | 所在街道 | 小区名称 | 小区性质 | 房屋类别 | 幢数 | 套数 | 建筑面积 | 建成年代 | 改造后物业服务情况 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 计划总投资额 | 是否列入央补计划 |
1 | 西湖区 | 北山街道 金祝社区 | 金祝新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 26 | 1032 | 7.60 | 1981—1990年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 3040 | 否 |
2 | 西湖区 | 北山街道 沿山河社区 | 天目山路101、105号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 66 | 0.70 | 1983-1997年 | 专业物业 | 2023年 | 2023年 | 280 | 否 |
3 | 西湖区 | 北山街道 金祝社区 | 胜利新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 29 | 1169 | 9.70 | 1981—1990年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 3880 | 否 |
4 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 宝石二路6号、7号、8号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 6 | 177 | 1.14 | 1990—1999年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 456 | 否 |
5 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 保俶路67-89 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 11 | 196 | 2.38 | 1990—1999年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 952 | 否 |
6 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 保俶路89-109 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 否 | |||||
7 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 保俶路113-201号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 否 | |||||
8 | 西湖区 | 北山街道 沿山河社区 | 杭大路46号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 48 | 0.41 | 1997年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 164 | 否 |
9 | 西湖区 | 北山街道 沿山河社区 | 保俶路165号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 39 | 0.29 | 1981—1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 116 | 否 |
10 | 西湖区 | 北山街道 沿山河社区 | 杭大新村10.16.17幢 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 3 | 164 | 0.96 | 1994年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 384 | 否 |
11 | 西湖区 | 北山街道 沿山河社区 | 杭大新村27、28幢 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 72 | 0.53 | 1983年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 212 | 否 |
12 | 西湖区 | 北山街道 友谊社区 | 友谊片 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 47 | 1381 | 8.86 | 1972—1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 3544 | 否 |
13 | 西湖区 | 北山街道 友谊社区 | 铁路片 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 17 | 458 | 2.89 | 1958-1982年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 1156 | 否 |
14 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 保俶小区 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 7 | 247 | 2.69 | 1999年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 1076 | 否 |
15 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 宝石新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 9 | 198 | 1.84 | 1956年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 736 | 否 |
16 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 桃园新村(15、16、20) | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 3 | 71 | 0.53 | 1999年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 212 | 否 |
17 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 桃园新村(1-4,8,11-14,17-22,27-30) | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 18 | 398 | 3.78 | 1970年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 1512 | 否 |
18 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 总工会宿舍 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 4 | 131 | 1.32 | 1978年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 528 | 否 |
19 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 曙光路1-23号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 103 | 0.80 | 1970年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 320 | 否 |
20 | 西湖区 | 北山街道 宝石社区 | 宝石山下二弄1号、10号、11号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 3 | 49 | 0.42 | 1975年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 166 | 否 |
21 | 西湖区 | 西溪街道 求智社区 | 文二新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 17 | 762 | 6.46 | 1985年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 2584 | 否 |
22 | 西湖区 | 西溪街道 求智社区 | 下宁巷6、8、12-8、12-9 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 4 | 119 | 0.71 | 1978年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 284 | 否 |
23 | 西湖区 | 西溪街道 求智社区 | 求智巷8号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 3 | 98 | 0.59 | 1980年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 236 | 否 |
24 | 西湖区 | 西溪街道 文教社区 | 文三路232号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 112 | 0.84 | 1987年 | 专业物业 | 2023年 | 2023年 | 336 | 否 |
25 | 西湖区 | 西溪街道 文教社区 | 教工路106号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 38 | 0.47 | 1987年 | 专业物业 | 2023年 | 2023年 | 188 | 否 |
26 | 西湖区 | 西溪街道 铁佛寺社区 | 文二路160、166、168、170、172号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 8 | 250 | 1.50 | 1990年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 600 | 否 |
27 | 西湖区 | 西溪街道 文锦社区 | 文二路27号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 50 | 0.32 | 1982年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 128 | 否 |
28 | 西湖区 | 西溪街道 文锦社区 | 求智巷11号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 70 | 0.43 | 1988年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 172 | 否 |
29 | 西湖区 | 西溪街道 文锦社区 | 求智巷10号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 48 | 0.45 | 1988年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 180 | 否 |
30 | 西湖区 | 西溪街道 文锦社区 | 求智巷9号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 50 | 0.40 | 1986年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 160 | 否 |
31 | 西湖区 | 西溪街道 白荡海社区 | 河缸桥38 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 87 | 0.48 | 1990年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 192 | 否 |
32 | 西湖区 | 西溪街道 白荡海社区 | 河缸桥39 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 66 | 0.32 | 1990年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 128 | 否 |
33 | 西湖区 | 西溪街道 上马塍社区 | 天目山路20号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 24 | 0.14 | 1976年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 56 | 否 |
34 | 西湖区 | 西溪街道 上马塍社区 | 天目山路22号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 52 | 0.27 | 1980年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 108 | 否 |
35 | 西湖区 | 西溪街道 上马塍社区 | 天目山路24号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 20 | 0.11 | 1980年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 44 | 否 |
36 | 西湖区 | 西溪街道 上马塍社区 | 天目山路28号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 30 | 0.17 | 1982年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 68 | 否 |
37 | 西湖区 | 西溪街道 上马塍社区 | 天目山路28-1号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 36 | 0.24 | 1982年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 96 | 否 |
38 | 西湖区 | 西溪街道 下马塍社区 | 沈塘新村2、6-11、15-19 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 12 | 447 | 3.11 | 1980年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 1244 | 否 |
39 | 西湖区 | 西溪街道 下马塍社区 | 文三路52、54 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 47 | 0.18 | 1980年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 72 | 否 |
40 | 西湖区 | 西溪街道 下马塍社区 | 邮电新村5-19幢 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 15 | 795 | 5.19 | 1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 2076 | 否 |
41 | 西湖区 | 西溪街道 文三社区 | 文三新村23.24.25号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 3 | 127 | 0.75 | 1988年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 300 | 否 |
42 | 西湖区 | 西溪街道 文三社区 | 马塍路15号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 30 | 0.16 | 1985年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 64 | 否 |
43 | 西湖区 | 西溪街道 文三社区 | 马塍路17号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 30 | 0.16 | 1983年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 64 | 否 |
44 | 西湖区 | 西溪街道 文三社区 | 马塍路19号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 40 | 0.18 | 1980年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 72 | 否 |
45 | 西湖区 | 西溪街道 文天社区 | 文三新村(1、2、甲2、3、4、5、6、8、26幢) | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 9 | 324 | 2.15 | 1983年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 860 | 否 |
46 | 西湖区 | 灵隐街道 东山弄社区 | 东山弄社区(东山弄、西子公寓、仁寿山) | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 83 | 2363 | 18.45 | 1979-1999年 | 专业物业 | 2023年 | 2023年 | 7380 | 是 |
47 | 西湖区 | 灵隐街道 117社区 | 117小区 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 26 | 611 | 2.95 | 1989年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 1180 | 否 |
48 | 西湖区 | 灵隐街道 玉泉社区 | 青芝坞新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 8 | 181 | 1.13 | 1988年 | 专业物业 | 2023年 | 2023年 | 452 | 否 |
49 | 西湖区 | 翠苑街道 黄姑山社区 | 学院路59号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 4 | 144 | 1.53 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2023年 | 2023年 | 612 | 否 |
50 | 西湖区 | 翠苑街道 黄姑山社区 | 天目山路228、230、234号、曲荷巷18号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 6 | 168 | 2.16 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2023年 | 2023年 | 864 | 否 |
51 | 西湖区 | 翠苑街道 翠苑二区社区 | 翠苑二区 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 36 | 1920 | 11.36 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 4544 | 否 |
52 | 西湖区 | 翠苑街道 翠苑二区社区 | 翠苑二区北 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 6 | 398 | 2.46 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 984 | 否 |
53 | 西湖区 | 翠苑街道 花园社区 | 学院路222号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 70 | 0.70 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2024年 | 2024年 | 280 | 否 |
54 | 西湖区 | 翠苑街道 保亭社区 | 东二小区 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 8 | 324 | 2.52 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2024年 | 2024年 | 1008 | 否 |
55 | 西湖区 | 翠苑街道 保亭社区 | 保亭公寓 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 2 | 65 | 0.89 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2024年 | 2024年 | 356 | 否 |
56 | 西湖区 | 翠苑街道 保亭社区 | 文亭公寓 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房、商品房 | 2 | 100 | 0.99 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2024年 | 2024年 | 396 | 否 |
57 | 西湖区 | 翠苑街道 花园社区 | 花园北村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 17 | 410 | 4.50 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 1800 | 否 |
58 | 西湖区 | 翠苑街道 翠苑四区社区 | 翠苑四区东小区 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 6 | 334 | 1.20 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2024年 | 2024年 | 480 | 否 |
59 | 西湖区 | 翠苑街道 翠苑一区社区 | 离合器厂宿舍 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 36 | 0.30 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2024年 | 2024年 | 120 | 否 |
60 | 西湖区 | 翠苑街道 九莲社区 | 花园南村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 13 | 439 | 3.04 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 1216 | 否 |
61 | 西湖区 | 翠苑街道 九莲社区 | 花园西村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 6 | 282 | 1.64 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 656 | 否 |
62 | 西湖区 | 翠苑街道 九莲社区 | 学院路99号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 98 | 1.15 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2024年 | 2024年 | 460 | 否 |
63 | 西湖区 | 翠苑街道 九莲社区 | 教工路131号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 7 | 190 | 1.40 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 560 | 否 |
64 | 西湖区 | 翠苑街道 花园社区 | 学院路178号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 86 | 0.80 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 320 | 否 |
65 | 西湖区 | 翠苑街道 九莲社区 | 教工路79号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 76 | 0.51 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 204 | 否 |
66 | 西湖区 | 翠苑街道 九莲社区 | 教工路49号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 50 | 0.41 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 164 | 否 |
67 | 西湖区 | 翠苑街道 九莲社区 | 影业路5号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 28 | 0.33 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 132 | 否 |
68 | 西湖区 | 翠苑街道 九莲社区 | 影业路6号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 72 | 0.50 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 200 | 否 |
69 | 西湖区 | 翠苑街道 古荡湾社区 | 万塘路300号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 4 | 190 | 0.97 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 388 | 否 |
70 | 西湖区 | 翠苑街道 古荡湾社区 | 华星路95号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 3 | 80 | 0.79 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2023年 | 2023年 | 316 | 否 |
71 | 西湖区 | 翠苑街道 古荡湾社区 | 华星路97号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 70 | 0.85 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2023年 | 2023年 | 340 | 否 |
72 | 西湖区 | 翠苑街道 古荡湾社区 | 文三路402号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 70 | 0.57 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 228 | 否 |
73 | 西湖区 | 翠苑街道 古荡湾社区 | 文三路404号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 24 | 0.26 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 104 | 否 |
74 | 西湖区 | 翠苑街道 黄姑山社区 | 省体育二大队 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 56 | 0.35 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 140 | 否 |
75 | 西湖区 | 翠苑街道 黄姑山社区 | 文三路559号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 28 | 0.22 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 88 | 否 |
76 | 西湖区 | 翠苑街道 黄姑山社区 | 塘苗路31号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 1 | 18 | 0.18 | 1981-1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 72 | 否 |
77 | 西湖区 | 翠苑街道 黄姑山社区 | 天目山路338 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 3 | 106 | 0.89 | 1971-1980年 | 专业物业 | 2024年 | 2024年 | 356 | 否 |
78 | 西湖区 | 翠苑街道 黄姑山社区 | 天目山路330 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 98 | 0.50 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2024年 | 2024年 | 200 | 否 |
79 | 西湖区 | 翠苑街道 翠苑五区 | 翠苑五区 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房、商品房 | 28 | 1572 | 13.20 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 5280 | 否 |
80 | 西湖区 | 翠苑街道 翠苑五区 | 翠苑四区南园 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房、商品房 | 6 | 250 | 1.59 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 636 | 否 |
81 | 西湖区 | 翠苑街道 古荡湾社区 | 高法小区 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 4 | 154 | 1.19 | 1991-2000年 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 476 | 否 |
82 | 西湖区 | 翠苑街道 黄姑山社区 | 塘苗路19-28号 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房、商品房 | 1 | 82 | 0.62 | 1981—1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 248 | 否 |
83 | 西湖区 | 古荡街道 古南社区 | 西溪路536号 | 2000年底前建成的老旧小区 | 房改房 | 8 | 55 | 0.52 | 1971—1980年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 208 | 否 |
84 | 西湖区 | 古荡街道 莲花社区 | 炮台公寓 | 2000年底前建成的老旧小区 | 房改房 | 3 | 97 | 0.98 | 2000年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 392 | 否 |
85 | 西湖区 | 古荡街道 文华社区 | 湖畔莲花港 | 2000年底前建成的老旧小区 | 商品房 | 18 | 605 | 4.70 | 2000年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 1880 | 否 |
86 | 西湖区 | 文新街道 德加社区 | 科技新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 13 | 448 | 5.33 | 1999 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 2132 | 是 |
87 | 西湖区 | 文新街道 德加社区 | 德加西区 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 24 | 608 | 8.75 | 1999 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 3500 | 是 |
88 | 西湖区 | 文新街道 德加社区 | 中兴公寓 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 12 | 670 | 5.44 | 1996 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 2176 | 是 |
89 | 西湖区 | 文新街道 沁雅社区 | 黄龙公寓 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 11 | 297 | 2.86 | 1999 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 1144 | 否 |
90 | 西湖区 | 文新街道 阳光社区 | 华苑公寓 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 12 | 547 | 4.78 | 1997 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 1912 | 否 |
91 | 西湖区 | 文新街道 桂花园社区 | 香港城 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 13 | 568 | 4.91 | 1997 | 专业物业 | 2023年 | 2024年 | 1964 | 否 |
92 | 西湖区 | 文新街道 府新社区 | 金都花园 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 16 | 663 | 5.78 | 1996 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 2312 | 否 |
93 | 西湖区 | 文新街道 府新社区 | 金田花园 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 19 | 987 | 8.19 | 1997 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 3276 | 否 |
94 | 西湖区 | 文新街道 府新社区 | 丹枫新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 6 | 176 | 1.45 | 1997 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 580 | 否 |
95 | 西湖区 | 文新街道 府新社区 | 金海公寓 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 4 | 174 | 1.42 | 1997 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 568 | 否 |
96 | 西湖区 | 文新街道 阳光社区 | 高教新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 15 | 656 | 5.50 | 1997 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 2200 | 否 |
97 | 西湖区 | 文新街道 金乐社区 | 紫金小区 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 22 | 1141 | 8.38 | 1997 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 3352 | 否 |
98 | 西湖区 | 文新街道 南都社区 | 南都花园 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 41 | 1112 | 8.99 | 1995 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 3596 | 否 |
99 | 西湖区 | 文新街道 南都社区 | 天湖公寓 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 13 | 348 | 3.59 | 1995 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 1436 | 否 |
100 | 西湖区 | 文新街道 阳光社区 | 紫林公寓 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 3 | 97 | 0.95 | 1999 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 380 | 否 |
101 | 西湖区 | 文新街道 桂花园社区 | 金欣公寓 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 9 | 168 | 1.78 | 1999 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 712 | 否 |
102 | 西湖区 | 文新街道 香樟社区 | 富丽苑 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 5 | 244 | 2.59 | 1998 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 1036 | 否 |
103 | 西湖区 | 文新街道 竞舟社区 | 恩济花园 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 18 | 458 | 5.31 | 2000 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 2124 | 否 |
104 | 西湖区 | 文新街道 竞舟社区 | 名仕家园 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 25 | 505 | 8.17 | 2000 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 3268 | 否 |
105 | 西湖区 | 留下街道 茶市街社区 | 留下西苑 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 8 | 482 | 4.10 | 1996年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 1640 | 否 |
106 | 西湖区 | 留下街道 金鱼井社区 | 花坞新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 5 | 130 | 0.36 | 1980年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 144 | 否 |
107 | 西湖区 | 留下街道 金鱼井社区 | 药物研究所宿舍 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 2 | 45 | 0.26 | 1980年 | 专业物业 | 2025年 | 2025年 | 104 | 否 |
108 | 西湖区 | 留下街道 小和山社区 | 林野山居 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 6 | 116 | 1.20 | 1981—1990年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 480 | 否 |
109 | 西湖区 | 留下街道 茶市街社区 | 安乐新村 | 2000年前建成的老旧小区 | 房改房 | 27 | 474 | 5.40 | 1971—1980年 | 专业物业 | 2025年 | 2026年 | 2160 | 否 |
110 | 西湖区 | 转塘街道 五云社区 | 西湖花园 | 2000年前建成的老旧小区 | 商品房 | 22 | 332 | 5.24 | 1997年 | 专业物业 | 2024年 | 2025年 | 2096 | 否 |
填表说明:
1、小区性质:2000年底前建成的老旧小区、2000年底后建成需改造的保障房小区;
2、房屋类别为:自管房、直管公房、房改房、拆迁安置房、保障性住房、商品房、其他;
3、物业服务情况:专业物业、准物业、自管