![]() 农业生产发展资金 |
|
第07号
2022年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 葛文香 | 杭州市西湖区龙坞镇葛衙庄122号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
2 | 杨柏森 | 杭州市西湖区龙坞镇顺家湾新苑7号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
3 | 葛维明 | 杭州市西湖区龙门坎村小路里48号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
4 | 朱宝明 | 杭州市西湖区龙坞镇西湖茶场29号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
5 | 黄文兴 | 杭州市西湖区桐坞村桐坞路东15号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
6 | 俞宝兴 | 杭州市西湖区龙坞镇天平山6号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
7 | 蒋宝根 | 杭州市西湖区龙坞镇柯村57号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
8 | 何宝玉 | 杭州市西湖区何家村何家南村66号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
9 | 关达洲 | 杭州市西湖区龙坞镇西湖茶场19号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
10 | 王根炎 | 杭州市西湖区上城埭村上城埭路北100号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
11 | 何宝英 | 杭州市西湖区龙坞镇张前弄17号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
12 | 朱宝华 | 杭州市西湖区龙坞镇上城埭路南107号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
13 | 傅潮法 | 杭州市西湖区龙坞镇何家南村60号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
14 | 葛继祖 | 杭州市西湖区龙坞镇葛衙庄110号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
15 | 黄锦岩 | 杭州市西湖区龙坞镇桐坞路西144号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
16 | 何加良 | 杭州市西湖区何家村何家南村94号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
17 | 葛满法 | 杭州市西湖区龙坞镇西湖茶场17号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
18 | 仇毓林 | 杭州市西湖区龙坞镇顺家湾新苑4号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
19 | 葛维根 | 杭州市西湖区龙门坎村葛家里3号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
20 | 陈来方 | 杭州市西湖区龙坞镇宋家7号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
21 | 章关林 | 杭州市西湖区龙坞镇慈母桥路南55号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
22 | 张英 | 杭州市西湖区龙坞镇上城埭村狗肚子9号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
23 | 章鹰 | 杭州市西湖区龙坞镇杨府新苑12号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
24 | 仇顺林 | 杭州市西湖区龙坞镇顺家湾新苑20号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
25 | 谭德法 | 杭州市西湖区龙门坎村杨家外里74号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
26 | 葛小娟 | 杭州市西湖区龙坞镇小和山69号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
27 | 计年永 | 杭州市西湖区大清村大岭2号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
28 | 计建国 | 杭州市西湖区大清村大岭6号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
29 | 陈志林 | 杭州市西湖区龙坞镇慈母桥路南178号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
30 | 沈金水 | 杭州市西湖区龙坞镇柯村45号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
31 | 林永康 | 杭州市西湖区龙坞镇天平山42号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
32 | 章叶花 | 杭州市西湖区龙坞镇慈母桥路北71号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
33 | 葛维忠 | 杭州市西湖区龙门坎村蛟龙庙67号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
34 | 陈根全 | 杭州市西湖区龙坞镇慈母桥路北56号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
35 | 裴良玉 | 杭州市西湖区龙坞镇慈母桥路南100号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
36 | 朱光达 | 杭州市西湖区龙坞镇慈母桥路南99号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
37 | 傅爱娥 | 杭州市西湖区龙坞镇大清70号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
38 | 邵关林 | 杭州市西湖区大清村大清10号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
39 | 汪吉生 | 杭州市西湖区龙坞镇大清56号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
40 | 谢福元 | 杭州市西湖区龙坞镇大清73号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
41 | 章洪明 | 杭州市西湖区龙坞镇大清49号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
42 | 邵树桐 | 杭州市西湖区大清村大清75号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
43 | 陈淑英 | 杭州市西湖区上城埭村上城埭路南147号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
44 | 汪爱堂 | 杭州市西湖区龙坞镇大清22号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
45 | 汪福全 | 杭州市西湖区大清村大清26号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
46 | 邵红伟 | 杭州市西湖区大清村大清8号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
47 | 盛国华 | 杭州市西湖区龙坞镇许家埭25号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
48 | 赵明翔 | 杭州市西湖区桐坞村姚家弄22号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
49 | 黄吉章 | 杭州市西湖区龙坞镇黄埭上21号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
50 | 黄仕林 | 杭州市西湖区龙坞镇黄埭上16号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
51 | 黄春玲 | 杭州市西湖区龙坞镇黄埭上21之2号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
52 | 陈章明 | 杭州市西湖区龙坞镇桐坞路东19号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
53 | 黄云章 | 杭州市西湖区龙坞镇桐坞路东59号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
54 | 傅良福 | 杭州市西湖区桐坞村桐坞路西8号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
55 | 曹金梁 | 杭州市西湖区龙坞镇桐坞路西157号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
56 | 黄志梁 | 杭州市西湖区龙坞镇桐坞路西42号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
57 | 祝修钺 | 杭州市西湖区龙坞镇桐坞路西106号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
58 | 孙云美 | 杭州市西湖区桐坞村姚家弄62号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
59 | 金惠 | 杭州市西湖区龙坞镇桐坞路东38号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
60 | 傅文华 | 杭州市西湖区龙坞镇桐坞路东105号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
61 | 仇德顺 | 杭州市西湖区龙坞镇外桐坞114号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
62 | 黄建美 | 杭州市西湖区龙坞镇大岭28号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
63 | 陈志余 | 杭州市西湖区龙坞镇黄埭上43号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
64 | 谢剑文 | 杭州市西湖区大清村大清17号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
65 | 计昆荣 | 杭州市西湖区龙坞镇大岭4号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
66 | 郑宏炳 | 杭州市西湖区龙坞镇大岭52号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
67 | 邵国强 | 杭州市西湖区龙坞镇大清83号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
68 | 谢洪发 | 杭州市西湖区龙坞镇大清65号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
69 | 朱建华 | 杭州市西湖区大清村大清62号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
70 | 葛秋花 | 杭州市西湖区桐坞村桐坞路东10号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
71 | 黄卫生 | 杭州市西湖区龙坞镇姚家弄26之2号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
72 | 黄国梁 | 杭州市西湖区龙坞镇姚家弄57号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
73 | 邵兴雄 | 杭州市西湖区龙坞镇桐坞路东62号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
74 | 黄继华 | 杭州市西湖区桐坞村桐坞路西6号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
75 | 金月元 | 杭州市西湖区龙坞镇傅家83号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
76 | 徐连根 | 杭州市西湖区转塘镇方家畈村236号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
77 | 祝修勇 | 杭州市西湖区龙坞镇黄埭上31号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
78 | 计云龙 | 杭州市西湖区龙坞镇大岭35号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
79 | 孙德全 | 杭州市西湖区龙坞镇小和山16号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
80 | 郑德宝 | 杭州市西湖区龙坞镇长埭路南44号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
81 | 葛秀芳 | 杭州市西湖区葛衙庄村169之2号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
82 | 何一平 | 杭州市西湖区何家村仇家埭23号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
83 | 傅金根 | 杭州市西湖区龙坞镇傅家77号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
84 | 许希森 | 杭州市西湖区龙坞镇许家埭49号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
85 | 葛华铭 | 杭州市西湖区龙门坎村蛟龙庙73号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
86 | 仇金根 | 杭州市西湖区龙坞镇外桐坞28号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
87 | 黄阿牛 | 杭州市西湖区龙坞镇姚家弄70号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
88 | 吴明生 | 杭州市西湖区龙坞镇外桐坞100号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
89 | 傅宏水 | 杭州市西湖区龙坞镇傅家27号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
90 | 章勇喜 | 杭州市西湖区慈母桥村慈母桥路南112号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
91 | 傅秋琴 | 杭州市西湖区龙坞镇姚家弄37号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
92 | 宋广雄 | 杭州市西湖区龙坞镇宋家13号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
93 | 仇学平 | 杭州市西湖区龙坞镇外桐坞69号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
94 | 傅开明 | 杭州市西湖区龙坞镇傅家79号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
95 | 章关富 | 杭州市西湖区慈母桥村慈母桥路南66号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
96 | 郑祎蓉 | 杭州市西湖区贤家庄村70号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
97 | 杭州西湖农业旅游投资发展有限公司 | 杭州市西湖区蒋家斗26号1幢104室 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 3000 | 1800 | 1200 | ||
98 | 杭州西湖农业旅游投资发展有限公司 | 杭州市西湖区蒋家斗26号1幢104室 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 35800 | 21500 | 14300 | ||
99 | 翁广银 | 杭州市西湖区梅家坞189号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | |||
100 | 孙月中 | 杭州市西湖区梅家坞259号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | |||
101 | 张帆 | 杭州市西湖区九里松花苑19幢5号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 250 | 250 | |||
合计 | 101 | 78910 | 48050 | 30860 |
公示期限:2022年7月20日~2022年7月26日,投诉电话: 0571-85121596
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
日期:2022年7月20日