![]() 农业生产发展资金 |
|
第06号
2022年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具 品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 花法子 | 杭州市西湖区留下镇杨家牌楼3组26号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
2 | 汤子地 | 杭州市西湖区留下镇杨家牌楼3组25号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
3 | 翁秀琴 | 杭州市西湖区留下镇花坞10组350号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
4 | 邵吉英 | 杭州市西湖区东木坞10组19号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
5 | 李冬珍 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村1组5号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
6 | 章林娟 | 杭州市西湖区留下镇屏峰居民区东木坞227号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
7 | 陈雪英 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村1组6号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
8 | 姚高立 | 杭州市西湖区东木坞1组5号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
9 | 邵国勇 | 杭州市西湖区东木坞7组2号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
10 | 吴水根 | 杭州市西湖区留下镇杨家牌楼2组4号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
11 | 郑正明 | 杭州市西湖区留下镇杨家牌楼4组31号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
12 | 花锦亮 | 杭州市西湖区留下镇杨家牌楼9组32号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
13 | 鲍红喜 | 杭州市西湖区留下镇杨家牌楼8组8号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
14 | 汤子春 | 杭州市西湖区留下镇杨家牌楼4组21号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
15 | 邵高玉 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村13组11号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
16 | 吴加发 | 杭州市西湖区杨家牌楼花坞10组180号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
合计 | 16 | 6560.00 | 4000.00 | 2560.00 |
公示期限:2022年6月22日~2022年6月28日,投诉电话: 0571-85121596
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
日期:2022年6月22日