![]() 农业生产发展资金 |
|
第03号
2022年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具 品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 赵忠平 | 杭州市西湖区杨家牌楼5组9号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 2 | 820.00 | 500.00 | 320.00 | ||
2 | 仇雪美 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村15组10号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
3 | 金关田 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村3组27号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
4 | 张金良 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村9组19号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
5 | 邵锦荣 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村6组6号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
6 | 张子才 | 杭州市西湖区东木坞16组2号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
7 | 吴春娥 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村12组8号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
8 | 邵友生 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村6组1号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
9 | 邵晓青 | 杭州市西湖区东木坞7组10之1号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
10 | 金关林 | 杭州市西湖区东木坞3组36号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
11 | 郑凤娥 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村6组15号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
12 | 祝杏芬 | 杭州市西湖区东木坞16组3号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
13 | 章明坤 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村1组4号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
14 | 陈洪仙 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村1组25号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
15 | 蔡凤子 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村3组35号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
16 | 邵惠 | 杭州市西湖区东木坞14组10号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
17 | 邵国建 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村13组2号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
18 | 张根昌 | 杭州市西湖区留下镇东木坞15号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
19 | 邵翠仙 | 杭州市西湖区留下镇屏峰居民区东木坞110号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
20 | 邵爱金 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村15组1号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
21 | 吴玲富 | 杭州市西湖区安乐街5号201室 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
22 | 章红芬 | 杭州市西湖区留下镇屏峰居民区东木坞173号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
23 | 洪金仙 | 杭州市西湖区留下镇屏峰居民区东木坞104号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
24 | 杨夫根 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村16组27号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
25 | 张胜荣 | 杭州市西湖区东木坞花牌楼118号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
26 | 邵高峰 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村13组18号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
27 | 邵高荣 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村11组26号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
28 | 张林子 | 杭州市西湖区留下镇屏峰居区东木坞花牌楼151之2号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
29 | 邵明建 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村5组25号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
30 | 张有忠 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村9组26号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
31 | 章品荣 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村2组4号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
32 | 邵高进 | 杭州市西湖区留下镇东木坞村11组25号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
33 | 曲良举 | 杭州市西湖区东木坞里东木坞81号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410.00 | 250.00 | 160.00 | ||
合计 | 34 | 13940.00 | 8500.00 | 5440.00 |
公示期限: 2022年6月8日~2022年6月14日,投诉电话: 0571-85121596
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
日期:2022年6月8日