![]() |
|
信息发布单位:杭州市西湖区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100.00 | |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100.00 | |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100.00 | |
4 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 1 | 未检出 | / | 100.00 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100.00 | |
6 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.81 | 7.11 | 7.49 | 100.00 | |
7 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.340 | <0.050 | <0.050 | 100.00 | |
8 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | / | 100.00 | |
9 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 1.30 | 0.48 | 0.88 | 100.00 | |
10 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.60 | 0.10 | 0.21 | 100.00 | |
11 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.160 | 0.023 | 0.048 | 100.00 | |
12 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100.00 | |
13 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | / | 100.00 | |
14 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100.00 | |
15 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 100.00 | |
16 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100.00 | |
17 | 游离余氯(mg/L) | 0.05-4 | 0.30 | 0.15 | 0.22 | 100.00 | |
18 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | 100.00 | |
19 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00068 | <0.00025 | <0.00025 | 100.00 | |
20 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.010 | <0.004 | <0.004 | 100.00 | |
21 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | 100.00 | |
22 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100.00 | |
23 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 9.43 | 8.18 | 8.67 | 100.00 | |
24 | 氯化物(mg/L) | 250 | 7.00 | 5.43 | 5.98 | 100.00 | |
25 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100.00 | |
26 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100.00 | |
27 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 87 | 66 | 75 | 100.00 | |
28 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0230 | 0.0023 | 0.0110 | 100.00 | |
29 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100.00 | |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100.00 | |
31 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100.00 | |
32 | 硝酸盐氮(以N计)(mg/L) | 10 | 0.75 | 0.49 | 0.63 | 100.00 | |
33 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100.00 | |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | 450 | 50.2 | 38.9 | 50.2 | 100.00 | |
35 | 甲醛 | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100.00 | |
36 | 溴酸盐 | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100.00 |
说明:
(1)本信息来源于西湖区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、
《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%