|
|
|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
05366636-7/2022-21544
文号
西综法〔2022〕16号
公布日期
2022-04-19
公开方式
主动公开
发布单位
区综合执法局(区城管局、区综合执法指导办)
统一编号
有效性
政策解读
关于核拨西湖区2022年一季度“美丽杭州”创建暨“‘迎亚运’城乡环境大整治、城乡面貌大提升”整治行动专项奖励补助资金的通知
发布日期: 2022-04-19 10:17
浏览次数:
根据区政府办《关于印发西湖区“美丽杭州”创建暨“‘迎亚运’城乡环境大整治、城乡面貌大提升”长效管理工作方案(2020-2022年)的通知》(西政办函〔2020〕26号)文件精神,我区每月对各镇街“整洁指数” 考核排名及市级优胜榜、警示榜的结果运用,通过“以奖代补”方式,奖励先进,鞭策后进,从而激发镇街工作积极性和主动性,推进常态化专项行动。
根据1月、2月和3月区内排名和市级优胜榜、警示榜结果,经核算,第一季度奖励经费总计690万元,具体月份奖励经费详见附件。
各镇街应严格资金使用管理,确保专款专用,充分发挥专项资金的使用绩效。
附件:西湖区2022年度1、2月和3月份环境大整治专项奖补经费明细及一季度奖补经费汇总表
杭州市西湖区综合行政执法局 杭州市西湖区财政局
2022年4月18日
附件: | |||||||
西湖区2022年1月环境大整治专项奖补经费明细 | |||||||
序号 | 街道 | 达标奖励(万元) | 优胜奖励(万元) | 市优胜榜奖励(万元) | 合计 | ||
成绩 | 排名 | 金额 | |||||
1 | 北山街道 | 98.068 | 7 | 10.00 | 10.00 | ||
2 | 西溪街道 | 97.715 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||
3 | 灵隐街道 | 98.393 | 2 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
4 | 翠苑街道 | 98.390 | 3 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 30.00 |
5 | 文新街道 | 98.160 | 5 | 10.00 | 10.00 | ||
6 | 古荡街道 | 98.133 | 6 | 10.00 | 10.00 | ||
7 | 转塘街道 | 98.063 | 8 | 20.00 | 20.00 | ||
8 | 留下街道 | 98.288 | 4 | 20.00 | 20.00 | ||
9 | 蒋村街道 | 97.683 | 11 | 10.00 | 10.00 | ||
10 | 三墩镇 | 97.938 | 9 | 20.00 | 20.00 | ||
11 | 双浦镇 | 98.533 | 1 | 20.00 | 37.50 | 5.00 | 62.50 |
总计 | 150.00 | 72.50 | 10.00 | 232.50 | |||
注:镇街依据月度通报成绩登记 |
西湖区2022年2月环境大整治专项奖补经费明细 | |||||||
序号 | 街道 | 达标奖励(万元) | 优胜奖励(万元) | 市优胜榜奖励(万元) | 合计 | ||
成绩 | 排名 | 金额 | |||||
1 | 北山街道 | 97.71 | 8 | 10.00 | 10.00 | ||
2 | 西溪街道 | 98.09 | 2 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
3 | 灵隐街道 | 97.76 | 7 | 10.00 | 10.00 | ||
4 | 翠苑街道 | 97.79 | 6 | 10.00 | 10.00 | ||
5 | 文新街道 | 97.67 | 9 | 10.00 | 10.00 | ||
6 | 古荡街道 | 97.80 | 5 | 10.00 | 10.00 | ||
7 | 转塘街道 | 97.60 | 10 | 20.00 | 20.00 | ||
8 | 留下街道 | 97.84 | 4 | 20.00 | 20.00 | ||
9 | 蒋村街道 | 97.87 | 3 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
10 | 三墩镇 | 97.00 | 11 | 20.00 | 20.00 | ||
11 | 双浦镇 | 98.10 | 1 | 20.00 | 37.5 | 57.50 | |
总计 | 150.00 | 72.50 | 222.50 | ||||
注:镇街依据月度通报成绩登记 |
西湖区2022年3月环境大整治专项奖补经费明细 | |||||||
序号 | 街道 | 达标奖励(万元) | 优胜奖励(万元) | 市优胜榜奖励(万元) | 合计 | ||
成绩 | 排名 | 金额 | |||||
1 | 北山街道 | 98.70 | 1 | 10.00 | 25.00 | 5.00 | 40.00 |
2 | 西溪街道 | 97.92 | 7 | 10.00 | 10.00 | ||
3 | 灵隐街道 | 97.95 | 6 | 10.00 | 10.00 | ||
4 | 翠苑街道 | 97.83 | 8 | 10.00 | 10.00 | ||
5 | 文新街道 | 97.70 | 9 | 10.00 | 10.00 | ||
6 | 古荡街道 | 97.69 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||
7 | 转塘街道 | 97.62 | 11 | 20.00 | 20.00 | ||
8 | 留下街道 | 97.97 | 5 | 20.00 | 20.00 | ||
9 | 蒋村街道 | 98.52 | 3 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
10 | 三墩镇 | 98.14 | 4 | 20.00 | 20.00 | ||
11 | 双浦镇 | 98.60 | 2 | 20.00 | 30.00 | 5.00 | 55.00 |
总计 | 150.00 | 70.00 | 10.00 | 230.00 | |||
注:镇街依据月度通报成绩登记 |
西湖区2022年一季度环境大整治专项奖补经费汇总表
序号 | 街 道 | 1月(万元) | 2月(万元) | 3月(万元) | 合计(万元) |
1 | 北山街道 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 60.00 |
2 | 西溪街道 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 50.00 |
3 | 灵隐街道 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
4 | 翠苑街道 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
5 | 文新街道 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
6 | 古荡街道 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
7 | 转塘街道 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
8 | 留下街道 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
9 | 蒋村街道 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 |
10 | 三墩镇 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
11 | 双浦镇 | 62.50 | 57.50 | 55.00 | 175.00 |
总 计 | 232.50 | 222.50 | 230.00 | 685.00 |
经办人: 审核人: 审批人:
西湖区专项奖补经费打入镇街银行账户信息
序号 | 户名 | 开户账号 | 开户行 |
1 | 杭州市西湖区人民政府留下街道办事处 | 201000006204092 | 杭州联合银行留下支行 |
2 | 杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处 | 201000005804686 | 杭州联合银行古荡支行 |
3 | 杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处 | 77702011300583 | 杭州银行西溪支行 |
4 | 杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处 | 201000007123050 | 杭州联合银行蒋村支行 |
5 | 杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处 | 74218100153143 | 杭州银行学院路支行 |
6 | 杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处 | 78802010403412 | 杭州银行求是支行 |
7 | 杭州市西湖区人民政府北山街道办事处 | 1202024509008934915 | 中国工商银行曙光路支行 |
8 | 杭州市西湖区人民政府文新街道办事处 | 78118100001177 | 杭州银行城西支行 |
9 | 杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处财政 | 19020301040001438 | 中国农业银行上泗支行 |
10 | 杭州市三墩镇人民政府 | 201000006827097 | 杭州联合银行兰里支行 |
11 | 杭州市双浦镇人民政府其他财政性资金专户 | 19022101049200025 | 中国农业银行杭州双浦支行 |