|
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-3月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速排名 | 备注 |
- | - | 145.2 | 18.1 | 第3 | 实绩 | |
其中:一般公共预算收入 | 10% | - | 73.6 | 11.0 | 第6 | 实绩 |
7% | 7% | 191.5 | 6.1 | 第5 | 实绩 | |
492亿元 | 7% | 85.9 | -7.5 | 第12 | 实绩 | |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | - | 快于面上 | 5.5 | 23.8 | 第10 | 实绩 |
高新技术产业投资 | - | 快于面上 | 10.1 | 63.7 | 第7 | 实绩 |
民间投资 | - | 快于面上 | 40.5 | -35.6 | 第12 | 实绩 |
#项目民间 | - | - | 17.1 | -11.3 | 第12 | 实绩 |
交通投资 | - | 正增长 | 5.3 | 54.2 | 第5 | 实绩 |
工业投资 | - | - | 4.3 | 109.3 | 第1 | 实绩 |
#制造业投资 | - | 12% | 3.0 | 75.3 | 第4 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 5% | 4% | 32.0 | 30.8 | 第1 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | - | - | 87.7 | - | - | 实绩 |
注:排名不含淳安县。
杭州市西湖区统计局
2022年04月19日