|
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-4月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速排名 | 备注 |
- | - | 184.7 | 12.8 | 第1 | 实绩 | |
其中:一般公共预算收入 | 10% | - | 92.0 | 5.0 | 第2 | 实绩 |
7% | 7% | 249.9 | 2.9 | 第4 | 实绩 | |
492亿元 | 7% | 115.5 | -7.8 | 第12 | 实绩 | |
其中:生态环保、城市更新和水利设施投资 | - | 快于面上 | 6.6 | 27.7 | 第8 | 实绩 |
高新技术产业投资 | - | 快于面上 | 13.3 | 33.0 | 第9 | 实绩 |
民间投资 | - | 快于面上 | 59.8 | -30.1 | 第12 | 实绩 |
#项目民间 | - | - | 22.6 | -15.2 | 第12 | 实绩 |
交通投资 | - | 正增长 | 5.5 | 24.1 | 第8 | 实绩 |
工业投资 | - | - | 5.4 | 89.1 | 第2 | 实绩 |
#制造业投资 | - | 12% | 3.8 | 58.8 | 第5 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | 5% | 4% | 48.2 | 43.1 | 第1 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | - | - | 89.1 | - | - | 实绩 |
注:排名不含淳安县。
杭州市西湖区统计局
2022年05月17日