|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250204-7/2023-00194
文号
公布日期
2023-01-13
公开方式
主动公开
发布单位
西湖区财政局
统一编号
西湖区财政局2022年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2023-01-13 10:04
浏览次数:
本年度报告由杭州市西湖区财政局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府信息公开暂行办法》等要求编制。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等组成。本年度报告中所列数据的统计期限从2022年1月1日起到2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年西湖区财政局围绕中心工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府信息公开暂行办法》等文件精神,积极践行“以公开为常态,不公开为例外”,切实推进政府信息公开各项工作有序开展。
(一)主动公开政府信息情况
2022年,区财政局在西湖区政府门户网站、局官方微信公众号等平台主动更新、公开各类信息844条。
(二)依申请公开情况
2022年,区财政局收到依申请公开10件,上年结转0件。其中3件予以公开,7件无法提供(本机关不掌握相关政府信息)。
(三)平台建设情况
将政府门户网站作为政务公开第一平台,及时有效发布各类信息,同时将政务新媒体作为政务公开的重要渠道,依托“西湖财政国资”,落实专人运维,严格审核内容,及时发布财政工作动态、相关政策解读等信息。
(四)政府信息管理情况
认真落实政府信息公开审查机制,建立健全政府信息公开管理制度,加强对公开渠道的管理,严格内容和格式审查,确保政府信息管理规范、到位。
(五)保障监督情况
根据政府信息公开工作年度目标责任制要求,定期开展自查,加强对信息公开工作的日常指导和监督检查,确保全局政府信息公开工作规范开展;持续做好政务咨询投诉相关工作,实现对政务公开工作的有效监督,2022年,区财政局在政务公开考核中未扣分,未开展社会评议,未发生政府信息公开需追究责任的情况。
二、主动公开政府信息相关情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 76 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年度,政府信息公开工作虽然取得了一些进步,但是对照上级要求,还有可以进步的空间。主要是主动公开及时性还有提升空间,部分栏目的更新频率有待提高。下一步将继续强调信息公开的法理性和及时性,更积极地提供更有效的信息给公众。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费用。