|
数据来源:各部门资料
指 标 | 区目标 | 市对区考核目标 | 1-9月 完成 (亿元) | 同比(±%) | 增速排名 | 备注 |
- | - | 375.6 | -1.1 | 11 | 实绩 | |
其中:一般公共预算收入 | 5% | - | 195.7 | 2.3 | 11 | 实绩 |
5% | 确保5% 力争6% | 643.3 | 6.2 | 4 | 实绩 | |
500亿 | 确保7% 力争10% | 367.9 | 9.1 | 8 | 实绩 | |
其中:高新技术产业投资 | - | 确保18% 力争20% | 59.5 | 31.7 | 6 | 实绩 |
民间投资 | - | 12% | 155.0 | -1.0 | 8 | 实绩 |
#项目民间 | - | - | 58.2 | -0.3 | 10 | 实绩 |
交通、水利和能源投资 | - | 正增长 | 10.0 | -5.0 | 7 | 实绩 |
工业投资 | - | - | 21.1 | 30.6 | 5 | 实绩 |
#制造业投资 | - | 确保15% 力争20% | 13.4 | 15.1 | 9 | 实绩 |
房地产开发投资 | - | - | 168.1 | 33.8 | 2 | 实绩 |
4、规模以上工业增加值 | - | 确保5% 力争5.5% | 67.7 | -14.0 | 12 | 实绩 |
其中:高新技术产业增加值占规上工业比重 | - | - | 84.1% | - | - | 实绩 |
注:排名不含淳安县。