![]() 西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
|
首页 | > 政务公开 > “三农”工作 > 西湖区农机购置与应用补贴信息公开专栏 |
2023年我区继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表
序号 | 姓名/组织名 | 身份证或营业执照登记地址 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 财政补贴金额(元) | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||||||
1 | 邵高平 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
2 | 裴玉美 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
3 | 金建龙 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
4 | 邵国顺 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
5 | 章建明 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
6 | 万泉荣 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
7 | 周彩金 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
8 | 吴瑞平 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
9 | 邵建玉 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
10 | 邵金富 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
11 | 章祖顺 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
12 | 张换凤 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
13 | 万明娟 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
14 | 冯永虎 | 杭州市西湖区***号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500-600mm揉捻机 | 1 | 2500 | 1500 | 1000 | ||
15 | 柳青芽 | 杭州市西湖区***号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500-600mm揉捻机 | 1 | 2500 | 1500 | 1000 | ||
16 | 杭州米润农事服务运营管理有限公司 | 杭州市西湖区***号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 1330 | 800 | 530 | ||
17 | 徐勇 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
18 | 黄金光 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
19 | 陈春荣 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
20 | 徐燕 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
21 | 邵克俊 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
22 | 杨玉兰 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
23 | 滕志发 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
24 | 章凤泉 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
25 | 章鹰 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
26 | 金全珍 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
27 | 张传富 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
28 | 陈志平 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
29 | 陈忠红 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
30 | 仇诗琴 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
31 | 傅仕喜 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
32 | 傅爱仙 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
33 | 章祥华 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
34 | 章玉明 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
35 | 葛维圣 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
36 | 章杏花 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
37 | 黄仕元 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
38 | 黄文亮 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
39 | 支建敏 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
40 | 孟宝元 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
41 | 仇子贵 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
42 | 何宝荣 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
43 | 谢丽英 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
44 | 朱富 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
45 | 黄卫民 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
46 | 雷云华 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
47 | 朱江红 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
48 | 金文昌 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
49 | 黄兆法 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
50 | 傅锡如 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
51 | 郑学富 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
52 | 郑合忠 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
53 | 谭志凤 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
54 | 邵拥军 | 杭州市西湖区***号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率1-4kW微耕机 | 1 | 1000 | 600 | 400 | ||
55 | 郑乃宝 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
56 | 缪凤娣 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
57 | 金富强 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
58 | 郑乃生 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
59 | 徐月根 | 杭州市西湖区***号 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 1 | 410 | 250 | 160 | ||
60 | 杭州孝林茶叶专业合作社 | 杭州市西湖区***号 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径500-600mm揉捻机 | 2 | 5000 | 3000 | 2000 | ||
61 | 周丽君 | 杭州市西湖区***号 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 1 | 300 | 300 | |||
62 | 应加富 | 杭州市西湖区***号 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 单人采茶机 | 1 | 300 | 300 | |||
合计 | 63 | 35480 | 21750 | 13730 |
公示期限:2023年10月7日~2023年10月13日,投诉电话: 0571-89510793
如有异议,请及时向公示单位反映。
杭州市西湖区农业农村局
2023年10月7日