|
指 标 | 单位 | 本年累计 | 同比(±%) |
☆1、GDP(地区生产总值) | 亿元 | 1537.1 | 5.0 |
2、财政总收入 | 亿元 | 414.7 | -1.8 |
3、一般公共预算收入 | 亿元 | 215.5 | 1.3 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 723.9 | 6.0 |
5、固定资产投资 | 亿元 | - | 8.7 |
其中: 高新产业投资 | 亿元 | - | 12.7 |
房地产投资 | 亿元 | - | 38.1 |
项目民间投资 | 亿元 | - | -12.8 |
制造业投资 | 亿元 | - | 11.0 |
6、规上工业增加值 | 亿元 | 77.1 | -11.7 |
7、高新增加值占规上工业比重 | % | 84.8 | - |
☆8、城镇人均可支配收入 | 元 | 71220 | 4.6 |
注:☆为季度数据 |